Atlético Nacional Atlético Nacional
Nombre Completo: Atlético Nacional
Nombre Corto: Atl. Nacional
Fundación:
Apodo:
País: Colombia
Estadio:
Plantel 2023
Pos Nro. Jugador Edad Alt.(cms)
No hay jugadores registrados
Partidos del 2026 de Atl. Nacional
Partidos Ganados: 0
Partidos Empatados: 0
Partidos Perdidos: 0
Efectividad: NaN%
Fecha Torneo Condicion Vs. Resultado
Últimos 50 partidos
Partidos Ganados: 21
Partidos Empatados: 10
Partidos Perdidos: 19
Efectividad: 48.67%
Fecha Torneo Rival Resultado
19/08/2025 1 - 1
12/08/2025 0 - 0
28/05/2025 0 - 1
14/05/2025 1 - 0
08/05/2025 3 - 1
24/04/2025 0 - 1
10/04/2025 0 - 3
02/04/2025 3 - 0
28/02/2024 0 - 3
21/02/2024 0 - 1
10/08/2023 0 - 3
03/08/2023 4 - 2
27/06/2023 0 - 1
08/06/2023 0 - 3
24/05/2023 1 - 0
02/05/2023 2 - 2
20/04/2023 3 - 1
05/04/2023 2 - 1
03/03/2022 1 - 1
24/02/2022 1 - 3
26/05/2021 0 - 2
20/05/2021 0 - 1
12/05/2021 0 - 0
06/05/2021 0 - 2
28/04/2021 4 - 4
22/04/2021 2 - 0
14/04/2021 4 - 1
07/04/2021 0 - 1
17/03/2021 3 - 0
11/03/2021 2 - 0
04/11/2020 1 - 3
28/10/2020 1 - 1
19/02/2020 1 - 1
05/02/2020 3 - 0
29/05/2019 1 - 0
23/05/2019 1 - 4
28/02/2019 1 - 0
21/02/2019 0 - 1
14/02/2019 0 - 0
07/02/2019 1 - 0
28/08/2018 1 - 0
09/08/2018 0 - 2
24/05/2018 0 - 0
15/05/2018 0 - 1
24/04/2018 4 - 1
05/04/2018 0 - 1
14/03/2018 4 - 0
27/02/2018 1 - 0
25/08/2017 4 - 1
25/05/2017 3 - 1
Estadísticas del Equipo
Promedio de Puntos por Año
🏆 Evolución en Ranking La Posta
Gráfico 3
Gráfico 4
Gráfico 5
Gráfico 6
Historiales contra Rivales
Rival PJ PG PE PP
Millonarios 16 4 6 6
América de Cali 15 6 2 7
São Paulo 14 4 5 5
River Plate 10 4 3 3
Deportivo Cali 8 4 1 3
Olimpia 8 2 2 4
Nacional 8 3 3 2
Estudiantes (LP) 8 5 1 2
Peñarol 8 7 0 1
Independiente 6 1 2 3
Rosario Central 6 3 0 3
Bolívar 6 3 1 2
Emelec 6 2 2 2
Cerro Porteño 6 2 4 0
Liga de Quito 6 2 2 2
Universidad Católica 6 3 1 2
Universidad de Chile 6 3 1 2
Grêmio 6 1 2 3
Universitario 6 3 2 1
Barcelona 6 3 1 2
Libertad 6 3 1 2
Huracán 6 3 3 0
Vasco da Gama 4 1 2 1
Cruzeiro 4 1 1 2
Táchira 4 2 2 0
Racing Club 4 2 0 2
Marítimo 4 2 2 0
Internacional 4 2 1 1
Santos 4 2 1 1
Argentinos 4 2 0 2
Alianza Lima 4 3 1 0
Fluminense 4 1 0 3
Guaraní 4 3 1 0
Bahia 4 2 0 2
Deportivo La Guaira 4 2 2 0
Nacional 4 1 0 3
Boca Juniors 3 2 0 1
Sporting Cristal 3 3 0 0
América 3 0 2 1
Independiente Santa Fe 2 0 1 1
Valencia 2 2 0 0
Portuguesa 2 1 1 0
Oriente Petrolero 2 1 0 1
Tolima 2 0 1 1
Estudiantes de Mérida 2 2 0 0
Dep. Quito 2 1 1 0
Danubio 2 1 1 0
Pumas UNAM 2 2 0 0
Sport Boys 2 1 1 0
Flamengo 2 0 0 2
El Nacional 2 1 0 1
The Strongest 2 1 0 1
Atlas 2 0 0 2
Necaxa 2 0 1 1
Alajuelense 2 1 0 1
Guadalajara 2 0 2 0
Blooming 2 2 0 0
Santiago Wanderers 2 1 0 1
San Lorenzo 2 0 1 1
Deportivo Pasto 2 1 1 0
Cienciano 2 0 0 2
Trujillanos 2 2 0 0
Palmeiras 2 0 0 2
Sportivo Luqueño 2 2 0 0
Audax Italiano 2 0 1 1
Godoy Cruz 2 0 2 0
Vélez Sarsfield 2 0 1 1
Ayacucho 2 2 0 0
Newell's 2 2 0 0
Atlético Mineiro 2 1 1 0
Defensor Sporting 2 0 0 2
General Díaz 2 1 0 1
Vitória 2 1 1 0
Universidad César Vallejo 2 2 0 0
Ind. del Valle 2 1 1 0
Dep. Municipal 2 2 0 0
Sol de América 2 1 1 0
Coritiba 2 1 1 0
Botafogo 2 0 0 2
Chapecoense 2 1 0 1
Colo Colo 2 1 1 0
Delfín 2 1 0 1
Atl. Tucumán 2 1 0 1
River (U) 2 0 1 1
Patronato 2 1 0 1
Melgar 2 2 0 0
Olimpia (AR) 2 0 1 1
Milan 1 0 0 1
Saprissa 1 1 0 0
Kashima Antlers 1 0 0 1
Historiales en Competiciones
Competición PJ PG PE PP GF GC Efectividad
Historial contra
Fecha Torneo Local Resultado Visitante
Historial en
Fecha Torneo Local Resultado Visitante