| Equipo | Puesto en el Campeonato Anterior |
|---|---|
Albania
|
49º |
Alemania
|
30º |
Andorra
|
28º |
Armenia
|
48º |
Austria
|
44º |
Bielorrusia
|
46º |
Bosnia y Herzegovina
|
17º |
Bulgaria
|
24º |
Bélgica
|
19º |
Chipre
|
41º |
Dinamarca
|
14º |
Escocia
|
10º |
Eslovaquia
|
34º |
Eslovenia
|
38º |
España
|
1º |
Estonia
|
13º |
Finlandia
|
27º |
Francia
|
39º |
Gales
|
50º |
Gibraltar
|
52º |
Grecia
|
6º |
Hungría
|
20º |
Inglaterra
|
47º |
Irlanda
|
31º |
Irlanda del Norte
|
40º |
Islandia
|
42º |
Islas Feroe
|
29º |
Israel
|
26º |
Italia
|
3º |
Kazajistán
|
12º |
Kosovo
|
23º |
Letonia
|
9º |
Liechtenstein
|
54º |
Lituania
|
51º |
Luxemburgo
|
16º |
Macedonia
|
32º |
Malta
|
37º |
Moldavia
|
11º |
Montenegro
|
33º |
Noruega
|
22º |
Países Bajos
|
4º |
Polonia
|
36º |
Portugal
|
18º |
Rumania
|
35º |
San Marino
|
53º |
Serbia
|
8º |
Suiza
|
25º |
Turquía
|
7º |
Ucrania
|
15º |
| Ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Austria |
1 | 1 |
Serbia |
▶ |
| 📍 Estadio Ernst Happel, Viena | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Grecia |
0 | 1 |
Escocia |
▶ |
| 📍 Estadio Georgios Karaiskakis, El Pireo | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Ucrania |
3 | 1 |
Bélgica |
▶ |
| 📍 Estadio Nueva Condomina, Murcia (España) | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Turquía |
3 | 1 |
Hungría |
▶ |
| 📍 Rams Park, Estambul | |||||
| Vuelta | |||||
| 23/03/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Hungría |
0 | 3 |
Turquía |
▶ |
| Nota: Global 1:6 | |||||
| 📍 Puskás Aréna, Budapest | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Bélgica |
3 | 0 |
Ucrania |
▶ |
| Nota: Global 4:3 | |||||
| 📍 Cegeka Arena, Genk | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Serbia |
2 | 0 |
Austria |
▶ |
| Nota: Global 3:1 | |||||
| 📍 Estadio Rajko Mitić, Belgrado | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Escocia |
0 | 3 |
Grecia |
▶ |
| Nota: Global 1:3 | |||||
| 📍 Hampden Park, Glasgow | |||||
| Ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Kosovo |
2 | 1 |
Islandia |
▶ |
| 📍 Estadio Fadil Vokrri, Pristina | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Eslovaquia |
0 | 0 |
Eslovenia |
▶ |
| 📍 Tehelné pole, Bratislava | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Armenia |
0 | 3 |
Bulgaria |
▶ |
| 📍 Estadio Republicano Vazgen Sargsyan, Ereván | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Bulgaria |
1 | 2 |
Irlanda |
▶ |
| 📍 Estadio Hristo Botev, Plovdiv | |||||
| Vuelta | |||||
| 23/03/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Islandia |
1 | 3 |
Kosovo |
▶ |
| Nota: Global 2:5 | |||||
| 📍 Estadio Nueva Condomina, Murcia (España) | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Irlanda |
2 | 1 |
Bulgaria |
▶ |
| Nota: Global 4:2 | |||||
| 📍 Estadio Aviva, Dublín | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Bulgaria |
6 | 1 |
Armenia |
▶ |
| Nota: Global 9:1 | |||||
| 📍 Estadio Boris Paichadze, Tiflis | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Eslovenia |
1 | 0 |
Eslovaquia |
▶ |
| Nota: Global 1:0 | |||||
| 📍 Estadio Stožice, Liubliana | |||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Hungría |
1 | 1 |
Alemania |
▶ |
| 📍 Puskás Aréna, Budapest | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Bosnia y Herzegovina |
1 | 1 |
Países Bajos |
▶ |
| 📍 Bilino Polje, Zenica | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 |
| 2 | Países Bajos | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 3 | Hungría | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 |
| 4 | Bosnia y Herzegovina | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 |
| - Clasifica a los cuartos de final | |||||||||
| - Play-offs por la permanencia | |||||||||
| - Desciende a la Liga B | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islas Feroe | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 2 | Ucrania 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | Bulgaria 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Albania 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| - Asciende a Liga A | |||||||||
| - Accede a los play-offs de ascenso | |||||||||
| - Accede a play-offs de permanencia | |||||||||
| - Desciende a Liga C | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 |
| 2 | Grecia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | Irlanda | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
| 4 | Finlandia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
| - Asciende a Liga A | |||||||||
| - Accede a los play-offs de ascenso | |||||||||
| - Accede a play-offs de permanencia | |||||||||
| - Desciende a Liga C | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | Austria 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | Eslovenia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Kazajistán | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 |
| - Asciende a Liga A | |||||||||
| - Clasificación para los play-offs de ascenso | |||||||||
| - Accede a play-offs de permanencia | |||||||||
| - Desciende a Liga C | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gales 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Turquía 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | Islandia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 4 | Montenegro | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 |
| - Asciende a Liga A | |||||||||
| - Accede a los play-offs de ascenso | |||||||||
| - Accede a play-offs de permanencia | |||||||||
| - Desciende a Liga C | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
| 2 | Eslovaquia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | Estonia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| 4 | Malta | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
| - Ascenso a Liga B | |||||||||
| - Clasificación para los play-offs de ascenso | |||||||||
| - Descenso a Liga D | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Bulgaria |
1 | 1 |
Bielorrusia |
▶ |
| 📍 Hristo Botev, Plovdiv | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Luxemburgo |
2 | 2 |
Irlanda del Norte |
▶ |
| 📍 Luxemburgo | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda del Norte | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | Bulgaria | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 3 | Bielorrusia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Luxemburgo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| - Asciende a Liga B | |||||||||
| - Clasificación para los play-offs de ascenso | |||||||||
| - Play-offs de descenso | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macedonia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | Armenia 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 3 | Islas Feroe 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Letonia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| - Ascenso a Liga B | |||||||||
| - Clasificación para los play-offs de ascenso | |||||||||
| - Play-offs de descenso | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Liechtenstein |
1 | 3 |
San Marino |
▶ |
| 📍 Rheinpark Stadion, Vaduz | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Marino 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Gibraltar 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| - Asciende a Liga C | |||||||||
| - Accede a play-offs de ascenso | |||||||||