Israel
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2024 | 1 - 0 | ||
| 14/11/2024 | 0 - 0 | ||
| 14/10/2024 | 1 - 4 | ||
| 10/10/2024 | 1 - 4 | ||
| 09/09/2024 | 1 - 2 | ||
| 06/09/2024 | 1 - 3 | ||
| 21/11/2023 | 2 - 0 | ||
| 18/11/2023 | 1 - 2 | ||
| 15/11/2023 | 1 - 1 | ||
| 12/11/2023 | 0 - 1 | ||
| 12/09/2023 | 1 - 0 | ||
| 09/09/2023 | 1 - 1 | ||
| 19/06/2023 | 2 - 1 | ||
| 16/06/2023 | 2 - 1 | ||
| 28/03/2023 | 0 - 3 | ||
| 25/03/2023 | 1 - 1 | ||
| 24/09/2022 | 2 - 1 | ||
| 13/06/2022 | 2 - 2 | ||
| 10/06/2022 | 2 - 1 | ||
| 02/06/2022 | 2 - 2 | ||
| 15/11/2021 | 3 - 2 | ||
| 12/11/2021 | 2 - 4 | ||
| 12/10/2021 | 2 - 1 | ||
| 09/10/2021 | 2 - 3 | ||
| 07/09/2021 | 0 - 5 | ||
| 04/09/2021 | 5 - 2 | ||
| 01/09/2021 | 4 - 0 | ||
| 31/03/2021 | 4 - 1 | ||
| 28/03/2021 | 1 - 1 | ||
| 25/03/2021 | 0 - 2 | ||
| 18/11/2020 | 1 - 0 | ||
| 15/11/2020 | 0 - 1 | ||
| 14/10/2020 | 3 - 2 | ||
| 11/10/2020 | 1 - 2 | ||
| 08/10/2020 | 0 - 0 | ||
| 07/09/2020 | 1 - 1 | ||
| 03/09/2020 | 1 - 1 | ||
| 19/11/2019 | 0 - 1 | ||
| 16/11/2019 | 1 - 2 | ||
| 15/10/2019 | 3 - 1 | ||
| 10/10/2019 | 1 - 3 | ||
| 09/09/2019 | 2 - 3 | ||
| 05/09/2019 | 1 - 1 | ||
| 10/06/2019 | 0 - 4 | ||
| 07/06/2019 | 3 - 0 | ||
| 24/03/2019 | 4 - 2 | ||
| 21/03/2019 | 1 - 1 | ||
| 20/11/2018 | 2 - 3 | ||
| 14/10/2018 | 2 - 0 | ||
| 11/10/2018 | 2 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Chipre
|
12 | 7 | 2 | 3 |
Francia
|
10 | 1 | 4 | 5 |
Escocia
|
9 | 2 | 3 | 4 |
Austria
|
9 | 3 | 3 | 3 |
Italia
|
7 | 0 | 1 | 6 |
Corea del Sur
|
7 | 1 | 2 | 4 |
Grecia
|
6 | 0 | 1 | 5 |
Bélgica
|
6 | 1 | 0 | 5 |
Bulgaria
|
6 | 1 | 1 | 4 |
Rusia
|
6 | 1 | 2 | 3 |
Luxemburgo
|
6 | 6 | 0 | 0 |
España
|
6 | 0 | 1 | 5 |
Suiza
|
6 | 0 | 5 | 1 |
Letonia
|
6 | 4 | 1 | 1 |
Macedonia
|
6 | 3 | 1 | 2 |
Albania
|
6 | 4 | 0 | 2 |
Nueva Zelanda
|
6 | 4 | 1 | 1 |
Australia
|
6 | 1 | 4 | 1 |
Andorra
|
6 | 6 | 0 | 0 |
Suecia
|
5 | 0 | 3 | 2 |
Liechtenstein
|
5 | 5 | 0 | 0 |
Yugoslavia
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Irlanda del Norte
|
4 | 1 | 2 | 1 |
Portugal
|
4 | 1 | 2 | 1 |
Bosnia y Herzegovina
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Islas Feroe
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Moldavia
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Azerbaiyán
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Dinamarca
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Japón
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Taiwán
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Polonia
|
4 | 1 | 0 | 3 |
Eslovaquia
|
4 | 1 | 2 | 1 |
Rumania
|
4 | 0 | 2 | 2 |
Malta
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Eslovenia
|
4 | 0 | 2 | 2 |
Croacia
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Hong Kong
|
3 | 3 | 0 | 0 |
India
|
3 | 3 | 0 | 0 |
Irán
|
3 | 0 | 1 | 2 |
Etiopía
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Finlandia
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Irlanda
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Colombia
|
2 | 0 | 1 | 1 |
San Marino
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Estonia
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Inglaterra
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Gales
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Georgia
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Kosovo
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Bielorrusia
|
2 | 2 | 0 | 0 |
República Checa
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Islandia
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Vietnam del Sur
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Pakistán
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Uruguay
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Malasia
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Tailandia
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Birmania
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|