Papúa Nueva Guinea
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2022 | 2 - 3 | ||
| 24/03/2022 | 2 - 1 | ||
| 21/03/2022 | 1 - 0 | ||
| 18/03/2022 | 0 - 1 | ||
| 13/06/2017 | 1 - 3 | ||
| 09/06/2017 | 0 - 3 | ||
| 28/03/2017 | 0 - 0 | ||
| 23/03/2017 | 1 - 3 | ||
| 11/06/2016 | 0 - 0 | ||
| 08/06/2016 | 2 - 1 | ||
| 05/06/2016 | 8 - 0 | ||
| 01/06/2016 | 2 - 2 | ||
| 29/05/2016 | 1 - 1 | ||
| 19/05/2004 | 4 - 1 | ||
| 17/05/2004 | 10 - 0 | ||
| 12/05/2004 | 2 - 4 | ||
| 10/05/2004 | 1 - 1 | ||
| 21/06/1997 | 0 - 1 | ||
| 15/06/1997 | 1 - 3 | ||
| 11/06/1997 | 0 - 7 | ||
| 31/05/1997 | 1 - 0 | ||
| 20/09/1996 | 2 - 1 | ||
| 16/09/1996 | 1 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Islas Salomón
|
5 | 1 | 1 | 3 |
Nueva Zelanda
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Fiyi
|
4 | 1 | 0 | 3 |
Tahití
|
3 | 0 | 2 | 1 |
Vanuatu
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Samoa
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Nueva Caledonia
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Samoa Americana
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|