Sri Lanka
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | 0 - 1 | ||
| 11/06/2022 | 0 - 2 | ||
| 08/06/2022 | 0 - 3 | ||
| 10/10/2021 | 0 - 1 | ||
| 07/10/2021 | 0 - 0 | ||
| 04/10/2021 | 2 - 3 | ||
| 01/10/2021 | 0 - 1 | ||
| 05/06/2021 | 2 - 3 | ||
| 19/11/2019 | 0 - 2 | ||
| 15/10/2019 | 0 - 3 | ||
| 10/10/2019 | 0 - 8 | ||
| 05/09/2019 | 0 - 2 | ||
| 11/06/2019 | 3 - 0 | ||
| 06/06/2019 | 0 - 1 | ||
| 07/09/2018 | 0 - 0 | ||
| 05/09/2018 | 0 - 2 | ||
| 09/11/2016 | 1 - 1 | ||
| 06/11/2016 | 0 - 2 | ||
| 03/11/2016 | 1 - 2 | ||
| 31/12/2015 | 0 - 5 | ||
| 25/12/2015 | 0 - 2 | ||
| 23/12/2015 | 1 - 0 | ||
| 17/03/2015 | 1 - 2 | ||
| 17/03/2015 | 1 - 2 | ||
| 12/03/2015 | 0 - 1 | ||
| 12/03/2015 | 0 - 1 | ||
| 06/09/2013 | 5 - 2 | ||
| 04/09/2013 | 1 - 3 | ||
| 02/09/2013 | 0 - 10 | ||
| 06/03/2013 | 3 - 0 | ||
| 04/03/2013 | 2 - 4 | ||
| 02/03/2013 | 0 - 1 | ||
| 07/12/2011 | 0 - 3 | ||
| 05/12/2011 | 1 - 3 | ||
| 03/12/2011 | 3 - 0 | ||
| 03/07/2011 | 0 - 4 | ||
| 29/06/2011 | 1 - 1 | ||
| 11/04/2011 | 0 - 0 | ||
| 09/04/2011 | 0 - 1 | ||
| 07/04/2011 | 0 - 4 | ||
| 20/02/2010 | 3 - 0 | ||
| 18/02/2010 | 1 - 3 | ||
| 16/02/2010 | 0 - 4 | ||
| 11/12/2009 | 1 - 5 | ||
| 08/12/2009 | 1 - 2 | ||
| 06/12/2009 | 6 - 0 | ||
| 04/12/2009 | 1 - 0 | ||
| 08/04/2009 | 2 - 2 | ||
| 06/04/2009 | 2 - 1 | ||
| 04/04/2009 | 5 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Nepal
|
13 | 6 | 4 | 3 |
Pakistán
|
11 | 6 | 2 | 3 |
India
|
10 | 1 | 4 | 5 |
Bután
|
9 | 5 | 0 | 4 |
Maldivas
|
9 | 0 | 2 | 7 |
Afganistán
|
8 | 1 | 1 | 6 |
Bangladés
|
7 | 2 | 0 | 5 |
Emiratos Árabes Unidos
|
6 | 0 | 0 | 6 |
Tailandia
|
6 | 0 | 0 | 6 |
Turkmenistán
|
6 | 0 | 0 | 6 |
Líbano
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Laos
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Taiwán
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Catar
|
3 | 0 | 0 | 3 |
Filipinas
|
3 | 1 | 1 | 1 |
Arabia Saudita
|
3 | 0 | 0 | 3 |
Macao
|
3 | 1 | 1 | 1 |
Omán
|
3 | 0 | 1 | 2 |
Japón
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Indonesia
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Irán
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Uzbekistán
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Siria
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Brunéi
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Tayikistán
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Corea del Norte
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Birmania
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Mongolia
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Corea del Sur
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Irak
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Jordania
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Baréin
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Hong Kong
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Singapur
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Timor Oriental
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Guam
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|