Australia
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | 1 - 2 | ||
| 28/01/2024 | 4 - 0 | ||
| 23/01/2024 | 1 - 1 | ||
| 18/01/2024 | 1 - 0 | ||
| 13/01/2024 | 2 - 0 | ||
| 03/12/2022 | 1 - 2 | ||
| 30/11/2022 | 1 - 0 | ||
| 26/11/2022 | 1 - 0 | ||
| 22/11/2022 | 1 - 4 | ||
| 13/06/2022 | 0 - 0 | ||
| 07/06/2022 | 2 - 1 | ||
| 29/03/2022 | 0 - 1 | ||
| 24/03/2022 | 0 - 2 | ||
| 01/02/2022 | 2 - 2 | ||
| 27/01/2022 | 4 - 0 | ||
| 16/11/2021 | 1 - 1 | ||
| 11/11/2021 | 0 - 0 | ||
| 12/10/2021 | 1 - 2 | ||
| 07/10/2021 | 3 - 1 | ||
| 07/09/2021 | 1 - 0 | ||
| 02/09/2021 | 3 - 0 | ||
| 15/06/2021 | 1 - 0 | ||
| 11/06/2021 | 3 - 0 | ||
| 07/06/2021 | 5 - 1 | ||
| 03/06/2021 | 3 - 0 | ||
| 14/11/2019 | 1 - 0 | ||
| 15/10/2019 | 7 - 1 | ||
| 10/10/2019 | 5 - 0 | ||
| 10/09/2019 | 3 - 0 | ||
| 25/01/2019 | 0 - 1 | ||
| 21/01/2019 | 0 - 0 | ||
| 15/01/2019 | 3 - 2 | ||
| 11/01/2019 | 3 - 0 | ||
| 06/01/2019 | 0 - 1 | ||
| 26/06/2018 | 0 - 2 | ||
| 21/06/2018 | 1 - 1 | ||
| 16/06/2018 | 1 - 2 | ||
| 15/11/2017 | 3 - 1 | ||
| 10/11/2017 | 0 - 0 | ||
| 10/10/2017 | 2 - 1 | ||
| 05/10/2017 | 1 - 1 | ||
| 05/09/2017 | 2 - 1 | ||
| 31/08/2017 | 0 - 2 | ||
| 25/06/2017 | 1 - 1 | ||
| 22/06/2017 | 1 - 1 | ||
| 19/06/2017 | 2 - 3 | ||
| 08/06/2017 | 3 - 2 | ||
| 28/03/2017 | 2 - 0 | ||
| 23/03/2017 | 1 - 1 | ||
| 15/11/2016 | 2 - 2 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda
|
17 | 10 | 5 | 2 |
Japón
|
16 | 3 | 6 | 7 |
Corea del Sur
|
13 | 4 | 6 | 3 |
Irak
|
10 | 6 | 2 | 2 |
Omán
|
10 | 5 | 4 | 1 |
Kuwait
|
9 | 4 | 1 | 4 |
Jordania
|
9 | 5 | 0 | 4 |
Indonesia
|
7 | 5 | 1 | 1 |
Arabia Saudita
|
7 | 3 | 2 | 2 |
Islas Salomón
|
7 | 6 | 1 | 0 |
Israel
|
6 | 1 | 4 | 1 |
Irán
|
6 | 1 | 2 | 3 |
Taiwán
|
6 | 6 | 0 | 0 |
Fiyi
|
6 | 5 | 0 | 1 |
China
|
6 | 2 | 2 | 2 |
Uzbekistán
|
5 | 3 | 2 | 0 |
Baréin
|
5 | 5 | 0 | 0 |
Tailandia
|
5 | 4 | 1 | 0 |
Emiratos Árabes Unidos
|
5 | 4 | 0 | 1 |
Tahití
|
5 | 5 | 0 | 0 |
Uruguay
|
5 | 3 | 0 | 2 |
Alemania
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Brasil
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Argentina
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Hong Kong
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Catar
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Kirguistán
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Bangladés
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Tayikistán
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Siria
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Chile
|
3 | 0 | 2 | 1 |
Francia
|
3 | 1 | 0 | 2 |
Zimbabue
|
3 | 1 | 2 | 0 |
Dinamarca
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Perú
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Túnez
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Corea del Norte
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Nepal
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Vietnam del Sur
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Escocia
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Canadá
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Honduras
|
2 | 1 | 1 | 0 |
México
|
2 | 2 | 0 | 0 |
India
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Alemania Oriental
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Croacia
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Italia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Países Bajos
|
1 | 0 | 0 | 1 |
España
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Ghana
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Yugoslavia
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Tonga
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Samoa Americana
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Samoa
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Vanuatu
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Camerún
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Palestina
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|