Indonesia
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 21/12/2024 | 0 - 1 | ||
| 15/12/2024 | 0 - 1 | ||
| 12/12/2024 | 3 - 3 | ||
| 09/12/2024 | 1 - 0 | ||
| 28/01/2024 | 0 - 4 | ||
| 24/01/2024 | 1 - 3 | ||
| 19/01/2024 | 1 - 0 | ||
| 15/01/2024 | 1 - 3 | ||
| 09/01/2023 | 0 - 2 | ||
| 06/01/2023 | 0 - 0 | ||
| 02/01/2023 | 2 - 1 | ||
| 29/12/2022 | 1 - 1 | ||
| 26/12/2022 | 7 - 0 | ||
| 23/12/2022 | 2 - 1 | ||
| 14/06/2022 | 7 - 0 | ||
| 11/06/2022 | 0 - 1 | ||
| 08/06/2022 | 2 - 1 | ||
| 01/01/2022 | 2 - 2 | ||
| 29/12/2021 | 0 - 4 | ||
| 25/12/2021 | 4 - 2 | ||
| 22/12/2021 | 1 - 1 | ||
| 19/12/2021 | 4 - 1 | ||
| 15/12/2021 | 0 - 0 | ||
| 12/12/2021 | 5 - 1 | ||
| 09/12/2021 | 4 - 2 | ||
| 11/10/2021 | 3 - 0 | ||
| 07/10/2021 | 2 - 1 | ||
| 11/06/2021 | 0 - 5 | ||
| 07/06/2021 | 0 - 4 | ||
| 03/06/2021 | 2 - 2 | ||
| 19/11/2019 | 0 - 2 | ||
| 15/10/2019 | 1 - 3 | ||
| 10/10/2019 | 0 - 5 | ||
| 10/09/2019 | 0 - 3 | ||
| 05/09/2019 | 2 - 3 | ||
| 25/11/2018 | 0 - 0 | ||
| 17/11/2018 | 2 - 4 | ||
| 13/11/2018 | 3 - 1 | ||
| 09/11/2018 | 0 - 1 | ||
| 17/12/2016 | 0 - 2 | ||
| 14/12/2016 | 2 - 1 | ||
| 07/12/2016 | 2 - 2 | ||
| 03/12/2016 | 2 - 1 | ||
| 25/11/2016 | 2 - 1 | ||
| 22/11/2016 | 2 - 2 | ||
| 19/11/2016 | 2 - 4 | ||
| 28/11/2014 | 5 - 1 | ||
| 25/11/2014 | 0 - 4 | ||
| 22/11/2014 | 2 - 2 | ||
| 05/03/2014 | 0 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Tailandia
|
23 | 5 | 7 | 11 |
Vietnam del Sur
|
19 | 6 | 7 | 6 |
Malasia
|
17 | 5 | 4 | 8 |
Singapur
|
15 | 5 | 3 | 7 |
Camboya
|
13 | 11 | 1 | 1 |
Filipinas
|
12 | 8 | 2 | 2 |
China
|
10 | 1 | 2 | 7 |
Corea del Sur
|
8 | 0 | 1 | 7 |
Laos
|
8 | 6 | 2 | 0 |
Australia
|
7 | 1 | 1 | 5 |
Hong Kong
|
7 | 3 | 2 | 2 |
Arabia Saudita
|
7 | 0 | 0 | 7 |
Birmania
|
6 | 5 | 1 | 0 |
Irak
|
5 | 0 | 1 | 4 |
Corea del Norte
|
5 | 0 | 1 | 4 |
Catar
|
5 | 1 | 0 | 4 |
Baréin
|
5 | 1 | 1 | 3 |
Kuwait
|
5 | 1 | 3 | 1 |
Nueva Zelanda
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Japón
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Yemen
|
4 | 1 | 3 | 0 |
Turkmenistán
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Bangladés
|
3 | 2 | 0 | 1 |
India
|
3 | 2 | 0 | 1 |
Siria
|
3 | 0 | 0 | 3 |
Irán
|
3 | 0 | 0 | 3 |
Emiratos Árabes Unidos
|
3 | 0 | 0 | 3 |
Taiwán
|
3 | 2 | 0 | 1 |
Fiyi
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Uzbekistán
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Maldivas
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Sri Lanka
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Brunéi
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Bután
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Omán
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Hungría
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Yemen del Sur
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Jordania
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Nepal
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Timor Oriental
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|