Tayikistán
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | 0 - 1 | ||
| 28/01/2024 | 1 - 1 | ||
| 22/01/2024 | 2 - 1 | ||
| 17/01/2024 | 0 - 1 | ||
| 13/01/2024 | 0 - 0 | ||
| 14/06/2022 | 0 - 0 | ||
| 11/06/2022 | 1 - 0 | ||
| 08/06/2022 | 4 - 0 | ||
| 15/06/2021 | 4 - 0 | ||
| 07/06/2021 | 1 - 4 | ||
| 25/03/2021 | 3 - 0 | ||
| 19/11/2019 | 1 - 1 | ||
| 14/11/2019 | 3 - 4 | ||
| 15/10/2019 | 0 - 3 | ||
| 10/09/2019 | 1 - 0 | ||
| 05/09/2019 | 1 - 0 | ||
| 27/03/2018 | 1 - 2 | ||
| 14/11/2017 | 0 - 0 | ||
| 10/10/2017 | 3 - 0 | ||
| 05/09/2017 | 2 - 1 | ||
| 13/06/2017 | 3 - 4 | ||
| 28/03/2017 | 1 - 2 | ||
| 07/06/2016 | 1 - 0 | ||
| 02/06/2016 | 5 - 0 | ||
| 29/03/2016 | 0 - 1 | ||
| 29/03/2016 | 0 - 1 | ||
| 24/03/2016 | 0 - 7 | ||
| 24/03/2016 | 0 - 7 | ||
| 12/11/2015 | 5 - 0 | ||
| 12/11/2015 | 5 - 0 | ||
| 13/10/2015 | 0 - 3 | ||
| 13/10/2015 | 0 - 3 | ||
| 08/10/2015 | 2 - 2 | ||
| 08/10/2015 | 2 - 2 | ||
| 08/09/2015 | 0 - 3 | ||
| 08/09/2015 | 0 - 3 | ||
| 16/06/2015 | 1 - 1 | ||
| 16/06/2015 | 1 - 1 | ||
| 11/06/2015 | 1 - 3 | ||
| 11/06/2015 | 1 - 3 | ||
| 21/03/2013 | 0 - 1 | ||
| 19/03/2013 | 3 - 0 | ||
| 17/03/2013 | 1 - 0 | ||
| 13/03/2012 | 1 - 2 | ||
| 11/03/2012 | 0 - 2 | ||
| 09/03/2012 | 2 - 0 | ||
| 29/02/2012 | 1 - 1 | ||
| 15/11/2011 | 0 - 3 | ||
| 11/11/2011 | 0 - 4 | ||
| 11/10/2011 | 0 - 8 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Kirguistán
|
14 | 6 | 4 | 4 |
Bangladés
|
12 | 8 | 3 | 1 |
Uzbekistán
|
6 | 1 | 1 | 4 |
Jordania
|
5 | 0 | 0 | 5 |
Birmania
|
5 | 4 | 0 | 1 |
Turkmenistán
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Siria
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Corea del Norte
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Japón
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Australia
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Filipinas
|
4 | 0 | 1 | 3 |
China
|
3 | 0 | 2 | 1 |
Singapur
|
3 | 1 | 1 | 1 |
India
|
3 | 1 | 1 | 1 |
Vietnam del Sur
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Baréin
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Mongolia
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Tailandia
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Hong Kong
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Yemen
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Nepal
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Macao
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Pakistán
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Sri Lanka
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Guam
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Irán
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Irak
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Omán
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Catar
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Líbano
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Emiratos Árabes Unidos
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Afganistán
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Bután
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Brunéi
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Camboya
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Maldivas
|
1 | 0 | 1 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|