Eritrea
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 19/12/2019 | 0 - 3 | ||
| 17/12/2019 | 4 - 1 | ||
| 15/12/2019 | 0 - 0 | ||
| 13/12/2019 | 3 - 0 | ||
| 11/12/2019 | 0 - 2 | ||
| 09/12/2019 | 1 - 0 | ||
| 10/09/2019 | 0 - 2 | ||
| 04/09/2019 | 1 - 2 | ||
| 13/10/2015 | 1 - 3 | ||
| 10/10/2015 | 0 - 2 | ||
| 05/12/2013 | 0 - 1 | ||
| 02/12/2013 | 0 - 3 | ||
| 29/11/2013 | 0 - 3 | ||
| 01/12/2012 | 0 - 2 | ||
| 29/11/2012 | 2 - 3 | ||
| 26/11/2012 | 0 - 0 | ||
| 15/11/2011 | 1 - 3 | ||
| 11/11/2011 | 1 - 1 | ||
| 08/12/2009 | 0 - 4 | ||
| 05/12/2009 | 3 - 1 | ||
| 03/12/2009 | 1 - 2 | ||
| 01/12/2009 | 0 - 0 | ||
| 17/12/2007 | 1 - 2 | ||
| 13/12/2007 | 3 - 2 | ||
| 11/12/2007 | 3 - 2 | ||
| 09/12/2007 | 1 - 2 | ||
| 09/09/2007 | 0 - 0 | ||
| 15/06/2007 | 1 - 0 | ||
| 02/06/2007 | 1 - 1 | ||
| 25/03/2007 | 1 - 6 | ||
| 07/10/2006 | 0 - 0 | ||
| 03/09/2006 | 2 - 0 | ||
| 04/12/2005 | 0 - 1 | ||
| 02/12/2005 | 0 - 0 | ||
| 30/11/2005 | 2 - 3 | ||
| 28/11/2005 | 0 - 3 | ||
| 02/12/2003 | 2 - 3 | ||
| 30/11/2003 | 1 - 2 | ||
| 16/11/2003 | 0 - 0 | ||
| 12/10/2003 | 0 - 3 | ||
| 05/07/2003 | 0 - 2 | ||
| 21/06/2003 | 1 - 0 | ||
| 07/06/2003 | 0 - 1 | ||
| 30/03/2003 | 0 - 2 | ||
| 08/12/2002 | 1 - 1 | ||
| 06/12/2002 | 1 - 4 | ||
| 04/12/2002 | 2 - 1 | ||
| 01/12/2002 | 1 - 1 | ||
| 12/10/2002 | 0 - 1 | ||
| 06/09/2002 | 0 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Kenia
|
10 | 3 | 1 | 6 |
Ruanda
|
9 | 0 | 2 | 7 |
Sudán
|
6 | 2 | 1 | 3 |
Uganda
|
6 | 1 | 1 | 4 |
Zimbabue
|
5 | 0 | 1 | 4 |
Tanzania
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Burundi
|
4 | 1 | 2 | 1 |
Seychelles
|
3 | 2 | 0 | 1 |
Suazilandia
|
3 | 1 | 2 | 0 |
Somalia
|
3 | 1 | 2 | 0 |
Nigeria
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Botsuana
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Namibia
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Mozambique
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Camerún
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Senegal
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Mali
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Angola
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Zanzíbar
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Yibuti
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Ruanda B
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Uganda B
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Malaui
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|