Kirguistán
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | 1 - 1 | ||
| 21/01/2024 | 0 - 2 | ||
| 16/01/2024 | 0 - 2 | ||
| 14/06/2022 | 0 - 0 | ||
| 11/06/2022 | 2 - 0 | ||
| 08/06/2022 | 2 - 1 | ||
| 15/06/2021 | 1 - 5 | ||
| 11/06/2021 | 8 - 1 | ||
| 07/06/2021 | 0 - 1 | ||
| 19/11/2019 | 1 - 1 | ||
| 14/11/2019 | 0 - 2 | ||
| 15/10/2019 | 2 - 1 | ||
| 10/10/2019 | 7 - 0 | ||
| 05/09/2019 | 0 - 1 | ||
| 21/01/2019 | 2 - 3 | ||
| 16/01/2019 | 3 - 1 | ||
| 11/01/2019 | 0 - 1 | ||
| 07/01/2019 | 1 - 2 | ||
| 27/03/2018 | 2 - 1 | ||
| 22/03/2018 | 5 - 1 | ||
| 14/11/2017 | 4 - 3 | ||
| 10/10/2017 | 2 - 2 | ||
| 13/06/2017 | 0 - 1 | ||
| 28/03/2017 | 1 - 0 | ||
| 29/03/2016 | 1 - 0 | ||
| 29/03/2016 | 1 - 0 | ||
| 17/11/2015 | 1 - 0 | ||
| 17/11/2015 | 1 - 0 | ||
| 12/11/2015 | 0 - 3 | ||
| 12/11/2015 | 0 - 3 | ||
| 13/10/2015 | 2 - 0 | ||
| 13/10/2015 | 2 - 0 | ||
| 08/10/2015 | 2 - 2 | ||
| 08/10/2015 | 2 - 2 | ||
| 03/09/2015 | 0 - 0 | ||
| 03/09/2015 | 0 - 0 | ||
| 16/06/2015 | 1 - 2 | ||
| 16/06/2015 | 1 - 2 | ||
| 11/06/2015 | 3 - 1 | ||
| 11/06/2015 | 3 - 1 | ||
| 23/05/2014 | 1 - 0 | ||
| 21/05/2014 | 0 - 2 | ||
| 19/05/2014 | 0 - 1 | ||
| 21/03/2013 | 1 - 0 | ||
| 19/03/2013 | 1 - 0 | ||
| 17/03/2013 | 1 - 0 | ||
| 28/07/2011 | 0 - 3 | ||
| 23/07/2011 | 0 - 4 | ||
| 25/03/2011 | 4 - 3 | ||
| 23/03/2011 | 1 - 2 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Tayikistán
|
14 | 4 | 4 | 6 |
Jordania
|
7 | 3 | 2 | 2 |
Birmania
|
6 | 5 | 1 | 0 |
Bangladés
|
5 | 5 | 0 | 0 |
Maldivas
|
4 | 2 | 0 | 2 |
Baréin
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Pakistán
|
4 | 3 | 0 | 1 |
Australia
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Macao
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Siria
|
3 | 2 | 1 | 0 |
Singapur
|
3 | 2 | 1 | 0 |
Arabia Saudita
|
3 | 0 | 0 | 3 |
Palestina
|
3 | 1 | 1 | 1 |
Irán
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Kuwait
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Uzbekistán
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Mongolia
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Japón
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Yemen
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Omán
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Irak
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Afganistán
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Nepal
|
2 | 1 | 1 | 0 |
India
|
2 | 1 | 0 | 1 |
China
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Corea del Sur
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Filipinas
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Emiratos Árabes Unidos
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Tailandia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
India B
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Corea del Norte
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Turkmenistán
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Camboya
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Líbano
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|