Fiyi
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 1 - 2 | ||
| 21/03/2022 | 0 - 4 | ||
| 18/03/2022 | 2 - 1 | ||
| 11/06/2017 | 1 - 2 | ||
| 07/06/2017 | 2 - 2 | ||
| 28/03/2017 | 0 - 2 | ||
| 25/03/2017 | 0 - 2 | ||
| 04/06/2016 | 2 - 3 | ||
| 31/05/2016 | 1 - 0 | ||
| 28/05/2016 | 1 - 3 | ||
| 19/11/2008 | 2 - 0 | ||
| 10/09/2008 | 1 - 2 | ||
| 06/09/2008 | 2 - 0 | ||
| 21/11/2007 | 0 - 4 | ||
| 17/11/2007 | 3 - 3 | ||
| 17/10/2007 | 0 - 2 | ||
| 06/06/2004 | 0 - 2 | ||
| 04/06/2004 | 1 - 2 | ||
| 02/06/2004 | 1 - 6 | ||
| 31/05/2004 | 1 - 0 | ||
| 29/05/2004 | 0 - 0 | ||
| 19/05/2004 | 0 - 3 | ||
| 17/05/2004 | 4 - 0 | ||
| 15/05/2004 | 11 - 0 | ||
| 12/05/2004 | 4 - 2 | ||
| 16/04/2001 | 8 - 1 | ||
| 14/04/2001 | 0 - 2 | ||
| 11/04/2001 | 6 - 1 | ||
| 07/04/2001 | 13 - 0 | ||
| 21/06/1997 | 1 - 0 | ||
| 18/06/1997 | 0 - 5 | ||
| 15/06/1997 | 3 - 1 | ||
| 07/06/1997 | 0 - 1 | ||
| 26/09/1992 | 3 - 0 | ||
| 19/09/1992 | 0 - 0 | ||
| 12/09/1992 | 3 - 0 | ||
| 07/06/1992 | 0 - 3 | ||
| 03/12/1988 | 1 - 5 | ||
| 26/11/1988 | 1 - 0 | ||
| 16/08/1981 | 0 - 13 | ||
| 14/08/1981 | 0 - 10 | ||
| 10/08/1981 | 3 - 3 | ||
| 04/08/1981 | 0 - 0 | ||
| 26/07/1981 | 1 - 4 | ||
| 06/06/1981 | 2 - 1 | ||
| 31/05/1981 | 0 - 0 | ||
| 03/05/1981 | 0 - 4 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda
|
13 | 1 | 1 | 11 |
Vanuatu
|
7 | 4 | 0 | 3 |
Australia
|
6 | 1 | 0 | 5 |
Nueva Caledonia
|
5 | 1 | 2 | 2 |
Papúa Nueva Guinea
|
4 | 3 | 0 | 1 |
Indonesia
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Hong Kong
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Samoa Americana
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Samoa
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Islas Salomón
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Tonga
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Tahití
|
1 | 0 | 1 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|