Egipto
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | Local |
Nigeria
|
0 - 0 | |
| 14/01/2026 | Visitante |
Senegal
|
0 - 1 | |
| 10/01/2026 | Local |
Costa de Marfil
|
3 - 2 | |
| 05/01/2026 | Local |
Benín
|
3 - 1 |
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 0 - 0 | ||
| 14/01/2026 | 0 - 1 | ||
| 10/01/2026 | 3 - 2 | ||
| 05/01/2026 | 3 - 1 | ||
| 29/12/2025 | 0 - 0 | ||
| 26/12/2025 | 1 - 0 | ||
| 22/12/2025 | 2 - 1 | ||
| 19/11/2024 | 1 - 1 | ||
| 15/11/2024 | 1 - 1 | ||
| 15/10/2024 | 1 - 0 | ||
| 11/10/2024 | 2 - 0 | ||
| 10/09/2024 | 4 - 0 | ||
| 06/09/2024 | 3 - 0 | ||
| 28/01/2024 | 1 - 1 | ||
| 22/01/2024 | 2 - 2 | ||
| 18/01/2024 | 2 - 2 | ||
| 14/01/2024 | 2 - 2 | ||
| 08/09/2023 | 1 - 0 | ||
| 14/06/2023 | 2 - 1 | ||
| 28/03/2023 | 4 - 0 | ||
| 24/03/2023 | 2 - 0 | ||
| 09/06/2022 | 0 - 2 | ||
| 05/06/2022 | 1 - 0 | ||
| 29/03/2022 | 0 - 1 | ||
| 25/03/2022 | 1 - 0 | ||
| 06/02/2022 | 0 - 0 | ||
| 03/02/2022 | 0 - 0 | ||
| 30/01/2022 | 2 - 1 | ||
| 26/01/2022 | 0 - 0 | ||
| 19/01/2022 | 1 - 0 | ||
| 15/01/2022 | 1 - 0 | ||
| 11/01/2022 | 0 - 1 | ||
| 16/11/2021 | 2 - 1 | ||
| 12/11/2021 | 2 - 2 | ||
| 11/10/2021 | 3 - 0 | ||
| 08/10/2021 | 1 - 0 | ||
| 05/09/2021 | 1 - 1 | ||
| 01/09/2021 | 1 - 0 | ||
| 29/03/2021 | 4 - 0 | ||
| 25/03/2021 | 1 - 1 | ||
| 17/11/2020 | 3 - 1 | ||
| 14/11/2020 | 1 - 0 | ||
| 18/11/2019 | 0 - 0 | ||
| 14/11/2019 | 1 - 1 | ||
| 06/07/2019 | 0 - 1 | ||
| 30/06/2019 | 2 - 0 | ||
| 26/06/2019 | 2 - 0 | ||
| 21/06/2019 | 1 - 0 | ||
| 23/03/2019 | 1 - 1 | ||
| 16/11/2018 | 3 - 2 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Marruecos
|
19 | 5 | 6 | 8 |
Túnez
|
18 | 5 | 5 | 8 |
Etiopía
|
17 | 12 | 2 | 3 |
Costa de Marfil
|
17 | 9 | 4 | 4 |
Argelia
|
16 | 5 | 5 | 6 |
Senegal
|
14 | 5 | 3 | 6 |
Camerún
|
13 | 5 | 4 | 4 |
Nigeria
|
12 | 3 | 4 | 5 |
Kenia
|
11 | 6 | 4 | 1 |
Zambia
|
11 | 6 | 3 | 2 |
Sudán
|
11 | 8 | 2 | 1 |
Libia
|
11 | 9 | 1 | 1 |
Uganda
|
10 | 8 | 1 | 1 |
Zimbabue
|
9 | 6 | 2 | 1 |
RD Congo
|
9 | 6 | 2 | 1 |
Ghana
|
9 | 4 | 3 | 2 |
Malaui
|
8 | 5 | 1 | 2 |
Angola
|
7 | 4 | 3 | 0 |
Guinea
|
7 | 5 | 1 | 1 |
Mozambique
|
6 | 5 | 1 | 0 |
Sudáfrica
|
6 | 3 | 1 | 2 |
Botsuana
|
6 | 4 | 2 | 0 |
Togo
|
5 | 4 | 1 | 0 |
Congo
|
5 | 4 | 0 | 1 |
Tanzania
|
5 | 4 | 1 | 0 |
Madagascar
|
4 | 2 | 0 | 2 |
Liberia
|
4 | 2 | 0 | 2 |
Namibia
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Mauricio
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Benín
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Chad
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Burundi
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Mali
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Mauritania
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Níger
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Italia
|
3 | 1 | 0 | 2 |
Gabón
|
3 | 2 | 1 | 0 |
Burkina Faso
|
3 | 2 | 1 | 0 |
Cabo Verde
|
3 | 1 | 2 | 0 |
Arabia Saudita
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Mandato británico de Palestina
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Yibuti
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Ruanda
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Sierra Leona
|
2 | 0 | 1 | 1 |
República Centroafricana
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Suazilandia
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Comoras
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Hungría
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Países Bajos
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Irlanda
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Inglaterra
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Uruguay
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Rusia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Bolivia
|
1 | 0 | 1 | 0 |
México
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Brasil
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Estados Unidos
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Guinea-Bisáu
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Corea del Sur
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Japón
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|