Nepal
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | 1 - 0 | ||
| 24/06/2023 | 0 - 2 | ||
| 21/06/2023 | 1 - 3 | ||
| 14/06/2022 | 0 - 7 | ||
| 11/06/2022 | 1 - 4 | ||
| 08/06/2022 | 0 - 2 | ||
| 16/10/2021 | 0 - 3 | ||
| 13/10/2021 | 1 - 1 | ||
| 10/10/2021 | 0 - 1 | ||
| 04/10/2021 | 3 - 2 | ||
| 01/10/2021 | 1 - 0 | ||
| 11/06/2021 | 0 - 3 | ||
| 07/06/2021 | 0 - 3 | ||
| 03/06/2021 | 2 - 0 | ||
| 19/11/2019 | 0 - 1 | ||
| 15/10/2019 | 0 - 3 | ||
| 10/10/2019 | 0 - 5 | ||
| 10/09/2019 | 2 - 0 | ||
| 05/09/2019 | 0 - 7 | ||
| 12/09/2018 | 0 - 3 | ||
| 08/09/2018 | 2 - 0 | ||
| 06/09/2018 | 4 - 0 | ||
| 04/09/2018 | 1 - 2 | ||
| 27/03/2018 | 1 - 2 | ||
| 14/11/2017 | 0 - 0 | ||
| 10/10/2017 | 0 - 3 | ||
| 05/09/2017 | 1 - 2 | ||
| 13/06/2017 | 0 - 0 | ||
| 28/03/2017 | 1 - 4 | ||
| 15/11/2016 | 1 - 0 | ||
| 12/11/2016 | 2 - 2 | ||
| 08/11/2016 | 3 - 0 | ||
| 05/11/2016 | 0 - 0 | ||
| 27/12/2015 | 1 - 4 | ||
| 23/12/2015 | 0 - 1 | ||
| 17/03/2015 | 0 - 0 | ||
| 17/03/2015 | 0 - 0 | ||
| 12/03/2015 | 0 - 2 | ||
| 12/03/2015 | 0 - 2 | ||
| 08/09/2013 | 0 - 1 | ||
| 05/09/2013 | 2 - 1 | ||
| 03/09/2013 | 1 - 1 | ||
| 31/08/2013 | 2 - 0 | ||
| 06/03/2013 | 0 - 0 | ||
| 04/03/2013 | 0 - 2 | ||
| 02/03/2013 | 6 - 0 | ||
| 12/03/2012 | 0 - 3 | ||
| 10/03/2012 | 0 - 1 | ||
| 08/03/2012 | 0 - 2 | ||
| 09/12/2011 | 0 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
India
|
13 | 1 | 2 | 10 |
Sri Lanka
|
13 | 3 | 4 | 6 |
Omán
|
9 | 0 | 0 | 9 |
Maldivas
|
9 | 1 | 2 | 6 |
Bangladés
|
9 | 3 | 1 | 5 |
Pakistán
|
8 | 3 | 3 | 2 |
Corea del Sur
|
7 | 0 | 0 | 7 |
Macao
|
6 | 4 | 1 | 1 |
Jordania
|
5 | 0 | 1 | 4 |
Kuwait
|
5 | 0 | 0 | 5 |
Bután
|
5 | 5 | 0 | 0 |
Afganistán
|
5 | 3 | 0 | 2 |
Malasia
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Timor Oriental
|
3 | 2 | 1 | 0 |
Corea del Norte
|
3 | 0 | 0 | 3 |
Irán
|
3 | 0 | 0 | 3 |
Yemen
|
3 | 0 | 1 | 2 |
Palestina
|
3 | 0 | 2 | 1 |
Singapur
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Japón
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Kazajistán
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Irak
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Taiwán
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Australia
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Turkmenistán
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Kirguistán
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Vietnam del Sur
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Filipinas
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Tayikistán
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Brunéi
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Arabia Saudita
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Emiratos Árabes Unidos
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Hong Kong
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Siria
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Indonesia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
India B
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Birmania
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Camboya
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Islas Marianas del Norte
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Laos
|
1 | 0 | 1 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|