Macao
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11/06/2019 | 0 - 3 | ||
| 06/06/2019 | 1 - 0 | ||
| 27/03/2018 | 0 - 1 | ||
| 14/11/2017 | 3 - 4 | ||
| 10/10/2017 | 1 - 4 | ||
| 05/09/2017 | 0 - 2 | ||
| 13/06/2017 | 0 - 4 | ||
| 28/03/2017 | 0 - 1 | ||
| 15/11/2016 | 0 - 1 | ||
| 12/11/2016 | 1 - 1 | ||
| 09/11/2016 | 1 - 1 | ||
| 06/11/2016 | 4 - 1 | ||
| 03/11/2016 | 2 - 1 | ||
| 17/03/2015 | 1 - 1 | ||
| 17/03/2015 | 1 - 1 | ||
| 12/03/2015 | 0 - 3 | ||
| 12/03/2015 | 0 - 3 | ||
| 21/03/2013 | 0 - 2 | ||
| 19/03/2013 | 0 - 3 | ||
| 17/03/2013 | 0 - 1 | ||
| 03/07/2011 | 1 - 7 | ||
| 29/06/2011 | 0 - 6 | ||
| 16/02/2011 | 3 - 2 | ||
| 09/02/2011 | 1 - 3 | ||
| 30/04/2009 | 0 - 3 | ||
| 28/04/2009 | 1 - 2 | ||
| 26/04/2009 | 0 - 4 | ||
| 14/04/2009 | 1 - 3 | ||
| 07/04/2009 | 2 - 0 | ||
| 28/05/2008 | 1 - 3 | ||
| 24/05/2008 | 2 - 3 | ||
| 15/10/2007 | 1 - 7 | ||
| 08/10/2007 | 1 - 6 | ||
| 06/04/2006 | 2 - 2 | ||
| 06/04/2006 | 0 - 1 | ||
| 02/04/2006 | 0 - 4 | ||
| 29/11/2003 | 1 - 3 | ||
| 23/11/2003 | 0 - 3 | ||
| 23/03/2003 | 0 - 2 | ||
| 21/03/2003 | 0 - 3 | ||
| 25/04/2001 | 1 - 6 | ||
| 23/04/2001 | 0 - 5 | ||
| 21/04/2001 | 0 - 5 | ||
| 16/04/2001 | 1 - 4 | ||
| 14/04/2001 | 0 - 3 | ||
| 12/04/2001 | 0 - 8 | ||
| 20/02/2000 | 0 - 3 | ||
| 16/02/2000 | 0 - 1 | ||
| 13/02/2000 | 1 - 0 | ||
| 28/06/1997 | 2 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Camboya
|
8 | 1 | 2 | 5 |
Nepal
|
6 | 1 | 1 | 4 |
China
|
5 | 0 | 0 | 5 |
Japón
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Brunéi
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Hong Kong
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Kirguistán
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Taiwán
|
3 | 1 | 0 | 2 |
Sri Lanka
|
3 | 1 | 1 | 1 |
Pakistán
|
3 | 0 | 1 | 2 |
Birmania
|
3 | 0 | 0 | 3 |
Mongolia
|
3 | 2 | 0 | 1 |
Corea del Norte
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Arabia Saudita
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Kuwait
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Malasia
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Omán
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Irak
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Kazajistán
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Tailandia
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Vietnam del Sur
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Filipinas
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Singapur
|
2 | 0 | 0 | 2 |
India
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Tayikistán
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Corea del Sur
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Bangladés
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Laos
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|