Siria
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | 1 - 1 | ||
| 23/01/2024 | 1 - 0 | ||
| 18/01/2024 | 0 - 1 | ||
| 13/01/2024 | 0 - 0 | ||
| 29/03/2022 | 1 - 1 | ||
| 24/03/2022 | 3 - 0 | ||
| 01/02/2022 | 0 - 2 | ||
| 27/01/2022 | 0 - 2 | ||
| 16/11/2021 | 0 - 3 | ||
| 11/11/2021 | 1 - 1 | ||
| 12/10/2021 | 2 - 3 | ||
| 07/10/2021 | 1 - 2 | ||
| 07/09/2021 | 1 - 1 | ||
| 02/09/2021 | 0 - 1 | ||
| 15/06/2021 | 1 - 3 | ||
| 07/06/2021 | 3 - 0 | ||
| 04/06/2021 | 4 - 0 | ||
| 19/11/2019 | 1 - 0 | ||
| 14/11/2019 | 2 - 1 | ||
| 15/10/2019 | 4 - 0 | ||
| 10/10/2019 | 2 - 1 | ||
| 05/09/2019 | 5 - 2 | ||
| 11/08/2019 | 3 - 4 | ||
| 08/08/2019 | 0 - 0 | ||
| 05/08/2019 | 1 - 1 | ||
| 02/08/2019 | 1 - 2 | ||
| 15/01/2019 | 2 - 3 | ||
| 10/01/2019 | 0 - 2 | ||
| 06/01/2019 | 0 - 0 | ||
| 10/10/2017 | 1 - 2 | ||
| 05/10/2017 | 1 - 1 | ||
| 05/09/2017 | 2 - 2 | ||
| 31/08/2017 | 3 - 1 | ||
| 13/06/2017 | 2 - 2 | ||
| 28/03/2017 | 0 - 1 | ||
| 23/03/2017 | 1 - 0 | ||
| 15/11/2016 | 0 - 0 | ||
| 11/10/2016 | 0 - 1 | ||
| 06/10/2016 | 1 - 0 | ||
| 06/09/2016 | 0 - 0 | ||
| 01/09/2016 | 0 - 1 | ||
| 29/03/2016 | 0 - 5 | ||
| 29/03/2016 | 0 - 5 | ||
| 24/03/2016 | 6 - 0 | ||
| 24/03/2016 | 6 - 0 | ||
| 17/11/2015 | 2 - 1 | ||
| 17/11/2015 | 2 - 1 | ||
| 13/10/2015 | 5 - 2 | ||
| 13/10/2015 | 5 - 2 | ||
| 08/10/2015 | 0 - 3 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Irán
|
29 | 1 | 12 | 16 |
Irak
|
11 | 1 | 6 | 4 |
Kuwait
|
10 | 5 | 2 | 3 |
Baréin
|
10 | 5 | 3 | 2 |
Jordania
|
10 | 2 | 4 | 4 |
China
|
9 | 4 | 2 | 3 |
Líbano
|
9 | 6 | 0 | 3 |
Arabia Saudita
|
8 | 2 | 1 | 5 |
Omán
|
8 | 3 | 2 | 3 |
Catar
|
7 | 2 | 1 | 4 |
Emiratos Árabes Unidos
|
7 | 1 | 2 | 4 |
Corea del Sur
|
7 | 1 | 2 | 4 |
Maldivas
|
6 | 6 | 0 | 0 |
Afganistán
|
6 | 6 | 0 | 0 |
Singapur
|
6 | 5 | 0 | 1 |
Japón
|
6 | 0 | 0 | 6 |
Yemen
|
5 | 4 | 1 | 0 |
Filipinas
|
5 | 5 | 0 | 0 |
Corea del Norte
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Taiwán
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Tayikistán
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Camboya
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Uzbekistán
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Australia
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Palestina
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Kirguistán
|
3 | 0 | 1 | 2 |
Indonesia
|
3 | 3 | 0 | 0 |
Kazajistán
|
3 | 3 | 0 | 0 |
Sudán
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Laos
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Guam
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Bangladés
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Sri Lanka
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Turkmenistán
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Vietnam del Sur
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Turquía
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Tailandia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Nepal
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Hong Kong
|
1 | 1 | 0 | 0 |
India
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|