Arabia Saudita
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 28/06/2025 | 0 - 2 | ||
| 23/06/2025 | 1 - 1 | ||
| 19/06/2025 | 0 - 1 | ||
| 15/06/2025 | 1 - 0 | ||
| 31/12/2024 | 1 - 2 | ||
| 28/12/2024 | 3 - 1 | ||
| 25/12/2024 | 3 - 2 | ||
| 22/12/2024 | 2 - 3 | ||
| 30/01/2024 | 1 - 1 | ||
| 25/01/2024 | 0 - 0 | ||
| 21/01/2024 | 2 - 0 | ||
| 16/01/2024 | 2 - 1 | ||
| 12/01/2023 | 1 - 2 | ||
| 09/01/2023 | 0 - 2 | ||
| 06/01/2023 | 2 - 0 | ||
| 30/11/2022 | 1 - 2 | ||
| 26/11/2022 | 0 - 2 | ||
| 22/11/2022 | 2 - 1 | ||
| 29/03/2022 | 1 - 0 | ||
| 24/03/2022 | 1 - 1 | ||
| 01/02/2022 | 0 - 2 | ||
| 27/01/2022 | 1 - 0 | ||
| 16/11/2021 | 1 - 0 | ||
| 11/11/2021 | 0 - 0 | ||
| 12/10/2021 | 3 - 2 | ||
| 07/10/2021 | 1 - 0 | ||
| 07/09/2021 | 1 - 0 | ||
| 02/09/2021 | 3 - 1 | ||
| 15/06/2021 | 3 - 0 | ||
| 11/06/2021 | 3 - 0 | ||
| 05/06/2021 | 3 - 0 | ||
| 30/03/2021 | 5 - 0 | ||
| 08/12/2019 | 0 - 1 | ||
| 05/12/2019 | 1 - 0 | ||
| 02/12/2019 | 3 - 1 | ||
| 30/11/2019 | 2 - 0 | ||
| 27/11/2019 | 1 - 3 | ||
| 14/11/2019 | 3 - 2 | ||
| 15/10/2019 | 0 - 0 | ||
| 10/10/2019 | 3 - 0 | ||
| 10/09/2019 | 2 - 2 | ||
| 10/08/2019 | 0 - 3 | ||
| 07/08/2019 | 0 - 0 | ||
| 04/08/2019 | 1 - 2 | ||
| 21/01/2019 | 0 - 1 | ||
| 17/01/2019 | 0 - 2 | ||
| 12/01/2019 | 2 - 0 | ||
| 08/01/2019 | 4 - 0 | ||
| 25/06/2018 | 2 - 1 | ||
| 20/06/2018 | 0 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Kuwait
|
34 | 10 | 10 | 14 |
Catar
|
33 | 14 | 13 | 6 |
Emiratos Árabes Unidos
|
33 | 18 | 9 | 6 |
Baréin
|
29 | 13 | 9 | 7 |
Irak
|
22 | 11 | 2 | 9 |
Omán
|
22 | 16 | 3 | 3 |
Yemen
|
19 | 18 | 1 | 0 |
Irán
|
14 | 4 | 6 | 4 |
China
|
14 | 5 | 4 | 5 |
Japón
|
13 | 4 | 1 | 8 |
Corea del Sur
|
11 | 3 | 6 | 2 |
Uzbekistán
|
10 | 6 | 1 | 3 |
Tailandia
|
9 | 7 | 2 | 0 |
Siria
|
8 | 5 | 1 | 2 |
Malasia
|
8 | 6 | 2 | 0 |
Indonesia
|
7 | 7 | 0 | 0 |
Australia
|
7 | 2 | 2 | 3 |
Palestina
|
7 | 3 | 4 | 0 |
Corea del Norte
|
6 | 4 | 1 | 1 |
México
|
5 | 0 | 0 | 5 |
Bangladés
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Vietnam del Sur
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Singapur
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Timor Oriental
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Sudáfrica
|
3 | 0 | 2 | 1 |
Camerún
|
3 | 1 | 0 | 2 |
Sri Lanka
|
3 | 3 | 0 | 0 |
Turkmenistán
|
3 | 2 | 1 | 0 |
Líbano
|
3 | 3 | 0 | 0 |
Estados Unidos
|
3 | 1 | 0 | 2 |
Kirguistán
|
3 | 3 | 0 | 0 |
Dinamarca
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Egipto
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Argentina
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Nueva Zelanda
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Macao
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Taiwán
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Mongolia
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Hong Kong
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Brasil
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Afganistán
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Bután
|
2 | 2 | 0 | 0 |
India
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Jordania
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Países Bajos
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Marruecos
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Bélgica
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Suecia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Francia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Alemania
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Irlanda
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Túnez
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Ucrania
|
1 | 0 | 0 | 1 |
España
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Rusia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Uruguay
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Polonia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Bolivia
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Haití
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Trinidad y Tobago
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Nepal
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|