Hong Kong
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | 0 - 3 | ||
| 19/01/2024 | 0 - 1 | ||
| 14/01/2024 | 1 - 3 | ||
| 27/07/2022 | 0 - 1 | ||
| 24/07/2022 | 0 - 3 | ||
| 19/07/2022 | 0 - 6 | ||
| 14/06/2022 | 0 - 4 | ||
| 11/06/2022 | 3 - 0 | ||
| 08/06/2022 | 2 - 1 | ||
| 15/06/2021 | 0 - 4 | ||
| 11/06/2021 | 0 - 1 | ||
| 03/06/2021 | 1 - 3 | ||
| 18/12/2019 | 0 - 2 | ||
| 14/12/2019 | 0 - 5 | ||
| 11/12/2019 | 0 - 2 | ||
| 19/11/2019 | 2 - 0 | ||
| 14/11/2019 | 0 - 0 | ||
| 10/10/2019 | 0 - 2 | ||
| 10/09/2019 | 0 - 2 | ||
| 05/09/2019 | 1 - 1 | ||
| 27/03/2018 | 0 - 2 | ||
| 27/03/2018 | 1 - 0 | ||
| 14/11/2017 | 0 - 1 | ||
| 14/11/2017 | 1 - 2 | ||
| 10/10/2017 | 2 - 1 | ||
| 10/10/2017 | 2 - 0 | ||
| 05/09/2017 | 1 - 1 | ||
| 05/09/2017 | 0 - 5 | ||
| 13/06/2017 | 1 - 1 | ||
| 10/06/2017 | 2 - 1 | ||
| 28/03/2017 | 0 - 2 | ||
| 26/03/2017 | 1 - 3 | ||
| 11/10/2016 | 2 - 1 | ||
| 08/10/2016 | 2 - 1 | ||
| 07/06/2016 | 0 - 2 | ||
| 02/06/2016 | 2 - 2 | ||
| 24/03/2016 | 0 - 2 | ||
| 24/03/2016 | 1 - 4 | ||
| 24/03/2016 | 0 - 2 | ||
| 17/11/2015 | 0 - 0 | ||
| 17/11/2015 | 0 - 0 | ||
| 17/11/2015 | 0 - 2 | ||
| 12/11/2015 | 2 - 4 | ||
| 12/11/2015 | 1 - 0 | ||
| 12/11/2015 | 1 - 0 | ||
| 13/10/2015 | 1 - 0 | ||
| 13/10/2015 | 1 - 0 | ||
| 08/09/2015 | 1 - 2 | ||
| 08/09/2015 | 2 - 3 | ||
| 08/09/2015 | 2 - 3 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
China
|
20 | 1 | 8 | 11 |
Corea del Sur
|
15 | 0 | 1 | 14 |
Japón
|
14 | 1 | 2 | 11 |
Malasia
|
11 | 6 | 3 | 2 |
Tailandia
|
10 | 5 | 0 | 5 |
Catar
|
9 | 1 | 0 | 8 |
Corea del Norte
|
8 | 0 | 4 | 4 |
Baréin
|
8 | 2 | 1 | 5 |
Camboya
|
8 | 4 | 2 | 2 |
Vietnam del Sur
|
7 | 3 | 1 | 3 |
Indonesia
|
7 | 2 | 2 | 3 |
Singapur
|
7 | 5 | 2 | 0 |
Irán
|
7 | 0 | 0 | 7 |
Uzbekistán
|
6 | 0 | 3 | 3 |
Brunéi
|
5 | 4 | 0 | 1 |
Australia
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Kuwait
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Macao
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Líbano
|
4 | 0 | 1 | 3 |
India
|
4 | 1 | 0 | 3 |
Timor Oriental
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Turkmenistán
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Bután
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Maldivas
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Irak
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Palestina
|
3 | 0 | 1 | 2 |
Israel
|
3 | 0 | 0 | 3 |
Taiwán
|
3 | 0 | 2 | 1 |
Bangladés
|
3 | 2 | 1 | 0 |
Emiratos Árabes Unidos
|
3 | 0 | 0 | 3 |
Nueva Zelanda
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Fiyi
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Arabia Saudita
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Filipinas
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Afganistán
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Tayikistán
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Yemen
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Birmania
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Sri Lanka
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Jordania
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Nepal
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Siria
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Laos
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|