Yibuti
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 0 - 0 | ||
| 20/03/2024 | 0 - 2 | ||
| 27/03/2022 | 0 - 1 | ||
| 23/03/2022 | 2 - 4 | ||
| 15/11/2021 | 2 - 7 | ||
| 12/11/2021 | 0 - 4 | ||
| 11/10/2021 | 0 - 2 | ||
| 08/10/2021 | 0 - 4 | ||
| 06/09/2021 | 2 - 4 | ||
| 02/09/2021 | 0 - 8 | ||
| 15/12/2019 | 1 - 4 | ||
| 13/12/2019 | 0 - 3 | ||
| 11/12/2019 | 2 - 1 | ||
| 07/12/2019 | 0 - 0 | ||
| 13/10/2019 | 1 - 1 | ||
| 09/10/2019 | 1 - 1 | ||
| 10/09/2019 | 0 - 0 | ||
| 04/09/2019 | 2 - 1 | ||
| 28/03/2017 | 0 - 6 | ||
| 22/03/2017 | 2 - 0 | ||
| 27/11/2015 | 0 - 4 | ||
| 25/11/2015 | 0 - 3 | ||
| 23/11/2015 | 0 - 2 | ||
| 17/10/2015 | 1 - 2 | ||
| 09/10/2015 | 0 - 6 | ||
| 02/12/2011 | 2 - 5 | ||
| 29/11/2011 | 0 - 3 | ||
| 27/11/2011 | 0 - 2 | ||
| 15/11/2011 | 0 - 4 | ||
| 11/11/2011 | 0 - 4 | ||
| 04/12/2009 | 0 - 6 | ||
| 02/12/2009 | 0 - 2 | ||
| 30/11/2009 | 0 - 5 | ||
| 06/01/2009 | 1 - 5 | ||
| 04/01/2009 | 1 - 1 | ||
| 02/01/2009 | 0 - 4 | ||
| 31/12/2008 | 0 - 3 | ||
| 12/10/2008 | 0 - 4 | ||
| 05/09/2008 | 0 - 3 | ||
| 22/06/2008 | 1 - 5 | ||
| 13/06/2008 | 0 - 6 | ||
| 06/06/2008 | 0 - 4 | ||
| 31/05/2008 | 1 - 8 | ||
| 13/12/2007 | 0 - 9 | ||
| 11/12/2007 | 2 - 3 | ||
| 09/12/2007 | 0 - 7 | ||
| 16/11/2007 | 1 - 0 | ||
| 01/12/2006 | 0 - 3 | ||
| 28/11/2006 | 0 - 4 | ||
| 26/11/2006 | 0 - 3 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Burundi
|
6 | 2 | 0 | 4 |
Somalia
|
5 | 1 | 2 | 2 |
Kenia
|
5 | 1 | 0 | 4 |
Sudán del Sur
|
5 | 1 | 0 | 4 |
Tanzania
|
5 | 0 | 0 | 5 |
Uganda
|
5 | 0 | 0 | 5 |
RD Congo
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Malaui
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Suazilandia
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Etiopía
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Ruanda
|
3 | 0 | 0 | 3 |
Sudán
|
3 | 0 | 1 | 2 |
Egipto
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Namibia
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Argelia
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Níger
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Burkina Faso
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Gambia
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Liberia
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Eritrea
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Zambia
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Zimbabue
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|