Jordania
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2024 | 1 - 3 | ||
| 06/02/2024 | 2 - 0 | ||
| 02/02/2024 | 1 - 0 | ||
| 29/01/2024 | 3 - 2 | ||
| 25/01/2024 | 0 - 1 | ||
| 20/01/2024 | 2 - 2 | ||
| 15/01/2024 | 4 - 0 | ||
| 14/06/2022 | 3 - 0 | ||
| 11/06/2022 | 1 - 0 | ||
| 08/06/2022 | 2 - 0 | ||
| 15/06/2021 | 0 - 1 | ||
| 11/06/2021 | 0 - 0 | ||
| 07/06/2021 | 3 - 0 | ||
| 19/11/2019 | 5 - 0 | ||
| 14/11/2019 | 0 - 1 | ||
| 15/10/2019 | 3 - 0 | ||
| 10/10/2019 | 0 - 0 | ||
| 05/09/2019 | 2 - 1 | ||
| 10/08/2019 | 3 - 0 | ||
| 07/08/2019 | 1 - 1 | ||
| 04/08/2019 | 0 - 1 | ||
| 20/01/2019 | 1 - 1 | ||
| 15/01/2019 | 0 - 0 | ||
| 10/01/2019 | 2 - 0 | ||
| 06/01/2019 | 1 - 0 | ||
| 27/03/2018 | 1 - 1 | ||
| 14/11/2017 | 1 - 0 | ||
| 10/10/2017 | 3 - 3 | ||
| 05/09/2017 | 4 - 1 | ||
| 13/06/2017 | 0 - 0 | ||
| 28/03/2017 | 7 - 0 | ||
| 29/03/2016 | 1 - 5 | ||
| 29/03/2016 | 1 - 5 | ||
| 24/03/2016 | 8 - 0 | ||
| 24/03/2016 | 8 - 0 | ||
| 17/11/2015 | 0 - 1 | ||
| 17/11/2015 | 0 - 1 | ||
| 13/10/2015 | 3 - 0 | ||
| 13/10/2015 | 3 - 0 | ||
| 08/10/2015 | 2 - 0 | ||
| 08/10/2015 | 2 - 0 | ||
| 08/09/2015 | 4 - 0 | ||
| 08/09/2015 | 4 - 0 | ||
| 03/09/2015 | 0 - 0 | ||
| 03/09/2015 | 0 - 0 | ||
| 11/06/2015 | 3 - 1 | ||
| 11/06/2015 | 3 - 1 | ||
| 20/01/2015 | 0 - 2 | ||
| 16/01/2015 | 5 - 1 | ||
| 12/01/2015 | 0 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Irak
|
20 | 4 | 3 | 13 |
Catar
|
11 | 4 | 2 | 5 |
Irán
|
10 | 4 | 0 | 6 |
Siria
|
10 | 4 | 4 | 2 |
Omán
|
9 | 5 | 2 | 2 |
Australia
|
9 | 4 | 0 | 5 |
Kuwait
|
9 | 3 | 5 | 1 |
Pakistán
|
7 | 7 | 0 | 0 |
Kirguistán
|
7 | 2 | 2 | 3 |
Líbano
|
7 | 4 | 2 | 1 |
Baréin
|
6 | 3 | 0 | 3 |
Singapur
|
6 | 5 | 0 | 1 |
Japón
|
6 | 1 | 3 | 2 |
China
|
5 | 1 | 0 | 4 |
Emiratos Árabes Unidos
|
5 | 0 | 3 | 2 |
Uzbekistán
|
5 | 0 | 4 | 1 |
Corea del Sur
|
5 | 1 | 3 | 1 |
Nepal
|
5 | 4 | 1 | 0 |
Tayikistán
|
5 | 5 | 0 | 0 |
Turkmenistán
|
4 | 2 | 0 | 2 |
Taiwán
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Corea del Norte
|
4 | 2 | 0 | 2 |
Bangladés
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Palestina
|
4 | 2 | 2 | 0 |
Vietnam del Sur
|
3 | 0 | 3 | 0 |
Yemen
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Laos
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Uruguay
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Malasia
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Tailandia
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Arabia Saudita
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Camboya
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Afganistán
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Sri Lanka
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Hong Kong
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Kazajistán
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Indonesia
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|