Unión Soviética
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 13/11/1991 | 3 - 0 | ||
| 12/10/1991 | 0 - 0 | ||
| 25/09/1991 | 2 - 2 | ||
| 28/08/1991 | 1 - 0 | ||
| 29/05/1991 | 4 - 0 | ||
| 17/04/1991 | 1 - 0 | ||
| 03/11/1990 | 0 - 0 | ||
| 12/09/1990 | 2 - 0 | ||
| 18/06/1990 | 4 - 0 | ||
| 13/06/1990 | 0 - 2 | ||
| 09/06/1990 | 0 - 2 | ||
| 15/11/1989 | 2 - 0 | ||
| 08/10/1989 | 1 - 2 | ||
| 06/09/1989 | 0 - 0 | ||
| 31/05/1989 | 1 - 1 | ||
| 10/05/1989 | 1 - 0 | ||
| 26/04/1989 | 3 - 0 | ||
| 19/10/1988 | 2 - 0 | ||
| 31/08/1988 | 1 - 1 | ||
| 25/06/1988 | 0 - 2 | ||
| 22/06/1988 | 2 - 0 | ||
| 18/06/1988 | 3 - 1 | ||
| 15/06/1988 | 1 - 1 | ||
| 12/06/1988 | 1 - 0 | ||
| 28/10/1987 | 2 - 0 | ||
| 30/09/1987 | 1 - 1 | ||
| 09/09/1987 | 1 - 1 | ||
| 03/06/1987 | 1 - 0 | ||
| 23/04/1987 | 2 - 0 | ||
| 29/10/1986 | 4 - 0 | ||
| 11/10/1986 | 2 - 0 | ||
| 24/09/1986 | 1 - 1 | ||
| 15/06/1986 | 3 - 4 | ||
| 09/06/1986 | 2 - 0 | ||
| 05/06/1986 | 1 - 1 | ||
| 02/06/1986 | 6 - 0 | ||
| 30/10/1985 | 1 - 0 | ||
| 16/10/1985 | 2 - 0 | ||
| 25/09/1985 | 1 - 0 | ||
| 05/06/1985 | 2 - 4 | ||
| 02/05/1985 | 4 - 0 | ||
| 17/04/1985 | 2 - 2 | ||
| 10/10/1984 | 1 - 1 | ||
| 12/09/1984 | 0 - 1 | ||
| 16/11/1983 | 2 - 0 | ||
| 12/10/1983 | 1 - 1 | ||
| 30/03/1983 | 2 - 0 | ||
| 17/11/1982 | 1 - 0 | ||
| 13/10/1982 | 1 - 3 | ||
| 21/09/1982 | 3 - 0 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Hungría
|
13 | 10 | 1 | 2 |
Turquía
|
10 | 9 | 0 | 1 |
Finlandia
|
9 | 9 | 0 | 0 |
Noruega
|
8 | 7 | 1 | 0 |
Grecia
|
8 | 5 | 1 | 2 |
Irlanda
|
7 | 4 | 1 | 2 |
Polonia
|
6 | 3 | 2 | 1 |
Islandia
|
6 | 3 | 3 | 0 |
Austria
|
5 | 3 | 1 | 1 |
Italia
|
5 | 2 | 3 | 0 |
Francia
|
5 | 2 | 2 | 1 |
Dinamarca
|
5 | 4 | 0 | 1 |
Checoslovaquia
|
5 | 2 | 2 | 1 |
Suiza
|
5 | 3 | 1 | 1 |
Inglaterra
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Chile
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Yugoslavia
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Gales
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Irlanda del Norte
|
4 | 2 | 2 | 0 |
Alemania Oriental
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Chipre
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Bélgica
|
3 | 2 | 0 | 1 |
España
|
3 | 1 | 1 | 1 |
Brasil
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Alemania
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Portugal
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Uruguay
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Países Bajos
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Suecia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Corea del Norte
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Colombia
|
1 | 0 | 1 | 0 |
México
|
1 | 0 | 1 | 0 |
El Salvador
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Escocia
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Canadá
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Rumania
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Argentina
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Camerún
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|