Malasia
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 0 - 0 | ||
| 14/12/2024 | 2 - 2 | ||
| 11/12/2024 | 3 - 2 | ||
| 08/12/2024 | 2 - 2 | ||
| 25/01/2024 | 3 - 3 | ||
| 20/01/2024 | 0 - 1 | ||
| 15/01/2024 | 0 - 4 | ||
| 10/01/2023 | 0 - 3 | ||
| 07/01/2023 | 1 - 0 | ||
| 03/01/2023 | 4 - 1 | ||
| 27/12/2022 | 0 - 3 | ||
| 24/12/2022 | 5 - 0 | ||
| 21/12/2022 | 1 - 0 | ||
| 14/06/2022 | 4 - 1 | ||
| 11/06/2022 | 1 - 2 | ||
| 08/06/2022 | 3 - 1 | ||
| 19/12/2021 | 1 - 4 | ||
| 12/12/2021 | 0 - 3 | ||
| 09/12/2021 | 4 - 0 | ||
| 06/12/2021 | 3 - 1 | ||
| 15/06/2021 | 1 - 0 | ||
| 11/06/2021 | 1 - 2 | ||
| 03/06/2021 | 0 - 4 | ||
| 19/11/2019 | 2 - 0 | ||
| 14/11/2019 | 2 - 1 | ||
| 10/10/2019 | 0 - 1 | ||
| 10/09/2019 | 1 - 2 | ||
| 05/09/2019 | 3 - 2 | ||
| 11/06/2019 | 5 - 1 | ||
| 06/06/2019 | 7 - 1 | ||
| 15/12/2018 | 0 - 1 | ||
| 11/12/2018 | 2 - 2 | ||
| 05/12/2018 | 2 - 2 | ||
| 01/12/2018 | 0 - 0 | ||
| 24/11/2018 | 3 - 0 | ||
| 16/11/2018 | 0 - 2 | ||
| 12/11/2018 | 3 - 1 | ||
| 08/11/2018 | 1 - 0 | ||
| 27/03/2018 | 1 - 2 | ||
| 13/11/2017 | 1 - 4 | ||
| 10/11/2017 | 1 - 4 | ||
| 10/10/2017 | 0 - 2 | ||
| 05/09/2017 | 1 - 1 | ||
| 13/06/2017 | 1 - 2 | ||
| 26/11/2016 | 0 - 1 | ||
| 23/11/2016 | 0 - 1 | ||
| 20/11/2016 | 3 - 2 | ||
| 06/06/2016 | 3 - 0 | ||
| 02/06/2016 | 3 - 0 | ||
| 24/03/2016 | 0 - 2 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Tailandia
|
28 | 11 | 7 | 10 |
Vietnam del Sur
|
22 | 5 | 4 | 13 |
Singapur
|
18 | 6 | 8 | 4 |
Indonesia
|
17 | 8 | 4 | 5 |
Hong Kong
|
11 | 2 | 3 | 6 |
Corea del Sur
|
10 | 2 | 4 | 4 |
Timor Oriental
|
10 | 8 | 2 | 0 |
Emiratos Árabes Unidos
|
9 | 1 | 0 | 8 |
Birmania
|
9 | 4 | 2 | 3 |
Laos
|
9 | 7 | 2 | 0 |
Kuwait
|
8 | 0 | 1 | 7 |
Arabia Saudita
|
8 | 0 | 2 | 6 |
Baréin
|
8 | 0 | 3 | 5 |
Camboya
|
8 | 6 | 1 | 1 |
Taiwán
|
6 | 3 | 1 | 2 |
Palestina
|
6 | 1 | 0 | 5 |
Corea del Norte
|
6 | 0 | 2 | 4 |
Catar
|
5 | 0 | 2 | 3 |
China
|
5 | 0 | 1 | 4 |
Nepal
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Bangladés
|
3 | 3 | 0 | 0 |
Yemen
|
3 | 3 | 0 | 0 |
Uzbekistán
|
3 | 0 | 0 | 3 |
Filipinas
|
3 | 3 | 0 | 0 |
Macao
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Pakistán
|
2 | 2 | 0 | 0 |
India
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Jordania
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Irak
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Líbano
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Israel
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Omán
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Japón
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Irán
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Turkmenistán
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Brunéi
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|