República Checa
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | 2 - 1 | ||
| 16/11/2024 | 0 - 0 | ||
| 14/10/2024 | 1 - 1 | ||
| 11/10/2024 | 2 - 0 | ||
| 10/09/2024 | 3 - 2 | ||
| 07/09/2024 | 1 - 4 | ||
| 26/06/2024 | 1 - 2 | ||
| 22/06/2024 | 1 - 1 | ||
| 18/06/2024 | 1 - 2 | ||
| 20/11/2023 | 3 - 0 | ||
| 17/11/2023 | 1 - 1 | ||
| 15/10/2023 | 1 - 0 | ||
| 12/10/2023 | 0 - 3 | ||
| 07/09/2023 | 1 - 1 | ||
| 17/06/2023 | 3 - 0 | ||
| 27/03/2023 | 0 - 0 | ||
| 24/03/2023 | 3 - 1 | ||
| 27/09/2022 | 1 - 2 | ||
| 24/09/2022 | 0 - 4 | ||
| 12/06/2022 | 0 - 2 | ||
| 09/06/2022 | 0 - 2 | ||
| 05/06/2022 | 2 - 2 | ||
| 02/06/2022 | 2 - 1 | ||
| 24/03/2022 | 0 - 1 | ||
| 16/11/2021 | 2 - 0 | ||
| 11/10/2021 | 2 - 0 | ||
| 08/10/2021 | 2 - 2 | ||
| 05/09/2021 | 0 - 3 | ||
| 02/09/2021 | 1 - 0 | ||
| 03/07/2021 | 1 - 2 | ||
| 27/06/2021 | 2 - 0 | ||
| 22/06/2021 | 0 - 1 | ||
| 18/06/2021 | 1 - 1 | ||
| 14/06/2021 | 2 - 0 | ||
| 30/03/2021 | 0 - 1 | ||
| 27/03/2021 | 1 - 1 | ||
| 24/03/2021 | 6 - 2 | ||
| 18/11/2020 | 2 - 0 | ||
| 15/11/2020 | 1 - 0 | ||
| 14/10/2020 | 0 - 1 | ||
| 11/10/2020 | 2 - 1 | ||
| 07/09/2020 | 1 - 2 | ||
| 04/09/2020 | 3 - 1 | ||
| 17/11/2019 | 0 - 1 | ||
| 14/11/2019 | 2 - 1 | ||
| 11/10/2019 | 2 - 1 | ||
| 10/09/2019 | 3 - 0 | ||
| 07/09/2019 | 1 - 2 | ||
| 10/06/2019 | 3 - 0 | ||
| 07/06/2019 | 2 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Países Bajos
|
11 | 6 | 2 | 3 |
Eslovaquia
|
10 | 7 | 1 | 2 |
Malta
|
8 | 6 | 2 | 0 |
España
|
7 | 0 | 2 | 5 |
Dinamarca
|
7 | 3 | 2 | 2 |
Alemania
|
7 | 2 | 0 | 5 |
Escocia
|
7 | 4 | 1 | 2 |
Islas Feroe
|
6 | 6 | 0 | 0 |
Bulgaria
|
6 | 4 | 1 | 1 |
Irlanda del Norte
|
6 | 2 | 3 | 1 |
Noruega
|
6 | 4 | 2 | 0 |
San Marino
|
6 | 6 | 0 | 0 |
Bielorrusia
|
6 | 6 | 0 | 0 |
Portugal
|
6 | 1 | 0 | 5 |
Polonia
|
5 | 3 | 1 | 1 |
Turquía
|
5 | 1 | 0 | 4 |
Italia
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Islandia
|
4 | 2 | 0 | 2 |
Bélgica
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Armenia
|
4 | 3 | 0 | 1 |
Estonia
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Gales
|
4 | 1 | 2 | 1 |
Lituania
|
4 | 3 | 0 | 1 |
Moldavia
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Montenegro
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Albania
|
4 | 1 | 2 | 1 |
Ucrania
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Letonia
|
3 | 2 | 1 | 0 |
Inglaterra
|
3 | 1 | 0 | 2 |
Suiza
|
3 | 2 | 0 | 1 |
Georgia
|
3 | 1 | 1 | 1 |
Yugoslavia
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Rumania
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Macedonia
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Finlandia
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Andorra
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Eslovenia
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Azerbaiyán
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Uruguay
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Luxemburgo
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Bosnia y Herzegovina
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Austria
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Irlanda
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Chipre
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Kazajistán
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Liechtenstein
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Kosovo
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Rusia
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Francia
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Grecia
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Croacia
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Israel
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Estados Unidos
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Ghana
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Suecia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Sudáfrica
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Emiratos Árabes Unidos
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Brasil
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|