Catar
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | 1 - 1 | ||
| 24/12/2024 | 1 - 2 | ||
| 21/12/2024 | 1 - 1 | ||
| 10/02/2024 | 3 - 1 | ||
| 07/02/2024 | 3 - 2 | ||
| 03/02/2024 | 1 - 1 | ||
| 29/01/2024 | 2 - 1 | ||
| 22/01/2024 | 1 - 0 | ||
| 17/01/2024 | 1 - 0 | ||
| 12/01/2024 | 3 - 0 | ||
| 08/07/2023 | 0 - 4 | ||
| 02/07/2023 | 1 - 0 | ||
| 29/06/2023 | 1 - 1 | ||
| 25/06/2023 | 1 - 2 | ||
| 16/01/2023 | 1 - 2 | ||
| 13/01/2023 | 1 - 1 | ||
| 10/01/2023 | 1 - 2 | ||
| 07/01/2023 | 2 - 0 | ||
| 29/07/2021 | 0 - 1 | ||
| 24/07/2021 | 3 - 2 | ||
| 20/07/2021 | 2 - 0 | ||
| 17/07/2021 | 4 - 0 | ||
| 13/07/2021 | 3 - 3 | ||
| 07/06/2021 | 1 - 0 | ||
| 03/06/2021 | 1 - 0 | ||
| 04/12/2020 | 5 - 0 | ||
| 05/12/2019 | 0 - 1 | ||
| 02/12/2019 | 4 - 2 | ||
| 29/11/2019 | 6 - 0 | ||
| 26/11/2019 | 1 - 2 | ||
| 19/11/2019 | 1 - 0 | ||
| 15/10/2019 | 2 - 1 | ||
| 10/10/2019 | 2 - 0 | ||
| 10/09/2019 | 0 - 0 | ||
| 05/09/2019 | 6 - 0 | ||
| 23/06/2019 | 0 - 2 | ||
| 19/06/2019 | 0 - 1 | ||
| 16/06/2019 | 2 - 2 | ||
| 01/02/2019 | 3 - 1 | ||
| 29/01/2019 | 4 - 0 | ||
| 25/01/2019 | 1 - 0 | ||
| 22/01/2019 | 1 - 0 | ||
| 17/01/2019 | 2 - 0 | ||
| 13/01/2019 | 6 - 0 | ||
| 09/01/2019 | 2 - 0 | ||
| 29/12/2017 | 1 - 1 | ||
| 26/12/2017 | 1 - 2 | ||
| 23/12/2017 | 4 - 0 | ||
| 05/09/2017 | 1 - 2 | ||
| 31/08/2017 | 1 - 3 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Arabia Saudita
|
33 | 6 | 13 | 14 |
Baréin
|
30 | 8 | 14 | 8 |
Kuwait
|
30 | 10 | 3 | 17 |
Emiratos Árabes Unidos
|
29 | 12 | 9 | 8 |
Omán
|
27 | 19 | 3 | 5 |
Irak
|
21 | 6 | 5 | 10 |
China
|
19 | 7 | 4 | 8 |
Irán
|
14 | 2 | 3 | 9 |
Uzbekistán
|
13 | 2 | 3 | 8 |
Jordania
|
11 | 5 | 2 | 4 |
Corea del Sur
|
9 | 3 | 1 | 5 |
Hong Kong
|
9 | 8 | 0 | 1 |
Palestina
|
8 | 7 | 1 | 0 |
Yemen
|
8 | 7 | 1 | 0 |
Siria
|
7 | 4 | 1 | 2 |
Japón
|
7 | 2 | 3 | 2 |
Afganistán
|
7 | 5 | 2 | 0 |
Líbano
|
6 | 6 | 0 | 0 |
Bangladés
|
6 | 5 | 1 | 0 |
Indonesia
|
5 | 4 | 0 | 1 |
Vietnam del Sur
|
5 | 3 | 1 | 1 |
Malasia
|
5 | 3 | 2 | 0 |
Corea del Norte
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Singapur
|
4 | 3 | 0 | 1 |
Australia
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Maldivas
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Bután
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Sri Lanka
|
3 | 3 | 0 | 0 |
India
|
3 | 2 | 1 | 0 |
Kazajistán
|
3 | 2 | 0 | 1 |
Laos
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Panamá
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Honduras
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Filipinas
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Paraguay
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Colombia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Argentina
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Granada
|
1 | 1 | 0 | 0 |
El Salvador
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Estados Unidos
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Haití
|
1 | 0 | 0 | 1 |
México
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Tailandia
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Pakistán
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Tayikistán
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|