Lesoto
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 0 - 3 | ||
| 08/06/2025 | 0 - 4 | ||
| 05/06/2025 | 1 - 0 | ||
| 18/11/2024 | 0 - 7 | ||
| 14/11/2024 | 1 - 0 | ||
| 15/10/2024 | 0 - 2 | ||
| 11/10/2024 | 0 - 0 | ||
| 09/09/2024 | 0 - 1 | ||
| 05/09/2024 | 1 - 3 | ||
| 03/07/2024 | 1 - 3 | ||
| 01/07/2024 | 1 - 2 | ||
| 28/06/2024 | 1 - 1 | ||
| 09/09/2023 | 0 - 1 | ||
| 16/07/2023 | 0 - 1 | ||
| 14/07/2023 | 1 - 1 | ||
| 12/07/2023 | 2 - 4 | ||
| 10/07/2023 | 1 - 0 | ||
| 07/07/2023 | 2 - 0 | ||
| 17/06/2023 | 0 - 1 | ||
| 26/03/2023 | 0 - 2 | ||
| 23/03/2023 | 1 - 3 | ||
| 10/07/2022 | 0 - 2 | ||
| 08/07/2022 | 2 - 1 | ||
| 06/07/2022 | 2 - 1 | ||
| 09/06/2022 | 0 - 0 | ||
| 03/06/2022 | 0 - 2 | ||
| 27/03/2022 | 3 - 1 | ||
| 23/03/2022 | 0 - 0 | ||
| 13/07/2021 | 0 - 4 | ||
| 10/07/2021 | 0 - 4 | ||
| 08/07/2021 | 2 - 1 | ||
| 06/07/2021 | 1 - 3 | ||
| 30/03/2021 | 0 - 3 | ||
| 27/03/2021 | 0 - 0 | ||
| 17/11/2020 | 0 - 0 | ||
| 14/11/2020 | 0 - 1 | ||
| 17/11/2019 | 2 - 4 | ||
| 13/11/2019 | 1 - 1 | ||
| 08/09/2019 | 1 - 1 | ||
| 04/09/2019 | 0 - 0 | ||
| 07/06/2019 | 2 - 2 | ||
| 05/06/2019 | 1 - 2 | ||
| 01/06/2019 | 0 - 0 | ||
| 24/03/2019 | 0 - 0 | ||
| 18/11/2018 | 1 - 0 | ||
| 16/10/2018 | 0 - 2 | ||
| 13/10/2018 | 0 - 3 | ||
| 09/09/2018 | 1 - 1 | ||
| 08/06/2018 | 1 - 0 | ||
| 06/06/2018 | 0 - 0 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Zambia
|
12 | 1 | 3 | 8 |
Angola
|
12 | 2 | 2 | 8 |
Zimbabue
|
11 | 1 | 3 | 7 |
Mauricio
|
10 | 5 | 2 | 3 |
Mozambique
|
10 | 3 | 4 | 3 |
Botsuana
|
8 | 1 | 4 | 3 |
Gabón
|
6 | 0 | 3 | 3 |
Ghana
|
6 | 0 | 1 | 5 |
Namibia
|
6 | 1 | 2 | 3 |
Malaui
|
6 | 3 | 1 | 2 |
Sudáfrica
|
5 | 0 | 1 | 4 |
Comoras
|
5 | 1 | 2 | 2 |
Kenia
|
5 | 1 | 3 | 1 |
Uganda
|
5 | 0 | 2 | 3 |
Suazilandia
|
5 | 2 | 0 | 3 |
RD Congo
|
4 | 0 | 3 | 1 |
Nigeria
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Tanzania
|
4 | 2 | 2 | 0 |
Seychelles
|
3 | 1 | 2 | 0 |
Guinea
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Libia
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Burundi
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Sudán
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Etiopía
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Senegal
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Gambia
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Níger
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Santo Tomé y Príncipe
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Liberia
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Burkina Faso
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Cabo Verde
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Sierra Leona
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Benín
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Costa de Marfil
|
2 | 0 | 1 | 1 |
República Centroafricana
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Marruecos
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Madagascar
|
2 | 1 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|