Birmania
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 21/12/2024 | 0 - 5 | ||
| 18/12/2024 | 3 - 2 | ||
| 12/12/2024 | 1 - 1 | ||
| 09/12/2024 | 0 - 1 | ||
| 03/01/2023 | 0 - 3 | ||
| 30/12/2022 | 2 - 2 | ||
| 24/12/2022 | 2 - 3 | ||
| 21/12/2022 | 0 - 1 | ||
| 14/06/2022 | 2 - 6 | ||
| 11/06/2022 | 0 - 2 | ||
| 08/06/2022 | 0 - 4 | ||
| 18/12/2021 | 2 - 3 | ||
| 11/12/2021 | 0 - 4 | ||
| 08/12/2021 | 2 - 0 | ||
| 05/12/2021 | 0 - 3 | ||
| 15/06/2021 | 0 - 4 | ||
| 11/06/2021 | 1 - 8 | ||
| 28/05/2021 | 0 - 10 | ||
| 19/11/2019 | 1 - 0 | ||
| 14/11/2019 | 4 - 3 | ||
| 10/10/2019 | 0 - 7 | ||
| 10/09/2019 | 0 - 2 | ||
| 05/09/2019 | 0 - 1 | ||
| 24/11/2018 | 0 - 3 | ||
| 20/11/2018 | 0 - 0 | ||
| 16/11/2018 | 3 - 1 | ||
| 12/11/2018 | 4 - 1 | ||
| 27/03/2018 | 1 - 0 | ||
| 22/03/2018 | 1 - 5 | ||
| 14/11/2017 | 2 - 2 | ||
| 10/10/2017 | 2 - 2 | ||
| 13/06/2017 | 4 - 0 | ||
| 28/03/2017 | 0 - 1 | ||
| 08/12/2016 | 0 - 4 | ||
| 04/12/2016 | 0 - 2 | ||
| 26/11/2016 | 1 - 0 | ||
| 23/11/2016 | 3 - 1 | ||
| 20/11/2016 | 1 - 2 | ||
| 29/03/2016 | 1 - 1 | ||
| 29/03/2016 | 1 - 1 | ||
| 17/11/2015 | 3 - 0 | ||
| 17/11/2015 | 3 - 0 | ||
| 12/11/2015 | 0 - 4 | ||
| 12/11/2015 | 0 - 4 | ||
| 13/10/2015 | 3 - 1 | ||
| 13/10/2015 | 3 - 1 | ||
| 08/10/2015 | 0 - 2 | ||
| 08/10/2015 | 0 - 2 | ||
| 03/09/2015 | 0 - 9 | ||
| 03/09/2015 | 0 - 9 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Laos
|
12 | 8 | 4 | 0 |
Tailandia
|
11 | 0 | 3 | 8 |
Singapur
|
10 | 0 | 1 | 9 |
Filipinas
|
10 | 4 | 4 | 2 |
Camboya
|
9 | 9 | 0 | 0 |
Malasia
|
9 | 3 | 2 | 4 |
Vietnam del Sur
|
8 | 0 | 2 | 6 |
Kirguistán
|
6 | 0 | 1 | 5 |
Indonesia
|
6 | 0 | 1 | 5 |
Mongolia
|
5 | 3 | 0 | 2 |
Corea del Sur
|
5 | 0 | 0 | 5 |
Tayikistán
|
5 | 1 | 0 | 4 |
India
|
5 | 2 | 1 | 2 |
Kuwait
|
4 | 2 | 0 | 2 |
Líbano
|
4 | 0 | 2 | 2 |
Maldivas
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Brunéi
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Timor Oriental
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Macao
|
3 | 3 | 0 | 0 |
Corea del Norte
|
3 | 0 | 0 | 3 |
Bangladés
|
3 | 2 | 0 | 1 |
China
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Omán
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Japón
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Taiwán
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Baréin
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Irak
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Sri Lanka
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Palestina
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Israel
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Irán
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Hong Kong
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Pakistán
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Nepal
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Guam
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|