Irán
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | 2 - 3 | ||
| 03/02/2024 | 2 - 1 | ||
| 31/01/2024 | 1 - 1 | ||
| 23/01/2024 | 2 - 1 | ||
| 19/01/2024 | 1 - 0 | ||
| 14/01/2024 | 4 - 1 | ||
| 29/11/2022 | 0 - 1 | ||
| 25/11/2022 | 2 - 0 | ||
| 21/11/2022 | 2 - 6 | ||
| 29/03/2022 | 2 - 0 | ||
| 24/03/2022 | 0 - 2 | ||
| 01/02/2022 | 1 - 0 | ||
| 27/01/2022 | 1 - 0 | ||
| 16/11/2021 | 3 - 0 | ||
| 11/11/2021 | 2 - 1 | ||
| 12/10/2021 | 1 - 1 | ||
| 07/10/2021 | 1 - 0 | ||
| 07/09/2021 | 3 - 0 | ||
| 02/09/2021 | 1 - 0 | ||
| 15/06/2021 | 1 - 0 | ||
| 11/06/2021 | 10 - 0 | ||
| 07/06/2021 | 3 - 0 | ||
| 03/06/2021 | 3 - 1 | ||
| 14/11/2019 | 1 - 2 | ||
| 15/10/2019 | 0 - 1 | ||
| 10/10/2019 | 14 - 0 | ||
| 10/09/2019 | 2 - 0 | ||
| 28/01/2019 | 0 - 3 | ||
| 24/01/2019 | 3 - 0 | ||
| 20/01/2019 | 2 - 0 | ||
| 16/01/2019 | 0 - 0 | ||
| 12/01/2019 | 2 - 0 | ||
| 07/01/2019 | 5 - 0 | ||
| 25/06/2018 | 1 - 1 | ||
| 20/06/2018 | 0 - 1 | ||
| 15/06/2018 | 1 - 0 | ||
| 05/09/2017 | 2 - 2 | ||
| 31/08/2017 | 0 - 0 | ||
| 12/06/2017 | 2 - 0 | ||
| 28/03/2017 | 1 - 0 | ||
| 23/03/2017 | 1 - 0 | ||
| 15/11/2016 | 0 - 0 | ||
| 11/10/2016 | 1 - 0 | ||
| 06/10/2016 | 1 - 0 | ||
| 06/09/2016 | 0 - 0 | ||
| 01/09/2016 | 2 - 0 | ||
| 29/03/2016 | 2 - 0 | ||
| 29/03/2016 | 2 - 0 | ||
| 24/03/2016 | 4 - 0 | ||
| 24/03/2016 | 4 - 0 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Siria
|
29 | 16 | 12 | 1 |
Corea del Sur
|
20 | 7 | 8 | 5 |
Irak
|
19 | 12 | 4 | 3 |
Kuwait
|
15 | 7 | 6 | 2 |
Corea del Norte
|
14 | 11 | 3 | 0 |
Arabia Saudita
|
14 | 4 | 6 | 4 |
Catar
|
14 | 9 | 3 | 2 |
Baréin
|
14 | 7 | 4 | 3 |
Emiratos Árabes Unidos
|
14 | 11 | 3 | 0 |
Tailandia
|
13 | 10 | 3 | 0 |
China
|
13 | 7 | 5 | 1 |
Omán
|
11 | 6 | 5 | 0 |
Líbano
|
11 | 10 | 0 | 1 |
Jordania
|
10 | 6 | 0 | 4 |
Japón
|
9 | 3 | 2 | 4 |
India
|
8 | 6 | 1 | 1 |
Hong Kong
|
7 | 7 | 0 | 0 |
Australia
|
6 | 3 | 2 | 1 |
Maldivas
|
6 | 6 | 0 | 0 |
Taiwán
|
5 | 5 | 0 | 0 |
Guam
|
5 | 5 | 0 | 0 |
Uzbekistán
|
5 | 4 | 0 | 1 |
Bangladés
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Turkmenistán
|
4 | 2 | 2 | 0 |
Camboya
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Palestina
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Indonesia
|
3 | 3 | 0 | 0 |
Israel
|
3 | 2 | 1 | 0 |
Pakistán
|
3 | 2 | 0 | 1 |
Singapur
|
3 | 2 | 1 | 0 |
Nepal
|
3 | 3 | 0 | 0 |
Estados Unidos
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Portugal
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Kirguistán
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Laos
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Irlanda
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Argelia
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Sri Lanka
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Yemen
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Países Bajos
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Perú
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Escocia
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Yugoslavia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Alemania
|
1 | 0 | 0 | 1 |
México
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Angola
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Nigeria
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Argentina
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Bosnia y Herzegovina
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Marruecos
|
1 | 1 | 0 | 0 |
España
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Inglaterra
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Gales
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Tayikistán
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Birmania
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Yemen del Sur
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Filipinas
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Malasia
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Vietnam del Sur
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Kazajistán
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|