Portugal
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2025 | 2 - 2 | ||
| 04/06/2025 | 2 - 1 | ||
| 18/11/2024 | 1 - 1 | ||
| 15/11/2024 | 5 - 1 | ||
| 15/10/2024 | 0 - 0 | ||
| 12/10/2024 | 3 - 1 | ||
| 08/09/2024 | 2 - 1 | ||
| 05/09/2024 | 2 - 1 | ||
| 05/07/2024 | 0 - 0 | ||
| 01/07/2024 | 0 - 0 | ||
| 26/06/2024 | 0 - 2 | ||
| 22/06/2024 | 3 - 0 | ||
| 18/06/2024 | 2 - 1 | ||
| 19/11/2023 | 2 - 0 | ||
| 16/11/2023 | 2 - 0 | ||
| 16/10/2023 | 5 - 0 | ||
| 13/10/2023 | 3 - 2 | ||
| 11/09/2023 | 9 - 0 | ||
| 08/09/2023 | 1 - 0 | ||
| 20/06/2023 | 1 - 0 | ||
| 17/06/2023 | 3 - 0 | ||
| 26/03/2023 | 6 - 0 | ||
| 23/03/2023 | 4 - 0 | ||
| 10/12/2022 | 0 - 1 | ||
| 06/12/2022 | 6 - 1 | ||
| 02/12/2022 | 1 - 2 | ||
| 28/11/2022 | 2 - 0 | ||
| 24/11/2022 | 3 - 2 | ||
| 27/09/2022 | 0 - 1 | ||
| 24/09/2022 | 4 - 0 | ||
| 12/06/2022 | 0 - 1 | ||
| 09/06/2022 | 2 - 0 | ||
| 05/06/2022 | 4 - 0 | ||
| 02/06/2022 | 1 - 1 | ||
| 29/03/2022 | 2 - 0 | ||
| 24/03/2022 | 2 - 0 | ||
| 14/11/2021 | 1 - 2 | ||
| 11/11/2021 | 0 - 0 | ||
| 12/10/2021 | 5 - 0 | ||
| 07/09/2021 | 3 - 0 | ||
| 01/09/2021 | 2 - 1 | ||
| 27/06/2021 | 0 - 1 | ||
| 23/06/2021 | 2 - 2 | ||
| 19/06/2021 | 2 - 4 | ||
| 15/06/2021 | 3 - 0 | ||
| 30/03/2021 | 3 - 1 | ||
| 27/03/2021 | 2 - 2 | ||
| 24/03/2021 | 1 - 0 | ||
| 17/11/2020 | 3 - 2 | ||
| 14/11/2020 | 0 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Suiza
|
16 | 7 | 4 | 5 |
Luxemburgo
|
14 | 13 | 0 | 1 |
Suecia
|
14 | 6 | 4 | 4 |
Polonia
|
13 | 6 | 4 | 3 |
España
|
12 | 1 | 6 | 5 |
Alemania
|
12 | 3 | 3 | 6 |
Irlanda del Norte
|
12 | 4 | 6 | 2 |
Dinamarca
|
12 | 8 | 2 | 2 |
Chipre
|
10 | 9 | 1 | 0 |
Escocia
|
10 | 5 | 3 | 2 |
Malta
|
10 | 9 | 1 | 0 |
Yugoslavia
|
10 | 4 | 4 | 2 |
Hungría
|
9 | 8 | 1 | 0 |
Inglaterra
|
9 | 2 | 5 | 2 |
Bélgica
|
9 | 2 | 3 | 4 |
Bulgaria
|
8 | 2 | 2 | 4 |
Países Bajos
|
8 | 6 | 1 | 1 |
Francia
|
8 | 1 | 3 | 4 |
Italia
|
8 | 2 | 1 | 5 |
Checoslovaquia
|
8 | 2 | 3 | 3 |
Rumania
|
8 | 4 | 1 | 3 |
Liechtenstein
|
8 | 7 | 1 | 0 |
Azerbaiyán
|
8 | 7 | 1 | 0 |
Austria
|
7 | 2 | 3 | 2 |
Turquía
|
7 | 7 | 0 | 0 |
Grecia
|
6 | 1 | 1 | 4 |
Estonia
|
6 | 6 | 0 | 0 |
Armenia
|
6 | 4 | 2 | 0 |
Albania
|
6 | 4 | 1 | 1 |
Irlanda
|
6 | 2 | 3 | 1 |
Letonia
|
6 | 6 | 0 | 0 |
Rusia
|
6 | 4 | 1 | 1 |
Eslovaquia
|
6 | 5 | 1 | 0 |
Bosnia y Herzegovina
|
6 | 5 | 1 | 0 |
Noruega
|
6 | 5 | 0 | 1 |
Finlandia
|
6 | 3 | 3 | 0 |
Croacia
|
6 | 5 | 1 | 0 |
República Checa
|
6 | 5 | 0 | 1 |
Islandia
|
5 | 4 | 1 | 0 |
Israel
|
4 | 1 | 2 | 1 |
Ucrania
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Andorra
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Marruecos
|
3 | 1 | 0 | 2 |
México
|
3 | 2 | 1 | 0 |
Brasil
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Corea del Norte
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Unión Soviética
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Estados Unidos
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Corea del Sur
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Irán
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Ghana
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Uruguay
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Islas Feroe
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Alemania Oriental
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Kazajistán
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Lituania
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Angola
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Costa de Marfil
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Macedonia
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Chile
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Gales
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Georgia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Eslovenia
|
1 | 0 | 1 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|