Grecia
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | 3 - 0 | ||
| 20/03/2025 | 0 - 1 | ||
| 17/11/2024 | 2 - 0 | ||
| 14/11/2024 | 0 - 3 | ||
| 13/10/2024 | 2 - 0 | ||
| 10/10/2024 | 2 - 1 | ||
| 10/09/2024 | 2 - 0 | ||
| 07/09/2024 | 3 - 0 | ||
| 21/11/2023 | 2 - 2 | ||
| 16/10/2023 | 0 - 1 | ||
| 13/10/2023 | 2 - 0 | ||
| 10/09/2023 | 5 - 0 | ||
| 07/09/2023 | 0 - 3 | ||
| 19/06/2023 | 0 - 1 | ||
| 16/06/2023 | 2 - 1 | ||
| 24/03/2023 | 3 - 0 | ||
| 27/09/2022 | 3 - 1 | ||
| 24/09/2022 | 0 - 1 | ||
| 12/06/2022 | 2 - 0 | ||
| 09/06/2022 | 3 - 0 | ||
| 05/06/2022 | 1 - 0 | ||
| 02/06/2022 | 1 - 0 | ||
| 14/11/2021 | 1 - 1 | ||
| 11/11/2021 | 0 - 1 | ||
| 12/10/2021 | 0 - 2 | ||
| 09/10/2021 | 2 - 0 | ||
| 08/09/2021 | 2 - 1 | ||
| 05/09/2021 | 1 - 1 | ||
| 31/03/2021 | 1 - 1 | ||
| 25/03/2021 | 1 - 1 | ||
| 18/11/2020 | 0 - 0 | ||
| 15/11/2020 | 2 - 0 | ||
| 14/10/2020 | 0 - 0 | ||
| 11/10/2020 | 2 - 0 | ||
| 06/09/2020 | 2 - 1 | ||
| 03/09/2020 | 0 - 0 | ||
| 18/11/2019 | 2 - 1 | ||
| 15/11/2019 | 1 - 0 | ||
| 15/10/2019 | 2 - 1 | ||
| 12/10/2019 | 0 - 2 | ||
| 08/09/2019 | 1 - 1 | ||
| 05/09/2019 | 0 - 1 | ||
| 11/06/2019 | 2 - 3 | ||
| 08/06/2019 | 0 - 3 | ||
| 26/03/2019 | 2 - 2 | ||
| 23/03/2019 | 2 - 0 | ||
| 18/11/2018 | 0 - 1 | ||
| 15/11/2018 | 1 - 0 | ||
| 15/10/2018 | 0 - 2 | ||
| 12/10/2018 | 1 - 0 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Finlandia
|
18 | 10 | 3 | 5 |
Hungría
|
17 | 8 | 4 | 5 |
Dinamarca
|
12 | 3 | 3 | 6 |
Rumania
|
10 | 1 | 5 | 4 |
Bosnia y Herzegovina
|
10 | 5 | 4 | 1 |
Malta
|
10 | 7 | 2 | 1 |
Yugoslavia
|
8 | 0 | 1 | 7 |
Alemania
|
8 | 0 | 3 | 5 |
Irlanda del Norte
|
8 | 5 | 0 | 3 |
Unión Soviética
|
8 | 2 | 1 | 5 |
España
|
8 | 1 | 2 | 5 |
Luxemburgo
|
8 | 8 | 0 | 0 |
Albania
|
8 | 4 | 2 | 2 |
Inglaterra
|
8 | 1 | 2 | 5 |
Georgia
|
8 | 6 | 2 | 0 |
Letonia
|
8 | 5 | 2 | 1 |
Rusia
|
7 | 2 | 1 | 4 |
Países Bajos
|
7 | 0 | 1 | 6 |
Italia
|
6 | 0 | 1 | 5 |
Israel
|
6 | 5 | 1 | 0 |
Suiza
|
6 | 1 | 0 | 5 |
Portugal
|
6 | 4 | 1 | 1 |
Eslovenia
|
6 | 3 | 3 | 0 |
Croacia
|
6 | 1 | 3 | 2 |
Ucrania
|
6 | 2 | 2 | 2 |
Moldavia
|
6 | 5 | 1 | 0 |
Chipre
|
6 | 5 | 0 | 1 |
Kosovo
|
6 | 3 | 3 | 0 |
Bulgaria
|
5 | 2 | 1 | 2 |
Polonia
|
5 | 1 | 1 | 3 |
Francia
|
5 | 1 | 2 | 2 |
Bélgica
|
4 | 0 | 2 | 2 |
Turquía
|
4 | 1 | 2 | 1 |
Liechtenstein
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Gibraltar
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Estonia
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Islas Feroe
|
4 | 2 | 0 | 2 |
Escocia
|
4 | 2 | 0 | 2 |
Noruega
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Armenia
|
4 | 3 | 0 | 1 |
Irlanda
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Suecia
|
3 | 1 | 0 | 2 |
Argentina
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Nigeria
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Japón
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Mandato británico de Palestina
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Gales
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Islandia
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Kazajistán
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Lituania
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Eslovaquia
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Austria
|
2 | 1 | 1 | 0 |
San Marino
|
2 | 2 | 0 | 0 |
República Checa
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Colombia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Costa de Marfil
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Costa Rica
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Corea del Sur
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Brasil
|
1 | 0 | 0 | 1 |
México
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Checoslovaquia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|