Islas Salomón
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | 0 - 5 | ||
| 27/03/2022 | 3 - 2 | ||
| 24/03/2022 | 3 - 1 | ||
| 05/09/2017 | 2 - 2 | ||
| 01/09/2017 | 1 - 6 | ||
| 13/06/2017 | 3 - 1 | ||
| 09/06/2017 | 3 - 0 | ||
| 13/11/2016 | 1 - 0 | ||
| 07/11/2016 | 0 - 3 | ||
| 08/06/2016 | 1 - 2 | ||
| 04/06/2016 | 0 - 1 | ||
| 31/05/2016 | 0 - 1 | ||
| 28/05/2016 | 1 - 0 | ||
| 26/03/2013 | 0 - 2 | ||
| 22/03/2013 | 0 - 2 | ||
| 16/10/2012 | 0 - 5 | ||
| 12/10/2012 | 2 - 6 | ||
| 11/09/2012 | 1 - 6 | ||
| 07/09/2012 | 2 - 0 | ||
| 10/06/2012 | 3 - 4 | ||
| 08/06/2012 | 0 - 1 | ||
| 06/09/2005 | 1 - 2 | ||
| 03/09/2005 | 0 - 7 | ||
| 06/06/2004 | 2 - 2 | ||
| 04/06/2004 | 2 - 1 | ||
| 02/06/2004 | 4 - 0 | ||
| 31/05/2004 | 0 - 3 | ||
| 29/05/2004 | 1 - 0 | ||
| 19/05/2004 | 1 - 1 | ||
| 15/05/2004 | 2 - 0 | ||
| 12/05/2004 | 5 - 0 | ||
| 10/05/2004 | 6 - 0 | ||
| 13/06/2001 | 0 - 2 | ||
| 11/06/2001 | 1 - 5 | ||
| 08/06/2001 | 7 - 2 | ||
| 04/06/2001 | 9 - 1 | ||
| 21/06/1997 | 1 - 1 | ||
| 17/06/1997 | 2 - 6 | ||
| 15/06/1997 | 4 - 1 | ||
| 11/06/1997 | 0 - 13 | ||
| 01/03/1997 | 9 - 0 | ||
| 15/02/1997 | 4 - 0 | ||
| 18/09/1996 | 1 - 1 | ||
| 16/09/1996 | 1 - 1 | ||
| 09/10/1992 | 2 - 4 | ||
| 26/09/1992 | 1 - 6 | ||
| 04/09/1992 | 1 - 2 | ||
| 11/07/1992 | 1 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Tahití
|
13 | 5 | 3 | 5 |
Nueva Zelanda
|
9 | 0 | 1 | 8 |
Australia
|
7 | 0 | 1 | 6 |
Papúa Nueva Guinea
|
5 | 3 | 1 | 1 |
Vanuatu
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Tonga
|
3 | 3 | 0 | 0 |
Nueva Caledonia
|
3 | 1 | 0 | 2 |
Islas Cook
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Fiyi
|
2 | 1 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|