Palestina
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | 1 - 2 | ||
| 23/01/2024 | 3 - 0 | ||
| 18/01/2024 | 1 - 1 | ||
| 14/01/2024 | 1 - 4 | ||
| 14/06/2022 | 4 - 0 | ||
| 11/06/2022 | 5 - 0 | ||
| 08/06/2022 | 1 - 0 | ||
| 15/06/2021 | 3 - 0 | ||
| 03/06/2021 | 4 - 0 | ||
| 30/03/2021 | 0 - 5 | ||
| 19/11/2019 | 0 - 2 | ||
| 14/11/2019 | 0 - 1 | ||
| 15/10/2019 | 0 - 0 | ||
| 10/09/2019 | 1 - 2 | ||
| 05/09/2019 | 2 - 0 | ||
| 11/08/2019 | 4 - 3 | ||
| 05/08/2019 | 0 - 0 | ||
| 02/08/2019 | 1 - 2 | ||
| 30/07/2019 | 1 - 0 | ||
| 15/01/2019 | 0 - 0 | ||
| 11/01/2019 | 0 - 3 | ||
| 06/01/2019 | 0 - 0 | ||
| 27/03/2018 | 0 - 1 | ||
| 14/11/2017 | 8 - 1 | ||
| 10/10/2017 | 10 - 0 | ||
| 05/09/2017 | 2 - 0 | ||
| 13/06/2017 | 2 - 1 | ||
| 28/03/2017 | 3 - 0 | ||
| 29/03/2016 | 7 - 0 | ||
| 29/03/2016 | 7 - 0 | ||
| 24/03/2016 | 0 - 2 | ||
| 24/03/2016 | 0 - 2 | ||
| 12/11/2015 | 6 - 0 | ||
| 12/11/2015 | 6 - 0 | ||
| 09/11/2015 | 0 - 0 | ||
| 05/11/2015 | 0 - 0 | ||
| 08/10/2015 | 1 - 1 | ||
| 08/10/2015 | 1 - 1 | ||
| 08/09/2015 | 0 - 0 | ||
| 08/09/2015 | 0 - 0 | ||
| 16/06/2015 | 6 - 0 | ||
| 16/06/2015 | 6 - 0 | ||
| 11/06/2015 | 2 - 3 | ||
| 11/06/2015 | 2 - 3 | ||
| 20/01/2015 | 0 - 2 | ||
| 16/01/2015 | 1 - 5 | ||
| 12/01/2015 | 0 - 4 | ||
| 30/05/2014 | 1 - 0 | ||
| 27/05/2014 | 2 - 0 | ||
| 23/05/2014 | 0 - 0 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Irak
|
10 | 0 | 2 | 8 |
Catar
|
8 | 0 | 1 | 7 |
Singapur
|
7 | 2 | 1 | 4 |
Arabia Saudita
|
7 | 0 | 4 | 3 |
Malasia
|
6 | 5 | 0 | 1 |
Emiratos Árabes Unidos
|
5 | 0 | 3 | 2 |
Yemen
|
5 | 3 | 0 | 2 |
Uzbekistán
|
4 | 1 | 0 | 3 |
Timor Oriental
|
4 | 2 | 2 | 0 |
Jordania
|
4 | 0 | 2 | 2 |
Maldivas
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Siria
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Filipinas
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Irán
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Hong Kong
|
3 | 2 | 1 | 0 |
Afganistán
|
3 | 2 | 1 | 0 |
Kuwait
|
3 | 0 | 0 | 3 |
Omán
|
3 | 1 | 0 | 2 |
Bangladés
|
3 | 2 | 1 | 0 |
Kirguistán
|
3 | 1 | 1 | 1 |
Nepal
|
3 | 1 | 2 | 0 |
Taiwán
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Tailandia
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Kazajistán
|
2 | 0 | 0 | 2 |
China
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Bután
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Birmania
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Líbano
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Pakistán
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Japón
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Australia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Mongolia
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Guam
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Camboya
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Turkmenistán
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Corea del Norte
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Islas Marianas del Norte
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|