Omán
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 04/01/2025 | 1 - 2 | ||
| 31/12/2024 | 2 - 1 | ||
| 27/12/2024 | 1 - 1 | ||
| 24/12/2024 | 2 - 1 | ||
| 21/12/2024 | 1 - 1 | ||
| 25/01/2024 | 1 - 1 | ||
| 21/01/2024 | 0 - 0 | ||
| 16/01/2024 | 1 - 2 | ||
| 19/01/2023 | 2 - 3 | ||
| 16/01/2023 | 1 - 0 | ||
| 12/01/2023 | 2 - 1 | ||
| 09/01/2023 | 3 - 2 | ||
| 06/01/2023 | 0 - 0 | ||
| 29/03/2022 | 2 - 0 | ||
| 24/03/2022 | 1 - 0 | ||
| 01/02/2022 | 2 - 2 | ||
| 27/01/2022 | 0 - 1 | ||
| 16/11/2021 | 0 - 1 | ||
| 11/11/2021 | 1 - 1 | ||
| 12/10/2021 | 3 - 1 | ||
| 07/10/2021 | 1 - 3 | ||
| 07/09/2021 | 0 - 1 | ||
| 02/09/2021 | 1 - 0 | ||
| 15/06/2021 | 3 - 0 | ||
| 11/06/2021 | 2 - 1 | ||
| 07/06/2021 | 0 - 1 | ||
| 02/12/2019 | 1 - 3 | ||
| 30/11/2019 | 2 - 1 | ||
| 27/11/2019 | 0 - 0 | ||
| 19/11/2019 | 1 - 0 | ||
| 14/11/2019 | 4 - 1 | ||
| 15/10/2019 | 1 - 2 | ||
| 10/10/2019 | 3 - 0 | ||
| 05/09/2019 | 2 - 1 | ||
| 20/01/2019 | 0 - 2 | ||
| 17/01/2019 | 3 - 1 | ||
| 13/01/2019 | 0 - 1 | ||
| 09/01/2019 | 1 - 2 | ||
| 27/03/2018 | 1 - 0 | ||
| 05/01/2018 | 0 - 0 | ||
| 02/01/2018 | 1 - 0 | ||
| 28/12/2017 | 2 - 0 | ||
| 25/12/2017 | 1 - 0 | ||
| 22/12/2017 | 0 - 1 | ||
| 14/11/2017 | 4 - 2 | ||
| 10/10/2017 | 3 - 1 | ||
| 05/09/2017 | 5 - 0 | ||
| 13/06/2017 | 1 - 2 | ||
| 28/03/2017 | 14 - 0 | ||
| 29/03/2016 | 0 - 2 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos
|
28 | 4 | 10 | 14 |
Catar
|
27 | 5 | 3 | 19 |
Baréin
|
27 | 6 | 11 | 10 |
Kuwait
|
24 | 8 | 7 | 9 |
Arabia Saudita
|
22 | 3 | 3 | 16 |
Irak
|
19 | 3 | 8 | 8 |
Japón
|
12 | 1 | 2 | 9 |
Irán
|
11 | 0 | 5 | 6 |
Australia
|
10 | 1 | 4 | 5 |
Jordania
|
9 | 2 | 2 | 5 |
Nepal
|
9 | 9 | 0 | 0 |
Siria
|
8 | 3 | 2 | 3 |
India
|
8 | 7 | 1 | 0 |
Tailandia
|
7 | 4 | 1 | 2 |
Turkmenistán
|
5 | 3 | 0 | 2 |
China
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Singapur
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Guam
|
4 | 2 | 2 | 0 |
Vietnam del Sur
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Uzbekistán
|
3 | 1 | 0 | 2 |
Sri Lanka
|
3 | 2 | 1 | 0 |
Corea del Sur
|
3 | 1 | 0 | 2 |
Palestina
|
3 | 2 | 0 | 1 |
Yemen
|
3 | 2 | 1 | 0 |
Taiwán
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Macao
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Laos
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Filipinas
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Birmania
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Afganistán
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Bangladés
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Kirguistán
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Pakistán
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Indonesia
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Bután
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Maldivas
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Malasia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Tayikistán
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Líbano
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|