Nueva Caledonia
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 1 - 7 | ||
| 21/03/2022 | 0 - 1 | ||
| 18/03/2022 | 1 - 2 | ||
| 11/06/2017 | 2 - 1 | ||
| 07/06/2017 | 2 - 2 | ||
| 15/11/2016 | 0 - 0 | ||
| 12/11/2016 | 0 - 2 | ||
| 08/06/2016 | 0 - 1 | ||
| 05/06/2016 | 1 - 1 | ||
| 01/06/2016 | 7 - 0 | ||
| 29/05/2016 | 1 - 1 | ||
| 26/03/2013 | 1 - 0 | ||
| 22/03/2013 | 1 - 2 | ||
| 16/10/2012 | 5 - 0 | ||
| 12/10/2012 | 6 - 2 | ||
| 11/09/2012 | 4 - 0 | ||
| 07/09/2012 | 0 - 2 | ||
| 10/06/2012 | 0 - 1 | ||
| 08/06/2012 | 2 - 0 | ||
| 10/09/2008 | 0 - 3 | ||
| 06/09/2008 | 1 - 3 | ||
| 21/06/2008 | 3 - 0 | ||
| 14/06/2008 | 1 - 1 | ||
| 21/11/2007 | 4 - 0 | ||
| 17/11/2007 | 3 - 3 | ||
| 19/05/2004 | 4 - 0 | ||
| 17/05/2004 | 8 - 0 | ||
| 15/05/2004 | 0 - 2 | ||
| 12/05/2004 | 0 - 0 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda
|
9 | 1 | 1 | 7 |
Tahití
|
5 | 2 | 2 | 1 |
Fiyi
|
5 | 2 | 2 | 1 |
Islas Salomón
|
3 | 2 | 0 | 1 |
Vanuatu
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Papúa Nueva Guinea
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Islas Cook
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Tonga
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Samoa
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|