Kuwait
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 0 - 1 | ||
| 27/12/2024 | 1 - 1 | ||
| 24/12/2024 | 2 - 1 | ||
| 21/12/2024 | 1 - 1 | ||
| 04/07/2023 | 1 - 1 | ||
| 01/07/2023 | 1 - 0 | ||
| 27/06/2023 | 1 - 1 | ||
| 24/06/2023 | 4 - 0 | ||
| 21/06/2023 | 3 - 1 | ||
| 13/01/2023 | 1 - 1 | ||
| 10/01/2023 | 1 - 0 | ||
| 07/01/2023 | 0 - 2 | ||
| 14/06/2022 | 0 - 3 | ||
| 11/06/2022 | 4 - 1 | ||
| 08/06/2022 | 1 - 2 | ||
| 15/06/2021 | 2 - 1 | ||
| 11/06/2021 | 0 - 0 | ||
| 03/06/2021 | 0 - 3 | ||
| 02/12/2019 | 2 - 4 | ||
| 30/11/2019 | 1 - 2 | ||
| 27/11/2019 | 3 - 1 | ||
| 19/11/2019 | 1 - 0 | ||
| 14/11/2019 | 9 - 0 | ||
| 10/10/2019 | 0 - 0 | ||
| 10/09/2019 | 0 - 3 | ||
| 05/09/2019 | 7 - 0 | ||
| 10/08/2019 | 0 - 1 | ||
| 07/08/2019 | 1 - 1 | ||
| 04/08/2019 | 2 - 1 | ||
| 28/12/2017 | 0 - 0 | ||
| 25/12/2017 | 0 - 1 | ||
| 22/12/2017 | 1 - 2 | ||
| 29/03/2016 | 0 - 3 | ||
| 29/03/2016 | 0 - 3 | ||
| 24/03/2016 | 0 - 3 | ||
| 24/03/2016 | 0 - 3 | ||
| 17/11/2015 | 0 - 3 | ||
| 17/11/2015 | 0 - 3 | ||
| 13/10/2015 | 0 - 0 | ||
| 13/10/2015 | 0 - 0 | ||
| 08/10/2015 | 0 - 1 | ||
| 08/10/2015 | 0 - 1 | ||
| 08/09/2015 | 2 - 0 | ||
| 08/09/2015 | 2 - 0 | ||
| 03/09/2015 | 9 - 0 | ||
| 03/09/2015 | 9 - 0 | ||
| 11/06/2015 | 1 - 0 | ||
| 11/06/2015 | 1 - 0 | ||
| 17/01/2015 | 0 - 1 | ||
| 13/01/2015 | 0 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Arabia Saudita
|
34 | 14 | 10 | 10 |
Emiratos Árabes Unidos
|
32 | 15 | 4 | 13 |
Baréin
|
31 | 14 | 7 | 10 |
Catar
|
30 | 17 | 3 | 10 |
Omán
|
24 | 9 | 7 | 8 |
Corea del Sur
|
19 | 5 | 3 | 11 |
Irán
|
15 | 2 | 6 | 7 |
Líbano
|
15 | 8 | 6 | 1 |
Irak
|
12 | 4 | 3 | 5 |
China
|
11 | 3 | 2 | 6 |
Siria
|
10 | 3 | 2 | 5 |
Australia
|
9 | 4 | 1 | 4 |
Yemen
|
9 | 7 | 2 | 0 |
Jordania
|
9 | 1 | 5 | 3 |
Malasia
|
8 | 7 | 1 | 0 |
Singapur
|
6 | 5 | 1 | 0 |
Nepal
|
5 | 5 | 0 | 0 |
Indonesia
|
5 | 1 | 3 | 1 |
Hong Kong
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Tailandia
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Pakistán
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Birmania
|
4 | 2 | 0 | 2 |
Laos
|
4 | 2 | 0 | 2 |
Uzbekistán
|
3 | 1 | 0 | 2 |
Turkmenistán
|
3 | 2 | 1 | 0 |
Palestina
|
3 | 3 | 0 | 0 |
Corea del Norte
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Nueva Zelanda
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Macao
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Kirguistán
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Filipinas
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Taiwán
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Japón
|
2 | 2 | 0 | 0 |
India
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Checoslovaquia
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Francia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Inglaterra
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Camboya
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Bután
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Bangladés
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|