Guinea Ecuatorial
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 1 - 3 | ||
| 28/12/2025 | 0 - 1 | ||
| 24/12/2025 | 1 - 2 | ||
| 17/11/2024 | 0 - 3 | ||
| 14/11/2024 | 0 - 0 | ||
| 14/10/2024 | 2 - 1 | ||
| 11/10/2024 | 1 - 0 | ||
| 09/09/2024 | 2 - 2 | ||
| 05/09/2024 | 0 - 2 | ||
| 28/01/2024 | 0 - 1 | ||
| 21/01/2024 | 4 - 0 | ||
| 17/01/2024 | 4 - 2 | ||
| 13/01/2024 | 1 - 1 | ||
| 06/09/2023 | 1 - 1 | ||
| 17/06/2023 | 1 - 0 | ||
| 28/03/2023 | 3 - 2 | ||
| 24/03/2023 | 2 - 0 | ||
| 06/06/2022 | 2 - 0 | ||
| 02/06/2022 | 0 - 4 | ||
| 30/01/2022 | 1 - 3 | ||
| 26/01/2022 | 0 - 0 | ||
| 20/01/2022 | 1 - 0 | ||
| 16/01/2022 | 1 - 0 | ||
| 12/01/2022 | 0 - 1 | ||
| 16/11/2021 | 1 - 1 | ||
| 13/11/2021 | 1 - 0 | ||
| 10/10/2021 | 1 - 1 | ||
| 07/10/2021 | 2 - 0 | ||
| 07/09/2021 | 1 - 0 | ||
| 03/09/2021 | 0 - 3 | ||
| 28/03/2021 | 1 - 2 | ||
| 25/03/2021 | 1 - 0 | ||
| 15/11/2020 | 1 - 0 | ||
| 11/11/2020 | 3 - 2 | ||
| 19/11/2019 | 0 - 1 | ||
| 15/11/2019 | 1 - 2 | ||
| 08/09/2019 | 1 - 0 | ||
| 04/09/2019 | 1 - 1 | ||
| 22/03/2019 | 4 - 1 | ||
| 17/11/2018 | 0 - 1 | ||
| 16/10/2018 | 0 - 1 | ||
| 13/10/2018 | 0 - 1 | ||
| 08/09/2018 | 1 - 0 | ||
| 10/06/2017 | 0 - 3 | ||
| 15/11/2015 | 1 - 0 | ||
| 12/11/2015 | 0 - 2 | ||
| 07/02/2015 | 0 - 0 | ||
| 05/02/2015 | 0 - 3 | ||
| 31/01/2015 | 2 - 1 | ||
| 25/01/2015 | 2 - 0 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Túnez
|
9 | 3 | 1 | 5 |
Sierra Leona
|
7 | 2 | 1 | 4 |
Gabón
|
6 | 3 | 0 | 3 |
Libia
|
5 | 4 | 1 | 0 |
Congo
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Togo
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Madagascar
|
4 | 1 | 0 | 3 |
Marruecos
|
4 | 1 | 0 | 3 |
Mauritania
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Angola
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Liberia
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Senegal
|
4 | 1 | 0 | 3 |
Argelia
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Nigeria
|
3 | 0 | 1 | 2 |
Zambia
|
3 | 1 | 1 | 1 |
Costa de Marfil
|
3 | 1 | 0 | 2 |
RD Congo
|
3 | 1 | 1 | 1 |
Sudán
|
3 | 2 | 0 | 1 |
Sudáfrica
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Cabo Verde
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Sudán del Sur
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Camerún
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Ruanda
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Burkina Faso
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Tanzania
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Botsuana
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Ghana
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Mali
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Guinea-Bisáu
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Guinea
|
1 | 0 | 0 | 1 |
República Centroafricana
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Chad
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Santo Tomé y Príncipe
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|