Corea del Norte
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 17/01/2019 | 1 - 4 | ||
| 13/01/2019 | 0 - 6 | ||
| 08/01/2019 | 0 - 4 | ||
| 27/03/2018 | 2 - 0 | ||
| 16/12/2017 | 1 - 1 | ||
| 12/12/2017 | 0 - 1 | ||
| 09/12/2017 | 0 - 1 | ||
| 13/11/2017 | 4 - 1 | ||
| 10/11/2017 | 4 - 1 | ||
| 10/10/2017 | 0 - 5 | ||
| 05/09/2017 | 2 - 2 | ||
| 13/06/2017 | 1 - 1 | ||
| 29/03/2016 | 2 - 3 | ||
| 29/03/2016 | 2 - 3 | ||
| 17/11/2015 | 2 - 0 | ||
| 17/11/2015 | 2 - 0 | ||
| 12/11/2015 | 1 - 3 | ||
| 12/11/2015 | 1 - 3 | ||
| 13/10/2015 | 1 - 0 | ||
| 13/10/2015 | 1 - 0 | ||
| 08/10/2015 | 0 - 0 | ||
| 08/10/2015 | 0 - 0 | ||
| 03/09/2015 | 1 - 0 | ||
| 03/09/2015 | 1 - 0 | ||
| 09/08/2015 | 0 - 0 | ||
| 05/08/2015 | 0 - 2 | ||
| 02/08/2015 | 2 - 1 | ||
| 16/06/2015 | 4 - 2 | ||
| 16/06/2015 | 4 - 2 | ||
| 11/06/2015 | 3 - 0 | ||
| 11/06/2015 | 1 - 0 | ||
| 18/01/2015 | 1 - 2 | ||
| 14/01/2015 | 1 - 4 | ||
| 10/01/2015 | 0 - 1 | ||
| 19/03/2012 | 2 - 1 | ||
| 16/03/2012 | 2 - 0 | ||
| 13/03/2012 | 4 - 0 | ||
| 11/03/2012 | 2 - 0 | ||
| 09/03/2012 | 2 - 0 | ||
| 29/02/2012 | 1 - 1 | ||
| 15/11/2011 | 1 - 0 | ||
| 11/11/2011 | 0 - 1 | ||
| 11/10/2011 | 0 - 1 | ||
| 06/09/2011 | 1 - 0 | ||
| 02/09/2011 | 0 - 1 | ||
| 11/04/2011 | 2 - 0 | ||
| 09/04/2011 | 1 - 0 | ||
| 07/04/2011 | 4 - 0 | ||
| 19/01/2011 | 0 - 1 | ||
| 15/01/2011 | 0 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Japón
|
18 | 7 | 3 | 8 |
Irán
|
14 | 0 | 3 | 11 |
Corea del Sur
|
13 | 0 | 7 | 6 |
China
|
11 | 2 | 2 | 7 |
Hong Kong
|
8 | 4 | 4 | 0 |
Emiratos Árabes Unidos
|
7 | 2 | 3 | 2 |
Uzbekistán
|
7 | 2 | 0 | 5 |
Singapur
|
6 | 5 | 1 | 0 |
Arabia Saudita
|
6 | 1 | 1 | 4 |
Yemen
|
6 | 5 | 1 | 0 |
Baréin
|
6 | 5 | 0 | 1 |
Malasia
|
6 | 4 | 2 | 0 |
Indonesia
|
5 | 4 | 1 | 0 |
Tailandia
|
5 | 3 | 1 | 1 |
Turkmenistán
|
5 | 2 | 3 | 0 |
Filipinas
|
5 | 1 | 2 | 2 |
Líbano
|
5 | 0 | 2 | 3 |
Siria
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Catar
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Jordania
|
4 | 2 | 0 | 2 |
Tayikistán
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Nepal
|
3 | 3 | 0 | 0 |
India
|
3 | 2 | 1 | 0 |
Birmania
|
3 | 3 | 0 | 0 |
Portugal
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Australia
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Kuwait
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Macao
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Vietnam del Sur
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Irak
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Mongolia
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Sri Lanka
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Unión Soviética
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Italia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Chile
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Brasil
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Costa de Marfil
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Bangladés
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Taiwán
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Kirguistán
|
1 | 1 | 0 | 0 |
India B
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Afganistán
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Palestina
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|