Singapur
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 29/12/2024 | 1 - 3 | ||
| 26/12/2024 | 0 - 2 | ||
| 20/12/2024 | 0 - 0 | ||
| 17/12/2024 | 2 - 4 | ||
| 14/12/2024 | 4 - 1 | ||
| 11/12/2024 | 2 - 1 | ||
| 03/01/2023 | 1 - 4 | ||
| 30/12/2022 | 0 - 0 | ||
| 27/12/2022 | 2 - 0 | ||
| 24/12/2022 | 3 - 2 | ||
| 14/06/2022 | 6 - 2 | ||
| 11/06/2022 | 0 - 1 | ||
| 08/06/2022 | 1 - 2 | ||
| 25/12/2021 | 2 - 4 | ||
| 22/12/2021 | 1 - 1 | ||
| 18/12/2021 | 0 - 2 | ||
| 14/12/2021 | 2 - 0 | ||
| 08/12/2021 | 2 - 1 | ||
| 05/12/2021 | 3 - 0 | ||
| 11/06/2021 | 0 - 3 | ||
| 07/06/2021 | 0 - 5 | ||
| 03/06/2021 | 0 - 4 | ||
| 19/11/2019 | 2 - 1 | ||
| 15/10/2019 | 1 - 3 | ||
| 10/10/2019 | 0 - 3 | ||
| 10/09/2019 | 2 - 1 | ||
| 05/09/2019 | 2 - 2 | ||
| 25/11/2018 | 0 - 3 | ||
| 21/11/2018 | 6 - 1 | ||
| 13/11/2018 | 0 - 1 | ||
| 09/11/2018 | 1 - 0 | ||
| 27/03/2018 | 0 - 1 | ||
| 14/11/2017 | 0 - 3 | ||
| 10/10/2017 | 1 - 2 | ||
| 05/09/2017 | 1 - 1 | ||
| 10/06/2017 | 1 - 2 | ||
| 28/03/2017 | 0 - 0 | ||
| 25/11/2016 | 1 - 2 | ||
| 22/11/2016 | 0 - 1 | ||
| 19/11/2016 | 0 - 0 | ||
| 29/03/2016 | 1 - 2 | ||
| 29/03/2016 | 1 - 2 | ||
| 17/11/2015 | 1 - 2 | ||
| 17/11/2015 | 1 - 2 | ||
| 12/11/2015 | 0 - 3 | ||
| 12/11/2015 | 0 - 3 | ||
| 13/10/2015 | 2 - 1 | ||
| 13/10/2015 | 2 - 1 | ||
| 08/10/2015 | 1 - 0 | ||
| 08/10/2015 | 1 - 0 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Tailandia
|
18 | 4 | 4 | 10 |
Malasia
|
18 | 4 | 8 | 6 |
Indonesia
|
15 | 7 | 3 | 5 |
Vietnam del Sur
|
15 | 3 | 5 | 7 |
Japón
|
11 | 0 | 2 | 9 |
Birmania
|
10 | 9 | 1 | 0 |
Camboya
|
9 | 9 | 0 | 0 |
Filipinas
|
8 | 4 | 3 | 1 |
Hong Kong
|
7 | 0 | 2 | 5 |
Palestina
|
7 | 4 | 1 | 2 |
Laos
|
7 | 7 | 0 | 0 |
Corea del Norte
|
6 | 0 | 1 | 5 |
Kuwait
|
6 | 0 | 1 | 5 |
China
|
6 | 0 | 1 | 5 |
Jordania
|
6 | 1 | 0 | 5 |
Siria
|
6 | 1 | 0 | 5 |
Catar
|
4 | 1 | 0 | 3 |
Líbano
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Baréin
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Omán
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Arabia Saudita
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Uzbekistán
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Irak
|
4 | 1 | 0 | 3 |
Afganistán
|
4 | 2 | 0 | 2 |
Kirguistán
|
3 | 0 | 1 | 2 |
India
|
3 | 2 | 0 | 1 |
Tayikistán
|
3 | 1 | 1 | 1 |
Irán
|
3 | 0 | 1 | 2 |
Timor Oriental
|
3 | 3 | 0 | 0 |
Corea del Sur
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Nepal
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Yemen
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Maldivas
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Macao
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Brunéi
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Turkmenistán
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Sri Lanka
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Emiratos Árabes Unidos
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Pakistán
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|