Chad
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | 0 - 4 | ||
| 13/11/2024 | 1 - 1 | ||
| 15/10/2024 | 0 - 1 | ||
| 11/10/2024 | 0 - 0 | ||
| 10/09/2024 | 0 - 2 | ||
| 06/09/2024 | 0 - 0 | ||
| 26/03/2024 | 2 - 1 | ||
| 22/03/2024 | 1 - 0 | ||
| 29/03/2022 | 2 - 2 | ||
| 23/03/2022 | 0 - 1 | ||
| 28/03/2021 | 0 - 3 | ||
| 24/03/2021 | 0 - 3 | ||
| 15/11/2020 | 1 - 1 | ||
| 11/11/2020 | 0 - 1 | ||
| 17/11/2019 | 0 - 2 | ||
| 13/11/2019 | 1 - 2 | ||
| 13/10/2019 | 1 - 0 | ||
| 09/10/2019 | 0 - 1 | ||
| 10/09/2019 | 0 - 0 | ||
| 05/09/2019 | 1 - 3 | ||
| 17/11/2015 | 0 - 4 | ||
| 14/11/2015 | 1 - 0 | ||
| 13/10/2015 | 1 - 2 | ||
| 10/10/2015 | 1 - 0 | ||
| 01/06/2014 | 3 - 1 | ||
| 17/05/2014 | 0 - 2 | ||
| 16/06/2013 | 0 - 2 | ||
| 01/03/2013 | 3 - 2 | ||
| 15/11/2011 | 1 - 0 | ||
| 11/11/2011 | 1 - 2 | ||
| 08/10/2011 | 2 - 2 | ||
| 05/06/2011 | 0 - 5 | ||
| 26/03/2011 | 0 - 1 | ||
| 17/11/2010 | 0 - 0 | ||
| 09/10/2010 | 2 - 6 | ||
| 11/08/2010 | 1 - 3 | ||
| 09/07/2010 | 0 - 1 | ||
| 01/07/2010 | 2 - 2 | ||
| 11/10/2008 | 1 - 2 | ||
| 10/09/2008 | 1 - 3 | ||
| 06/09/2008 | 2 - 1 | ||
| 22/06/2008 | 0 - 2 | ||
| 14/06/2008 | 2 - 1 | ||
| 07/06/2008 | 1 - 2 | ||
| 09/09/2007 | 1 - 1 | ||
| 16/06/2007 | 1 - 1 | ||
| 02/06/2007 | 0 - 4 | ||
| 24/03/2007 | 0 - 3 | ||
| 08/10/2006 | 1 - 3 | ||
| 03/09/2006 | 0 - 2 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Congo
|
7 | 2 | 3 | 2 |
Malaui
|
6 | 2 | 1 | 3 |
Liberia
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Sudán
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Sierra Leona
|
4 | 1 | 2 | 1 |
Egipto
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Túnez
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Namibia
|
4 | 1 | 0 | 3 |
Zambia
|
4 | 0 | 2 | 2 |
Angola
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Somalia
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Tanzania
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Etiopía
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Libia
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Argelia
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Sudáfrica
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Togo
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Botsuana
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Mali
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Guinea
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Gambia
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Mauricio
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Costa de Marfil
|
2 | 0 | 0 | 2 |
República Centroafricana
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Santo Tomé y Príncipe
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Guinea Ecuatorial
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Gabón
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|