Maldivas
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | 0 - 1 | ||
| 25/06/2023 | 1 - 3 | ||
| 22/06/2023 | 2 - 0 | ||
| 14/06/2022 | 1 - 0 | ||
| 11/06/2022 | 0 - 4 | ||
| 08/06/2022 | 0 - 3 | ||
| 13/10/2021 | 1 - 3 | ||
| 10/10/2021 | 1 - 0 | ||
| 07/10/2021 | 2 - 0 | ||
| 01/10/2021 | 0 - 1 | ||
| 15/06/2021 | 1 - 1 | ||
| 11/06/2021 | 0 - 5 | ||
| 04/06/2021 | 0 - 4 | ||
| 19/11/2019 | 3 - 1 | ||
| 14/11/2019 | 1 - 2 | ||
| 10/10/2019 | 1 - 2 | ||
| 10/09/2019 | 0 - 5 | ||
| 05/09/2019 | 1 - 0 | ||
| 15/09/2018 | 2 - 1 | ||
| 12/09/2018 | 3 - 0 | ||
| 09/09/2018 | 0 - 2 | ||
| 07/09/2018 | 0 - 0 | ||
| 27/03/2018 | 7 - 0 | ||
| 14/11/2017 | 1 - 8 | ||
| 10/10/2017 | 1 - 3 | ||
| 05/09/2017 | 0 - 5 | ||
| 13/06/2017 | 2 - 0 | ||
| 28/03/2017 | 0 - 3 | ||
| 11/10/2016 | 1 - 1 | ||
| 06/09/2016 | 4 - 0 | ||
| 07/06/2016 | 0 - 2 | ||
| 02/06/2016 | 0 - 2 | ||
| 29/03/2016 | 4 - 2 | ||
| 29/03/2016 | 4 - 2 | ||
| 24/03/2016 | 0 - 4 | ||
| 24/03/2016 | 0 - 4 | ||
| 31/12/2015 | 2 - 3 | ||
| 28/12/2015 | 1 - 4 | ||
| 26/12/2015 | 3 - 1 | ||
| 24/12/2015 | 3 - 1 | ||
| 12/11/2015 | 0 - 1 | ||
| 12/11/2015 | 0 - 1 | ||
| 13/10/2015 | 0 - 4 | ||
| 13/10/2015 | 0 - 4 | ||
| 08/10/2015 | 4 - 3 | ||
| 08/10/2015 | 4 - 3 | ||
| 08/09/2015 | 0 - 3 | ||
| 08/09/2015 | 0 - 3 | ||
| 16/06/2015 | 0 - 2 | ||
| 16/06/2015 | 0 - 2 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
India
|
14 | 3 | 2 | 9 |
Bután
|
11 | 11 | 0 | 0 |
Sri Lanka
|
9 | 7 | 2 | 0 |
Nepal
|
9 | 6 | 2 | 1 |
China
|
8 | 0 | 0 | 8 |
Bangladés
|
7 | 3 | 2 | 2 |
Irán
|
6 | 0 | 0 | 6 |
Siria
|
6 | 0 | 0 | 6 |
Líbano
|
5 | 0 | 1 | 4 |
Afganistán
|
5 | 2 | 2 | 1 |
Kirguistán
|
4 | 2 | 0 | 2 |
Yemen
|
4 | 1 | 0 | 3 |
Catar
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Hong Kong
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Filipinas
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Birmania
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Palestina
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Pakistán
|
4 | 2 | 2 | 0 |
Camboya
|
3 | 2 | 1 | 0 |
Vietnam del Sur
|
3 | 0 | 1 | 2 |
Tailandia
|
3 | 0 | 0 | 3 |
Indonesia
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Mongolia
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Guam
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Singapur
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Baréin
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Laos
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Omán
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Turkmenistán
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Corea del Sur
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Brunéi
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Uzbekistán
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Tayikistán
|
1 | 0 | 1 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|