Somalia
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 2 - 2 | ||
| 20/03/2024 | 0 - 3 | ||
| 29/03/2022 | 0 - 0 | ||
| 27/03/2022 | 1 - 2 | ||
| 25/03/2022 | 0 - 1 | ||
| 23/03/2022 | 0 - 3 | ||
| 14/11/2021 | 1 - 0 | ||
| 11/11/2021 | 3 - 0 | ||
| 10/10/2021 | 1 - 0 | ||
| 07/10/2021 | 5 - 0 | ||
| 06/09/2021 | 0 - 0 | ||
| 02/09/2021 | 1 - 0 | ||
| 15/12/2019 | 0 - 0 | ||
| 13/12/2019 | 1 - 0 | ||
| 09/12/2019 | 0 - 2 | ||
| 07/12/2019 | 0 - 0 | ||
| 10/09/2019 | 1 - 3 | ||
| 05/09/2019 | 1 - 0 | ||
| 11/11/2017 | 0 - 0 | ||
| 06/10/2017 | 0 - 0 | ||
| 05/09/2017 | 0 - 0 | ||
| 01/09/2017 | 0 - 6 | ||
| 12/11/2016 | 0 - 0 | ||
| 08/10/2016 | 1 - 3 | ||
| 27/11/2015 | 0 - 3 | ||
| 25/11/2015 | 0 - 2 | ||
| 22/11/2015 | 0 - 4 | ||
| 17/11/2015 | 2 - 0 | ||
| 14/11/2015 | 1 - 2 | ||
| 13/10/2015 | 0 - 4 | ||
| 09/10/2015 | 0 - 2 | ||
| 04/12/2013 | 0 - 4 | ||
| 01/12/2013 | 0 - 1 | ||
| 28/11/2013 | 0 - 2 | ||
| 10/09/2013 | 0 - 1 | ||
| 16/06/2013 | 2 - 2 | ||
| 09/06/2013 | 1 - 1 | ||
| 24/03/2013 | 2 - 1 | ||
| 01/12/2012 | 0 - 7 | ||
| 28/11/2012 | 0 - 1 | ||
| 25/11/2012 | 1 - 5 | ||
| 10/06/2012 | 2 - 1 | ||
| 03/06/2012 | 0 - 1 | ||
| 01/12/2011 | 0 - 3 | ||
| 28/11/2011 | 0 - 4 | ||
| 25/11/2011 | 1 - 4 | ||
| 16/11/2011 | 0 - 5 | ||
| 12/11/2011 | 0 - 0 | ||
| 03/12/2010 | 0 - 6 | ||
| 30/11/2010 | 0 - 3 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Uganda
|
19 | 1 | 4 | 14 |
Ruanda
|
11 | 3 | 1 | 7 |
Kenia
|
11 | 3 | 1 | 7 |
Burundi
|
10 | 2 | 0 | 8 |
Sudán
|
9 | 2 | 1 | 6 |
Tanzania
|
9 | 1 | 1 | 7 |
Zanzíbar
|
8 | 2 | 2 | 4 |
Zambia
|
7 | 0 | 1 | 6 |
Etiopía
|
7 | 1 | 1 | 5 |
Yibuti
|
5 | 2 | 2 | 1 |
Níger
|
4 | 0 | 2 | 2 |
Ghana
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Congo
|
4 | 2 | 0 | 2 |
Benín
|
4 | 1 | 2 | 1 |
Zimbabue
|
4 | 1 | 0 | 3 |
Suazilandia
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Malaui
|
3 | 0 | 0 | 3 |
Eritrea
|
3 | 0 | 2 | 1 |
Libia
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Camerún
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Guinea-Bisáu
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Liberia
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Senegal
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Togo
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Chad
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Argelia
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Botsuana
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Costa de Marfil
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Gabón
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Marruecos
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Túnez
|
2 | 0 | 1 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|