Tonga
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 04/09/2015 | 0 - 3 | ||
| 02/09/2015 | 1 - 2 | ||
| 31/08/2015 | 0 - 3 | ||
| 26/11/2011 | 2 - 1 | ||
| 24/11/2011 | 1 - 1 | ||
| 22/11/2011 | 1 - 2 | ||
| 19/05/2004 | 0 - 4 | ||
| 17/05/2004 | 0 - 2 | ||
| 15/05/2004 | 2 - 1 | ||
| 10/05/2004 | 0 - 6 | ||
| 16/04/2001 | 1 - 8 | ||
| 14/04/2001 | 5 - 0 | ||
| 09/04/2001 | 0 - 22 | ||
| 07/04/2001 | 1 - 0 | ||
| 01/03/1997 | 0 - 9 | ||
| 15/02/1997 | 0 - 4 | ||
| 15/11/1996 | 1 - 0 | ||
| 11/11/1996 | 2 - 0 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Islas Cook
|
4 | 3 | 0 | 1 |
Samoa
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Islas Salomón
|
3 | 0 | 0 | 3 |
Samoa Americana
|
3 | 1 | 0 | 2 |
Australia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Fiyi
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Tahití
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Nueva Caledonia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|