Vanuatu
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 04/06/2016 | 3 - 2 | ||
| 31/05/2016 | 0 - 5 | ||
| 28/05/2016 | 0 - 1 | ||
| 10/09/2008 | 2 - 1 | ||
| 06/09/2008 | 0 - 2 | ||
| 21/06/2008 | 0 - 3 | ||
| 14/06/2008 | 1 - 1 | ||
| 21/11/2007 | 1 - 4 | ||
| 17/11/2007 | 1 - 2 | ||
| 06/06/2004 | 1 - 2 | ||
| 04/06/2004 | 0 - 3 | ||
| 02/06/2004 | 4 - 2 | ||
| 31/05/2004 | 0 - 1 | ||
| 29/05/2004 | 0 - 1 | ||
| 19/05/2004 | 3 - 0 | ||
| 15/05/2004 | 3 - 0 | ||
| 12/05/2004 | 9 - 1 | ||
| 10/05/2004 | 1 - 1 | ||
| 13/06/2001 | 0 - 7 | ||
| 08/06/2001 | 2 - 7 | ||
| 06/06/2001 | 8 - 1 | ||
| 04/06/2001 | 1 - 6 | ||
| 20/09/1996 | 1 - 2 | ||
| 18/09/1996 | 1 - 1 | ||
| 26/09/1992 | 0 - 3 | ||
| 12/09/1992 | 0 - 3 | ||
| 01/07/1992 | 0 - 8 | ||
| 27/06/1992 | 1 - 4 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda
|
7 | 1 | 0 | 6 |
Fiyi
|
7 | 3 | 0 | 4 |
Islas Salomón
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Papúa Nueva Guinea
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Tahití
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Nueva Caledonia
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Islas Cook
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Samoa Americana
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Samoa
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Australia
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|