🔍

Amistosos Internacionales

Federación Internacional de Fútbol Asociación
116 ediciones
Amistosos Internacionales Amistosos Internacionales
Federación Internacional de Fútbol Asociación
Listado de Torneos
Nombre del Torneo Campeón
Amistosos Internacionales 1902 -
Amistosos Internacionales 1903 -
Amistosos Internacionales 1905 -
Amistosos Internacionales 1906 -
Amistosos Internacionales 1907 -
Amistosos Internacionales 1908 -
Amistosos Internacionales 1909 -
Amistosos Internacionales 1910 -
Amistosos Internacionales 1911 -
Amistosos Internacionales 1912 -
Amistosos Internacionales 1913 -
Amistosos Internacionales 1914 -
Amistosos Internacionales 1915 -
Amistosos Internacionales 1916 -
Amistosos Internacionales 1917 -
Amistosos Internacionales 1918 -
Amistosos Internacionales 1919 -
Amistosos Internacionales 1920 -
Amistosos Internacionales 1921 -
Amistosos Internacionales 1922 -
Amistosos Internacionales 1923 -
Amistosos Internacionales 1924 -
Amistosos Internacionales 1925 -
Amistosos Internacionales 1926 -
Amistosos Internacionales 1927 -
Amistosos Internacionales 1928 -
Amistosos Internacionales 1929 -
Amistosos Internacionales 1930 -
Amistosos Internacionales 1931 -
Amistosos Internacionales 1932 -
Amistosos Internacionales 1933 -
Amistosos Internacionales 1934 -
Amistosos Internacionales 1935 -
Amistosos Internacionales 1936 -
Amistosos Internacionales 1937 -
Amistosos Internacionales 1938 -
Amistosos Internacionales 1939 -
Amistosos Internacionales 1940 -
Amistosos Internacionales 1941 -
Amistosos Internacionales 1942 -
Amistosos Internacionales 1943 -
Amistosos Internacionales 1945 -
Amistosos Internacionales 1948 -
Amistosos Internacionales 1950 -
Amistosos Internacionales 1951 -
Amistosos Internacionales 1952 -
Amistosos Internacionales 1953 -
Amistosos Internacionales 1954 -
Amistosos Internacionales 1956 -
Amistosos Internacionales 1957 -
Amistosos Internacionales 1958 -
Amistosos Internacionales 1959 -
Amistosos Internacionales 1960 -
Amistosos Internacionales 1961 -
Amistosos Internacionales 1962 -
Amistosos Internacionales 1963 -
Amistosos Internacionales 1964 -
Amistosos Internacionales 1965 -
Amistosos Internacionales 1966 -
Amistosos Internacionales 1967 -
Amistosos Internacionales 1968 -
Amistosos Internacionales 1969 -
Amistosos Internacionales 1970 -
Amistosos Internacionales 1971 -
Amistosos Internacionales 1972 -
Amistosos Internacionales 1973 -
Amistosos Internacionales 1974 -
Amistosos Internacionales 1975 -
Amistosos Internacionales 1976 -
Amistosos Internacionales 1977 -
Amistosos Internacionales 1978 -
Amistosos Internacionales 1979 -
Amistosos Internacionales 1980 -
Amistosos Internacionales 1981 -
Amistosos Internacionales 1982 -
Amistosos Internacionales 1983 -
Amistosos Internacionales 1984 -
Amistosos Internacionales 1985 -
Amistosos Internacionales 1986 -
Amistosos Internacionales 1987 -
Amistosos Internacionales 1988 -
Amistosos Internacionales 1989 -
Amistosos Internacionales 1990 -
Amistosos Internacionales 1991 -
Amistosos Internacionales 1992 -
Amistosos Internacionales 1993 -
Amistosos Internacionales 1994 -
Amistosos Internacionales 1995 -
Amistosos Internacionales 1996 -
Amistosos Internacionales 1998 -
Amistosos Internacionales 1999 -
Amistosos Internacionales 2000 -
Amistosos Internacionales 2001 -
Amistosos Internacionales 2002 -
Amistosos Internacionales 2003 -
Amistosos Internacionales 2004 -
Amistosos Internacionales 2005 -
Amistosos Internacionales 2006 -
Amistosos Internacionales 2007 -
Amistosos Internacionales 2008 -
Amistosos Internacionales 2009 -
Amistosos Internacionales 2010 -
Amistosos Internacionales 2011 -
Amistosos Internacionales 2012 -
Amistosos Internacionales 2013 -
Amistosos Internacionales 2014 -
Amistosos Internacionales 2015 -
Amistosos Internacionales 2016 -
Amistosos Internacionales 2017 -
Amistosos Internacionales 2018 -
Amistosos Internacionales 2019 -
Amistosos Internacionales 2022 -
Amistosos Internacionales 2023 -
Amistosos Internacionales 2024 -
Amistosos Internacionales 2025 -
Amistosos Internacionales 2026 -
Tabla Histórica de Puntos
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG Eficacia
1 Brasil Brasil 1218 571 366 120 85 1214 515 699 71.10%
2 Inglaterra Inglaterra 1167 609 341 144 124 1378 649 729 63.88%
3 Argentina Argentina 1145 629 329 158 142 1138 673 465 60.68%
4 España España 772 429 220 112 97 732 431 301 59.98%
5 Alemania Alemania 743 445 215 98 132 911 620 291 55.66%
6 Francia Francia 742 494 213 103 178 810 832 -22 50.07%
7 Portugal Portugal 729 476 205 114 157 713 591 122 51.05%
8 Uruguay Uruguay 724 515 186 166 163 704 640 64 46.86%
9 Estados Unidos Estados Unidos 576 425 158 102 165 550 583 -33 45.18%
10 Chile Chile 571 419 154 109 156 549 558 -9 45.43%
11 Paraguay Paraguay 503 408 127 122 159 480 557 -77 41.09%
12 Colombia Colombia 469 289 127 88 74 392 287 105 54.09%
13 México México 452 284 123 83 78 391 306 85 53.05%
14 Australia Australia 451 297 128 67 102 451 355 96 50.62%
15 Perú Perú 410 313 107 89 117 361 383 -22 43.66%
16 Nigeria Nigeria 392 270 101 89 80 367 319 48 48.40%
17 Ecuador Ecuador 387 292 97 96 99 360 339 21 44.18%
18 Honduras Honduras 366 266 94 84 88 336 357 -21 45.86%
19 Grecia Grecia 344 274 89 77 108 318 389 -71 41.85%
20 Costa Rica Costa Rica 335 266 87 74 105 339 351 -12 41.98%
21 Venezuela Venezuela 290 224 77 59 88 259 300 -41 43.15%
22 Canadá Canadá 287 234 76 59 99 235 313 -78 40.88%
23 Guatemala Guatemala 281 259 71 68 120 258 375 -117 36.16%
24 Italia Italia 248 162 69 41 52 254 200 54 51.03%
25 Croacia Croacia 227 136 63 38 35 222 160 62 55.64%
26 Ucrania Ucrania 205 127 56 37 34 178 134 44 53.81%
27 Bolivia Bolivia 196 220 46 58 116 203 379 -176 29.70%
28 Bélgica Bélgica 184 144 50 34 60 252 285 -33 42.59%
29 Suiza Suiza 182 148 50 32 66 217 281 -64 40.99%
30 Escocia Escocia 180 137 50 30 57 171 198 -27 43.80%
31 Bielorrusia Bielorrusia 170 127 42 44 41 152 153 -1 44.62%
32 Polonia Polonia 164 126 44 32 50 174 173 1 43.39%
33 Corea del Sur Corea del Sur 163 106 45 28 33 133 121 12 51.26%
34 Países Bajos Países Bajos 157 117 40 37 40 183 172 11 44.73%
35 Panamá Panamá 155 153 38 41 74 136 223 -87 33.77%
36 Cuba Cuba 152 138 37 41 60 134 171 -37 36.71%
37 Japón Japón 151 111 41 28 42 159 153 6 45.35%
38 Hungría Hungría 144 119 37 33 49 183 213 -30 40.34%
39 El Salvador El Salvador 140 156 35 35 86 132 263 -131 29.91%
40 Georgia Georgia 136 106 37 25 44 141 148 -7 42.77%
41 Rumania Rumania 130 94 36 22 36 147 136 11 46.10%
42 Irlanda Irlanda 125 114 33 26 55 120 189 -69 36.55%
43 Suecia Suecia 123 102 31 30 41 124 161 -37 40.20%
44 Jamaica Jamaica 114 104 28 30 46 100 162 -62 36.54%
45 Austria Austria 113 96 30 23 43 143 185 -42 39.24%
46 Yugoslavia Yugoslavia 109 97 29 22 46 131 148 -17 37.46%
47 Dinamarca Dinamarca 106 87 29 19 39 121 132 -11 40.61%
48 Turquía Turquía 94 54 28 10 16 80 59 21 58.02%
49 Checoslovaquia Checoslovaquia 91 69 24 19 26 102 93 9 43.96%
50 Unión Soviética Unión Soviética 86 53 22 20 11 77 51 26 54.09%
51 Gales Gales 86 108 20 26 62 93 200 -107 26.54%
52 Montenegro Montenegro 85 58 24 13 21 72 69 3 48.85%
53 Bulgaria Bulgaria 79 82 20 19 43 99 159 -60 32.11%
54 Israel Israel 77 67 20 17 30 93 112 -19 38.31%
55 Haití Haití 75 75 19 18 38 79 125 -46 33.33%
56 Ghana Ghana 71 63 18 17 28 78 92 -14 37.57%
57 Noruega Noruega 70 76 16 22 38 84 130 -46 30.70%
58 Eslovaquia Eslovaquia 56 51 15 11 25 56 87 -31 36.60%
59 Marruecos Marruecos 52 38 14 10 14 43 42 1 45.61%
60 Rusia Rusia 48 46 9 21 16 62 67 -5 34.78%
61 China China 48 52 12 12 28 38 87 -49 30.77%
62 Irlanda del Norte Irlanda del Norte 46 66 9 19 38 70 129 -59 23.23%
63 Sudáfrica Sudáfrica 45 48 11 12 25 45 69 -24 31.25%
64 Irán Irán 43 35 9 16 10 34 40 -6 40.95%
65 Islandia Islandia 41 36 10 11 15 36 56 -20 37.96%
66 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 41 61 9 14 38 50 125 -75 22.40%
67 República Checa República Checa 40 24 11 7 6 38 30 8 55.56%
68 Senegal Senegal 40 31 11 7 13 38 39 -1 43.01%
69 Egipto Egipto 39 41 10 9 22 42 73 -31 31.71%
70 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 39 70 10 9 51 60 176 -116 18.57%
71 Arabia Saudita Arabia Saudita 38 58 5 23 30 45 98 -53 21.84%
72 Túnez Túnez 33 28 6 15 7 33 33 0 39.29%
73 Macedonia Macedonia 28 22 7 7 8 21 21 0 42.42%
74 Estonia Estonia 28 34 8 4 22 26 70 -44 27.45%
75 Chipre Chipre 27 33 6 9 18 28 51 -23 27.27%
76 Argelia Argelia 26 17 8 2 7 26 23 3 50.98%
77 Nicaragua Nicaragua 26 40 6 8 26 41 89 -48 21.67%
78 Finlandia Finlandia 25 46 6 7 33 44 132 -88 18.12%
79 Armenia Armenia 23 22 6 5 11 26 39 -13 34.85%
80 Albania Albania 23 26 5 8 13 22 41 -19 29.49%
81 Eslovenia Eslovenia 22 24 6 4 14 21 35 -14 30.56%
82 Catar Catar 21 19 6 3 10 20 29 -9 36.84%
83 Luxemburgo Luxemburgo 21 38 6 3 29 25 103 -78 18.42%
84 Alemania Oriental Alemania Oriental 20 15 5 5 5 20 21 -1 44.44%
85 Costa de Marfil Costa de Marfil 20 23 3 11 9 19 36 -17 28.99%
86 Camerún Camerún 19 35 2 13 20 25 61 -36 18.10%
87 Azerbaiyán Azerbaiyán 18 16 4 6 6 16 22 -6 37.50%
88 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 17 21 3 8 10 12 38 -26 26.98%
89 Malí B Malí B 16 9 5 1 3 14 12 2 59.26%
90 Lituania Lituania 16 23 3 7 13 16 47 -31 23.19%
91 Angola Angola 15 15 4 3 8 10 26 -16 33.33%
92 Congo Congo 13 8 4 1 3 17 12 5 54.17%
93 Uzbekistán Uzbekistán 13 17 2 7 8 16 24 -8 25.49%
94 Antillas Neerlandesas Antillas Neerlandesas 13 14 3 4 7 14 27 -13 30.95%
95 Malta Malta 13 18 3 4 11 11 28 -17 24.07%
96 Moldavia Moldavia 13 19 2 7 10 13 34 -21 22.81%
97 Corea del Norte Corea del Norte 12 13 2 6 5 10 13 -3 30.77%
98 Jordania Jordania 12 12 4 0 8 13 21 -8 33.33%
99 Togo Togo 11 12 2 5 5 18 22 -4 30.56%
100 Uganda Uganda 10 4 3 1 0 4 1 3 83.33%
101 Bermudas Bermudas 10 15 2 4 9 11 29 -18 22.22%
102 Hong Kong Hong Kong 10 14 3 1 10 6 37 -31 23.81%
103 Líbano Líbano 9 6 3 0 3 10 13 -3 50.00%
104 Guyana Guyana 8 7 2 2 3 5 10 -5 38.10%
105 Irak Irak 8 13 2 2 9 11 33 -22 20.51%
106 Guinea Guinea 7 6 2 1 3 10 10 0 38.89%
107 India India 7 10 2 1 7 24 27 -3 23.33%
108 Belice Belice 7 9 2 1 6 7 20 -13 25.93%
109 Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 7 17 1 4 12 6 27 -21 13.73%
110 Omán Omán 7 14 2 1 11 7 29 -22 16.67%
111 Letonia Letonia 7 17 2 1 14 13 39 -26 13.73%
112 Cabo Verde Cabo Verde 6 7 1 3 3 6 10 -4 28.57%
113 Sierra Leona Sierra Leona 6 10 1 3 6 6 18 -12 20.00%
114 Libia Libia 6 11 1 3 7 10 23 -13 18.18%
115 Zambia Zambia 6 10 2 0 8 6 25 -19 20.00%
116 Kazajistán Kazajistán 5 6 1 2 3 3 8 -5 27.78%
117 Liberia Liberia 5 11 1 2 8 12 22 -10 15.15%
118 Dominica Dominica 5 7 1 2 4 4 15 -11 23.81%
119 Indonesia Indonesia 5 15 1 2 12 14 40 -26 11.11%
120 Kuwait Kuwait 5 11 1 2 8 5 31 -26 15.15%
121 Curazao 4 2 1 1 0 2 1 1 66.67%
122 Granada Granada 4 3 1 1 1 4 7 -3 44.44%
123 Mauritania Mauritania 4 4 1 1 2 2 6 -4 33.33%
124 Gabón Gabón 4 7 0 4 3 5 12 -7 19.05%
125 Zimbabue Zimbabue 4 5 1 1 3 3 12 -9 26.67%
126 Burkina Faso Burkina Faso 4 9 0 4 5 4 18 -14 14.81%
127 Singapur Singapur 4 12 1 1 10 8 28 -20 11.11%
128 Puerto Rico Puerto Rico 4 9 1 1 7 4 24 -20 14.81%
129 Andorra Andorra 4 11 1 1 9 3 28 -25 12.12%
130 Benín Benín 4 12 0 4 8 6 36 -30 11.11%
131 Fiyi Fiyi 3 1 1 0 0 1 0 1 100.00%
132 Vietnam del Sur Vietnam del Sur 3 2 1 0 1 2 2 0 50.00%
133 Comunidad de Estados Independientes Comunidad de Estados Independientes 3 2 1 0 1 2 2 0 50.00%
134 Islas Feroe Islas Feroe 3 4 1 0 3 1 7 -6 25.00%
135 Malasia Malasia 3 9 1 0 8 3 32 -29 11.11%
136 Tailandia Tailandia 3 10 0 3 7 2 32 -30 10.00%
137 Zanzíbar Zanzíbar 2 2 0 2 0 2 2 0 33.33%
138 Barbados Barbados 2 5 0 2 3 0 4 -4 13.33%
139 Club Sportivo Belgrano 1 1 0 1 0 2 2 0 33.33%
140 Sri Lanka Sri Lanka 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33%
141 RD Congo RD Congo 1 1 0 1 0 0 0 0 33.33%
142 Macao Macao 1 1 0 1 0 0 0 0 33.33%
143 Camboya Camboya 1 1 0 1 0 0 0 0 33.33%
144 Martinica Martinica 1 3 0 1 2 0 3 -3 11.11%
145 Níger Níger 1 4 0 1 3 1 5 -4 8.33%
146 Etiopía Etiopía 1 6 0 1 5 4 10 -6 5.56%
147 Tanzania Tanzania 1 4 0 1 3 4 10 -6 8.33%
148 Baréin Baréin 1 6 0 1 5 3 15 -12 5.56%
149 Islas Caimán Islas Caimán 1 4 0 1 3 1 14 -13 8.33%
150 Kenia Kenia 1 7 0 1 6 3 17 -14 4.76%
151 Surinam Surinam 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.00%
152 Kosovo Kosovo 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.00%
153 Guadalupe Guadalupe 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.00%
154 Kirguistán Kirguistán 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.00%
155 Palestina Palestina 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.00%
156 Sudán Sudán 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00%
157 Yemen Yemen 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00%
158 Burundi Burundi 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00%
159 Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 0 1 0 0 1 1 4 -3 0.00%
160 Aruba Aruba 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00%
161 San Cristóbal y Nieves San Cristóbal y Nieves 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00%
162 Birmania Birmania 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00%
163 Taiwán Taiwán 0 2 0 0 2 1 5 -4 0.00%
164 Madagascar Madagascar 0 1 0 0 1 0 4 -4 0.00%
165 Siria Siria 0 3 0 0 3 2 7 -5 0.00%
166 Tayikistán Tayikistán 0 1 0 0 1 1 6 -5 0.00%
167 Gambia Gambia 0 2 0 0 2 1 6 -5 0.00%
168 Sarre Sarre 0 1 0 0 1 1 7 -6 0.00%
169 Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 0 1 0 0 1 0 6 -6 0.00%
170 Filipinas Filipinas 0 1 0 0 1 0 6 -6 0.00%
171 San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 0 2 0 0 2 2 9 -7 0.00%
172 Mozambique Mozambique 0 5 0 0 5 3 11 -8 0.00%
173 Mongolia Mongolia 0 2 0 0 2 1 10 -9 0.00%
174 Gibraltar Gibraltar 0 2 0 0 2 0 9 -9 0.00%
175 San Marino San Marino 0 1 0 0 1 0 10 -10 0.00%
176 República Dominicana República Dominicana 0 4 0 0 4 1 14 -13 0.00%
Progreso Histórico de Posiciones

No hay datos históricos de posiciones disponibles para graficar.

Progreso Histórico en Tabla de Puntos
YouTube Telegram Seguinos