Eliminatorias Asiaticas para la Copa Mundial de Fútbol Eliminatorias Asiaticas para la Copa Mundial de Fútbol
Confederación Asiática de Fútbol
Tabla Histórica de Puntos
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG Eficacia
1 Corea del Sur Corea del Sur 271 121 81 28 12 251 59 192 74.66%
2 Japón Japón 264 122 80 24 18 292 72 220 72.13%
3 Arabia Saudita Arabia Saudita 259 122 76 31 15 253 80 173 70.77%
4 Irán Irán 258 122 76 30 16 283 75 208 70.49%
5 China China 212 111 65 17 29 246 83 163 63.66%
6 Catar Catar 191 114 56 23 35 202 106 96 55.85%
7 Irak Irak 183 111 51 30 30 218 110 108 54.95%
8 Uzbekistán Uzbekistán 181 102 54 19 29 190 101 89 59.15%
9 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 173 116 50 23 43 190 127 63 49.71%
10 Siria Siria 147 85 42 21 22 200 87 113 57.65%
11 Australia Australia 144 67 43 15 9 137 45 92 71.64%
12 Omán Omán 138 88 39 21 28 142 86 56 52.27%
13 Baréin Baréin 125 84 33 26 25 114 83 31 49.60%
14 Kuwait Kuwait 121 74 36 13 25 131 75 56 54.50%
15 Corea del Norte Corea del Norte 114 70 33 15 22 91 64 27 54.29%
16 Jordania Jordania 111 76 32 15 29 118 90 28 48.68%
17 Tailandia Tailandia 96 86 25 21 40 114 126 -12 37.21%
18 Líbano Líbano 83 75 21 20 34 95 121 -26 36.89%
19 Malasia Malasia 70 58 20 10 28 79 107 -28 40.23%
20 Singapur Singapur 66 68 19 9 40 75 130 -55 32.35%
21 Hong Kong Hong Kong 65 60 18 11 31 73 103 -30 36.11%
22 Turkmenistán Turkmenistán 64 45 20 4 21 69 66 3 47.41%
23 Vietnam del Sur Vietnam del Sur 58 56 17 7 32 68 98 -30 34.52%
24 Tayikistán Tayikistán 53 44 15 8 21 72 73 -1 40.15%
25 Yemen Yemen 52 58 13 13 32 58 95 -37 29.89%
26 India India 52 51 13 13 25 50 93 -43 33.99%
27 Kirguistán Kirguistán 50 39 15 5 19 57 61 -4 42.74%
28 Indonesia Indonesia 50 58 13 11 34 69 134 -65 28.74%
29 Palestina Palestina 41 34 11 8 15 56 47 9 40.20%
30 Bangladés Bangladés 36 58 9 9 40 36 141 -105 20.69%
31 Kazajistán Kazajistán 32 18 9 5 4 42 23 19 59.26%
32 Maldivas Maldivas 29 40 8 5 27 40 138 -98 24.17%
33 Filipinas Filipinas 26 29 7 5 17 28 68 -40 29.89%
34 Nepal Nepal 22 38 6 4 28 27 122 -95 19.30%
35 Birmania Birmania 17 22 5 2 15 17 73 -56 25.76%
36 Sri Lanka Sri Lanka 17 38 4 5 29 24 94 -70 14.91%
37 Afganistán Afganistán 16 22 4 4 14 15 60 -45 24.24%
38 Camboya Camboya 16 36 4 4 28 22 135 -113 14.81%
39 Taiwán Taiwán 16 46 5 1 40 31 165 -134 11.59%
40 Macao Macao 14 34 4 2 28 16 159 -143 13.73%
41 Mongolia Mongolia 13 24 4 1 19 12 80 -68 18.06%
42 Laos Laos 13 28 3 4 21 23 125 -102 15.48%
43 Guam Guam 10 20 3 1 16 10 84 -74 16.67%
44 Bután Bután 9 12 3 0 9 9 58 -49 25.00%
45 Timor Oriental Timor Oriental 8 16 2 2 12 13 67 -54 16.67%
46 Brunéi Brunéi 6 16 2 0 14 5 62 -57 12.50%
47 Pakistán Pakistán 4 32 0 4 28 13 122 -109 4.17%
48 Yemen del Sur Yemen del Sur 1 2 0 1 1 4 7 -3 16.67%
Progreso Histórico de Posiciones
Progreso Histórico en Tabla de Puntos