| Equipo | Condición | Puesto en el Campeonato Anterior |
|---|---|---|
Afganistán
|
Afiliado este año. | - |
Arabia Saudita
|
Mantiene la categoría. | 15º |
Australia
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Bangladés
|
Afiliado este año. | - |
Baréin
|
Mantiene la categoría. | 11º |
Birmania
|
Afiliado este año. | - |
Bután
|
Afiliado este año. | - |
Camboya
|
Afiliado este año. | - |
Catar
|
Mantiene la categoría. | 8º |
China
|
Mantiene la categoría. | 12º |
China Taipéi
|
Afiliado este año. | - |
Corea del Norte
|
Mantiene la categoría. | 14º |
Corea del Sur
|
Mantiene la categoría. | 5º |
Emiratos Árabes Unidos
|
Mantiene la categoría. | 17º |
Filipinas
|
Afiliado este año. | - |
Guam
|
Afiliado este año. | - |
Hong Kong
|
Afiliado este año. | - |
India
|
Afiliado este año. | - |
Irak
|
Mantiene la categoría. | 7º |
Irán
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Japón
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Jordania
|
Mantiene la categoría. | 6º |
Kirguistán
|
Afiliado este año. | - |
Kuwait
|
Mantiene la categoría. | 13º |
Laos
|
Afiliado este año. | - |
Líbano
|
Mantiene la categoría. | 10º |
Malasia
|
Afiliado este año. | - |
Maldivas
|
Afiliado este año. | - |
Omán
|
Mantiene la categoría. | 9º |
Palestina
|
Afiliado este año. | - |
Singapur
|
Mantiene la categoría. | 19º |
Siria
|
Afiliado este año. | - |
Tailandia
|
Mantiene la categoría. | 16º |
Tayikistán
|
Mantiene la categoría. | 18º |
Timor Oriental
|
Afiliado este año. | - |
Turkmenistán
|
Afiliado este año. | - |
Uzbekistán
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Vietnam
|
Afiliado este año. | - |
Yemen
|
Afiliado este año. | - |
| Fecha 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2017 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Irán |
2 | 2 |
Siria |
▶ |
| Nota: Teherán | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Catar |
1 | 2 |
China |
▶ |
| Nota: Doha | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Uzbekistán |
0 | 0 |
Corea del Sur |
▶ |
| Nota: Taskent | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irán | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | Corea del Sur | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 3 | Siria | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 4 | Uzbekistán | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | -1 |
| 5 | China | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 6 | Catar | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 |
| - Clasificado al Mundial | |||||||||
| - Clasificado a Cuarta Ronda | |||||||||
| Fecha 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2017 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Australia |
2 | 1 |
Tailandia |
▶ |
| Nota: Melbourne | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Irak |
1 | 0 |
Emiratos Árabes Unidos |
▶ |
| Nota: Amán (Jordania) | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Arabia Saudita |
1 | 0 |
Japón |
▶ |
| Nota: Yeda | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| 2 | Arabia Saudita | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 |
| 3 | Australia | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | Emiratos Árabes Unidos | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| 5 | Irak | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 |
| 6 | Tailandia | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 24 | -18 |
| - Clasificado al Mundial | |||||||||
| - Clasificado a Cuarta Ronda | |||||||||
| Fecha 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Emiratos Árabes Unidos |
1 | 1 |
Arabia Saudita |
▶ |
| Nota: Abu Dabi | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Palestina |
7 | 0 |
Timor Oriental |
▶ |
| Nota: Hebrón | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 4 | 24 |
| 2 | Emiratos Árabes Unidos | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | 21 |
| 3 | Palestina | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 6 | 16 |
| 4 | Malasia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 30 | -27 |
| 5 | Timor Oriental | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 36 | -34 |
| - Clasificado a Tercera Ronda y Copa Asiática 2019 | |||||||||
| - Clasificado a Tercera Ronda de Clasificación Copa Asiática 2019 | |||||||||
| - Clasificado a Play-offs de Clasificación Copa Asiática 2019 | |||||||||
| Fecha 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Australia |
5 | 1 |
Jordania |
▶ |
| Nota: Sídney | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Tayikistán |
0 | 1 |
Kirguistán |
▶ |
| Nota: Dusambé | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 |
| 2 | Jordania | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 |
| 3 | Kirguistán | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | Tayikistán | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 |
| 5 | Bangladés | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 32 | -30 |
| - Clasificado a Tercera Ronda y Copa Asiática 2019 | |||||||||
| - Clasificado a Tercera Ronda de Clasificación Copa Asiática 2019 | |||||||||
| - Clasificado a Play-offs de Clasificación Copa Asiática 2019 | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catar | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 |
| 2 | China | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 1 | 26 |
| 3 | Hong Kong | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| 4 | Maldivas | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 |
| 5 | Bután | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 52 | -47 |
| - Clasificado a Tercera Ronda y Copa Asiática 2019 | |||||||||
| - Clasificado a Tercera Ronda de Clasificación Copa Asiática 2019 | |||||||||
| - Clasificado a Play-offs de Clasificación Copa Asiática 2019 | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irán | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 3 | 23 |
| 2 | Omán | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | Turkmenistán | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 4 | Guam | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 |
| 5 | India | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | -13 |
| - Clasificado a Tercera Ronda y Copa Asiática 2019 | |||||||||
| - Clasificado a Tercera Ronda de Clasificación Copa Asiática 2019 | |||||||||
| - Clasificado a Play-offs de Clasificación Copa Asiática 2019 | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 2 | Siria | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 |
| 3 | Singapur | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | Afganistán | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 |
| 5 | Camboya | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | -26 |
| - Clasificado a Tercera Ronda y Copa Asiática 2019 | |||||||||
| - Clasificado a Tercera Ronda de Clasificación Copa Asiática 2019 | |||||||||
| - Clasificado a Play-offs de Clasificación Copa Asiática 2019 | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tailandia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | Irak | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | Vietnam | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | China Taipéi | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 |
| - Clasificado a Tercera Ronda y Copa Asiática 2019 | |||||||||
| - Clasificado a Tercera Ronda de Clasificación Copa Asiática 2019 | |||||||||
| - Clasificado a Play-offs de Clasificación Copa Asiática 2019 | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corea del Sur | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 2 | Líbano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Kuwait | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | Birmania | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 |
| 5 | Laos | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 29 | -23 |
| - Clasificado a Tercera Ronda y Copa Asiática 2019 | |||||||||
| - Clasificado a Tercera Ronda de Clasificación Copa Asiática 2019 | |||||||||
| - Clasificado a Play-offs de Clasificación Copa Asiática 2019 | |||||||||
| Fecha 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Uzbekistán |
1 | 0 |
Baréin |
▶ |
| Nota: Taskent | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Filipinas |
3 | 2 |
Corea del Norte |
▶ |
| Nota: Manila | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistán | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 |
| 2 | Corea del Norte | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 3 | Filipinas 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 4 | Baréin 1 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 5 | Yemen | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 15 | -13 |
| - Clasificado a Tercera Ronda y Copa Asiática 2019 | |||||||||
| - Clasificado a Tercera Ronda de Clasificación Copa Asiática 2019 | |||||||||
| - Clasificado a Play-offs de Clasificación Copa Asiática 2019 | |||||||||
| Partido de Ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2015 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
India |
2 | 0 |
Nepal |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Yemen |
3 | 1 |
Pakistán |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Timor Oriental |
4 | 1 |
Mongolia |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Camboya |
3 | 0 |
Macao |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
China Taipéi |
0 | 1 |
Brunéi |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Sri Lanka |
0 | 1 |
Bután |
▶ |
| Partido de Vuelta | |||||
| 17/03/2015 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Nepal |
0 | 0 |
India |
▶ |
| Nota: Global: India 2-0 Nepal | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Mongolia |
0 | 1 |
Timor Oriental |
▶ |
| Nota: Global: Timor Oriental 5-1 Mongolia | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Macao |
1 | 1 |
Camboya |
▶ |
| Nota: Global: Camboya 4-1 Macao | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Brunéi |
0 | 2 |
China Taipéi |
▶ |
| Nota: Global: Taiwán 2-1 Brunéi | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Bután |
2 | 1 |
Sri Lanka |
▶ |
| Nota: Global: Bután 3-1 Sri Lanka | |||||
| 23/03/2015 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Pakistán |
0 | 0 |
Yemen |
▶ |
| Nota: Global: Yemen 3-1 Pakistán | |||||