| Equipo | Condición | Puesto en el Campeonato Anterior |
|---|---|---|
Arabia Saudita
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Bangladés
|
Mantiene la categoría. | 29º |
Baréin
|
Mantiene la categoría. | 27º |
Brunéi
|
Afiliado este año. | - |
Camboya
|
Mantiene la categoría. | 32º |
Catar
|
Mantiene la categoría. | 8º |
China
|
Mantiene la categoría. | 5º |
China Taipéi
|
Mantiene la categoría. | 25º |
Emiratos Árabes Unidos
|
Mantiene la categoría. | 9º |
Filipinas
|
Mantiene la categoría. | 33º |
Guam
|
Afiliado este año. | - |
Hong Kong
|
Mantiene la categoría. | 28º |
India
|
Mantiene la categoría. | 21º |
Indonesia
|
Mantiene la categoría. | 17º |
Irak
|
Mantiene la categoría. | 18º |
Irán
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Jordania
|
Mantiene la categoría. | 22º |
Kazajistán
|
Mantiene la categoría. | 10º |
Kirguistán
|
Mantiene la categoría. | 14º |
Kuwait
|
Mantiene la categoría. | 7º |
Laos
|
Afiliado este año. | - |
Líbano
|
Mantiene la categoría. | 24º |
Macao
|
Mantiene la categoría. | 26º |
Malasia
|
Mantiene la categoría. | 13º |
Maldivas
|
Mantiene la categoría. | 36º |
Mongolia
|
Afiliado este año. | - |
Nepal
|
Mantiene la categoría. | 31º |
Omán
|
Mantiene la categoría. | 12º |
Pakistán
|
Mantiene la categoría. | 34º |
Palestina
|
Afiliado este año. | - |
Singapur
|
Mantiene la categoría. | 30º |
Siria
|
Mantiene la categoría. | 16º |
Sri Lanka
|
Mantiene la categoría. | 20º |
Tailandia
|
Mantiene la categoría. | 23º |
Tayikistán
|
Mantiene la categoría. | 11º |
Turkmenistán
|
Mantiene la categoría. | 19º |
Uzbekistán
|
Mantiene la categoría. | 6º |
Vietnam
|
Mantiene la categoría. | 35º |
Yemen
|
Mantiene la categoría. | 15º |
| Partido de Ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2001 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Irán |
1 | 0 |
Emiratos Árabes Unidos |
▶ |
| Nota: Estadio Azadi, Teherán | |||||
| Partido de Vuelta | |||||
| 31/10/2001 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Emiratos Árabes Unidos |
0 | 3 |
Irán |
▶ |
| Nota: Estadio Al Wahda, Abu Dabi. Global: Irán 4-0 Emiratos Árabes Unidos | |||||
| Fecha 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2001 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Arabia Saudita |
4 | 1 |
Tailandia |
▶ |
| Nota: Riad | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 2 | Irán 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | Baréin | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | Irak | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 |
| 5 | Tailandia | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 15 | -10 |
| - Clasificado al Mundial | |||||||||
| - Clasificado al Playoff | |||||||||
| Fecha 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2001 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Uzbekistán |
1 | 0 |
China |
▶ |
| Nota: Taskent | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 |
| 2 | Emiratos Árabes Unidos | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 3 | Uzbekistán 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 4 | Catar 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Omán | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| - Clasificado al Mundial | |||||||||
| - Clasificado al Playoff | |||||||||
| Fecha 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2000 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Irán |
2 | 0 |
Tayikistán |
▶ |
| Nota: Takhti Stadium, Tabriz, Irán | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irán | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 2 | Tayikistán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 |
| 3 | Guam | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | -35 |
| - Clasificado a la Ronda Final | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baréin 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Kuwait 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Kirguistán | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| 4 | Singapur | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| - Clasificado a la Ronda Final | |||||||||
| Fecha 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2001 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Irak |
1 | 1 |
Kazajistán |
▶ |
| Nota: Almaty Central Stadium, Almaty | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irak | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 5 | 23 |
| 2 | Kazajistán | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 |
| 3 | Nepal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 |
| 4 | Macao | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 | -29 |
| - Clasificado a la Ronda Final | |||||||||
| Fecha 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2001 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Jordania |
1 | 1 |
Uzbekistán |
▶ |
| Nota: Amman International Stadium, Amán | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistán | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 |
| 2 | Turkmenistán | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 3 | Jordania | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 4 | China Taipéi | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | -25 |
| - Clasificado a la Ronda Final | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emiratos Árabes Unidos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 5 | 16 |
| 2 | Yemen | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | India | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | Brunéi | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | -28 |
| - Clasificado a la Ronda Final | |||||||||
| Fecha 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2001 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Vietnam |
0 | 4 |
Arabia Saudita |
▶ |
| Nota: Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Dammam | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 2 | Vietnam | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | Bangladés | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 |
| 4 | Mongolia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 | -20 |
| - Clasificado a la Ronda Final | |||||||||