Clasificación para la Copa Asiática 2004
| Equipo | Condición | Puesto en el Campeonato Anterior |
|---|---|---|
Afganistán
|
Afiliado este año. | - |
Arabia Saudita
|
Afiliado este año. | - |
Bangladés
|
Mantiene la categoría. | 26º |
Baréin
|
Mantiene la categoría. | 15º |
Birmania
|
Mantiene la categoría. | 20º |
Brunéi
|
Mantiene la categoría. | 36º |
Bután
|
Mantiene la categoría. | 41º |
Catar
|
Mantiene la categoría. | 6º |
China Taipéi
|
Mantiene la categoría. | 30º |
Corea del Norte
|
Mantiene la categoría. | 23º |
Corea del Sur
|
Mantiene la categoría. | 10º |
Emiratos Árabes Unidos
|
Mantiene la categoría. | 12º |
Guam
|
Mantiene la categoría. | 37º |
Hong Kong
|
Mantiene la categoría. | 17º |
Indonesia
|
Mantiene la categoría. | 5º |
Irak
|
Mantiene la categoría. | 19º |
Irán
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Jordania
|
Mantiene la categoría. | 16º |
Kirguistán
|
Mantiene la categoría. | 34º |
Kuwait
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Laos
|
Mantiene la categoría. | 29º |
Líbano
|
Afiliado este año. | - |
Macao
|
Mantiene la categoría. | 27º |
Malasia
|
Mantiene la categoría. | 7º |
Maldivas
|
Mantiene la categoría. | 42º |
Mongolia
|
Mantiene la categoría. | 35º |
Nepal
|
Mantiene la categoría. | 32º |
Omán
|
Mantiene la categoría. | 33º |
Pakistán
|
Mantiene la categoría. | 40º |
Palestina
|
Mantiene la categoría. | 31º |
Singapur
|
Mantiene la categoría. | 21º |
Siria
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Sri Lanka
|
Mantiene la categoría. | 39º |
Tailandia
|
Mantiene la categoría. | 8º |
Tayikistán
|
Mantiene la categoría. | 24º |
Timor Oriental
|
Afiliado este año. | - |
Turkmenistán
|
Mantiene la categoría. | 13º |
Uzbekistán
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Vietnam
|
Mantiene la categoría. | 18º |
Yemen
|
Mantiene la categoría. | 22º |
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2003 | |||||
|
Finalizado
|
Hong Kong |
0 | 1 |
Tayikistán |
+ |
|
Finalizado
|
Tailandia |
4 | 1 |
Uzbekistán |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | Tailandia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | Tayikistán | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Hong Kong | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 |
| - Clasificados a Copa Asiática 2004 | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 |
| 2 | Indonesia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 |
| 3 | Yemen | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 4 | Bután | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | -26 |
| - Clasificados a Copa Asiática 2004 | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irán | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
| 2 | Jordania | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | Líbano | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| 4 | Corea del Norte | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
| - Clasificados a Copa Asiática 2004 | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omán | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 2 | 22 |
| 2 | Corea del Sur | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 4 | 26 |
| 3 | Vietnam | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 4 | Nepal | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 | -43 |
| - Clasificados a Copa Asiática 2004 | |||||||||
| Fecha 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2003 | |||||
|
Finalizado
|
Turkmenistán |
3 | 0 |
Siria |
+ |
| Nota: Acreditado - Siria no se presentó | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkmenistán 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | Emiratos Árabes Unidos 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 3 | Siria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| 4 | Sri Lanka | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | -22 |
| - Clasificados a Copa Asiática 2004 | |||||||||
| Fecha 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2003 | |||||
|
Finalizado
|
Sri Lanka |
2 | 1 |
China Taipéi |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | China Taipéi 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Timor Oriental | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| - Clasifica a Grupo de Clasificación | |||||||||
| Fecha 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2003 | |||||
|
Finalizado
|
Nepal |
0 | 2 |
Kirguistán |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nepal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Kirguistán 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Afganistán 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| - Clasifica a Grupo de Clasificación | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapur 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Pakistán 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Macao | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| - Clasifica a Grupo de Clasificación | |||||||||
| Partidos de Vuelta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2003 | |||||
|
Finalizado
|
India |
1 | 1 |
Corea del Norte |
+ |
| Nota: Corea del Norte clasifica por 3-1 en el global | |||||