Copa Mundial de Fútbol Copa Mundial de Fútbol
Federación Internacional de Fútbol Asociación
Tabla Histórica de Campeones
Tabla Histórica de Puntos
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG Eficacia
1 Brasil Brasil 248 113 77 17 19 240 111 129 73.16%
2 Alemania Alemania 227 112 69 20 23 235 133 102 67.56%
3 Argentina Argentina 160 88 48 16 24 157 101 56 60.61%
4 Italia Italia 158 83 46 20 17 135 83 52 63.45%
5 Francia Francia 136 73 41 13 19 141 87 54 62.10%
6 Inglaterra Inglaterra 118 74 32 22 20 105 69 36 53.15%
7 Países Bajos Países Bajos 107 55 31 14 10 97 49 48 64.85%
8 España España 107 67 30 17 20 107 76 31 53.23%
9 Uruguay Uruguay 91 59 26 13 20 90 75 15 51.41%
10 Bélgica Bélgica 73 51 21 10 20 69 74 -5 47.71%
11 Suecia Suecia 70 51 19 13 19 80 73 7 45.75%
12 Yugoslavia Yugoslavia 63 49 18 9 22 73 71 2 42.86%
13 México México 63 60 16 15 29 60 103 -43 35.00%
14 Portugal Portugal 57 35 17 6 12 61 41 20 54.29%
15 Polonia Polonia 57 38 17 6 15 51 51 0 50.00%
16 Suiza Suiza 50 41 14 8 19 55 73 -18 40.65%
17 Hungría Hungría 48 31 15 3 13 90 58 32 51.61%
18 Unión Soviética Unión Soviética 48 31 14 6 11 52 37 15 51.61%
19 Croacia Croacia 47 30 13 8 9 43 33 10 52.22%
20 Austria Austria 40 29 12 4 13 43 46 -3 45.98%
21 Chile Chile 40 33 11 7 15 39 47 -8 40.40%
22 Checoslovaquia Checoslovaquia 37 29 11 4 14 42 47 -5 42.53%
23 Estados Unidos Estados Unidos 35 37 9 8 20 40 66 -26 31.53%
24 Dinamarca Dinamarca 33 23 9 6 8 31 29 2 47.83%
25 Paraguay Paraguay 31 27 7 10 10 30 38 -8 38.27%
26 Corea del Sur Corea del Sur 31 38 7 10 21 39 78 -39 27.19%
27 Colombia Colombia 30 22 9 3 10 32 30 2 45.45%
28 Rumania Rumania 29 21 8 5 8 31 33 -2 46.03%
29 Japón Japón 27 25 7 6 12 25 33 -8 36.00%
30 Costa Rica Costa Rica 23 21 6 5 10 22 39 -17 36.51%
31 Camerún Camerún 23 26 5 8 13 21 46 -25 29.49%
32 Marruecos Marruecos 22 23 5 7 11 20 27 -7 31.88%
33 Nigeria Nigeria 21 21 6 3 12 23 30 -7 33.33%
34 Senegal Senegal 18 12 5 3 4 16 17 -1 50.00%
35 Ghana Ghana 18 15 5 3 7 18 23 -5 40.00%
36 Ecuador Ecuador 17 13 5 2 6 14 14 0 43.59%
37 Perú Perú 17 18 5 2 11 21 36 -15 31.48%
38 Bulgaria Bulgaria 17 26 3 8 15 22 53 -31 21.79%
39 Rusia Rusia 16 14 4 4 6 24 20 4 38.10%
40 Turquía Turquía 16 10 5 1 4 20 17 3 53.33%
41 Escocia Escocia 16 23 3 7 13 22 40 -18 23.19%
42 Australia Australia 16 20 4 4 12 17 37 -20 26.67%
43 Irlanda Irlanda 14 13 2 8 3 10 10 0 35.90%
44 Irlanda del Norte Irlanda del Norte 14 13 3 5 5 14 23 -9 35.90%
45 Túnez Túnez 14 18 3 5 10 15 28 -13 25.93%
46 Arabia Saudita Arabia Saudita 14 19 4 2 13 14 44 -30 24.56%
47 Irán Irán 13 18 3 4 11 13 31 -18 24.07%
48 Argelia Argelia 12 13 3 3 7 13 19 -6 30.77%
49 Costa de Marfil Costa de Marfil 10 9 3 1 5 13 14 -1 37.04%
50 Sudáfrica Sudáfrica 10 9 2 4 3 11 16 -5 37.04%
51 Noruega Noruega 9 8 2 3 3 7 8 -1 37.50%
52 Alemania Oriental Alemania Oriental 8 6 2 2 2 5 5 0 44.44%
53 Grecia Grecia 8 10 2 2 6 5 20 -15 26.67%
54 Ucrania Ucrania 7 5 2 1 2 5 7 -2 46.67%
55 Eslovaquia Eslovaquia 4 4 1 1 2 5 7 -2 33.33%
56 Eslovenia Eslovenia 4 6 1 1 4 5 10 -5 22.22%
57 Gales Gales 4 7 0 4 3 3 9 -6 19.05%
58 Cuba Cuba 4 3 1 1 1 5 12 -7 44.44%
59 Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 3 3 1 0 2 4 4 0 33.33%
60 República Checa República Checa 3 3 1 0 2 3 4 -1 33.33%
61 Jamaica Jamaica 3 3 1 0 2 3 9 -6 33.33%
62 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 3 6 0 3 3 4 14 -10 16.67%
63 Honduras Honduras 3 9 0 3 6 3 14 -11 11.11%
64 Angola Angola 2 3 0 2 1 1 2 -1 22.22%
65 Israel Israel 2 3 0 2 1 1 3 -2 22.22%
66 Egipto Egipto 2 7 0 2 5 5 12 -7 9.52%
67 Islandia Islandia 1 3 0 1 2 2 5 -3 11.11%
68 Kuwait Kuwait 1 3 0 1 2 2 6 -4 11.11%
69 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1 3 0 1 2 0 4 -4 11.11%
70 Corea del Norte Corea del Norte 1 7 0 1 6 5 22 -17 4.76%
71 Bolivia Bolivia 1 6 0 1 5 1 20 -19 5.56%
72 Irak Irak 0 3 0 0 3 1 4 -3 0.00%
73 Togo Togo 0 3 0 0 3 1 6 -5 0.00%
74 Qatar Qatar 0 3 0 0 3 1 7 -6 0.00%
75 Indonesia Indonesia 0 1 0 0 1 0 6 -6 0.00%
76 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 0 3 0 0 3 2 11 -9 0.00%
77 Panamá Panamá 0 3 0 0 3 2 11 -9 0.00%
78 China China 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00%
79 Canadá Canadá 0 6 0 0 6 2 12 -10 0.00%
80 Haití Haití 0 3 0 0 3 2 14 -12 0.00%
81 RD Congo RD Congo 0 3 0 0 3 0 14 -14 0.00%
82 El Salvador El Salvador 0 6 0 0 6 1 22 -21 0.00%
Progreso Histórico de Posiciones
Progreso Histórico en Tabla de Puntos