🔍

Copa Libertadores de América

Confederación Sudamericana de Fútbol
67 ediciones
Copa Libertadores de América Copa Libertadores de América
Confederación Sudamericana de Fútbol
Listado de Torneos
Nombre del Torneo Campeón
Copa de Campeones de América 1960 Peñarol Peñarol
Copa de Campeones de América 1961 Peñarol Peñarol
Copa de Campeones de América 1962 Santos Santos
Copa de Campeones de América 1963 Santos Santos
Copa de Campeones de América 1964 Independiente Independiente
Copa Libertadores de América 1965 Independiente Independiente
Copa Libertadores de América 1966 Peñarol Peñarol
Copa Libertadores de América 1967 Racing Club Racing Club
Copa Libertadores de América 1968 Estudiantes (LP) Estudiantes (LP)
Copa Libertadores de América 1969 Estudiantes (LP) Estudiantes (LP)
Copa Libertadores de América 1970 Estudiantes (LP) Estudiantes (LP)
Copa Libertadores de América 1971 Nacional Nacional
Copa Libertadores de América 1972 Independiente Independiente
Copa Libertadores de América 1973 Independiente Independiente
Copa Libertadores de América 1974 Independiente Independiente
Copa Libertadores de América 1975 Independiente Independiente
Copa Libertadores de América 1976 Cruzeiro Cruzeiro
Copa Libertadores de América 1977 Boca Juniors Boca Juniors
Copa Libertadores de América 1978 Boca Juniors Boca Juniors
Copa Libertadores de América 1979 Olimpia Olimpia
Copa Libertadores de América 1980 Nacional Nacional
Copa Libertadores de América 1981 Flamengo Flamengo
Copa Libertadores de América 1982 Peñarol Peñarol
Copa Libertadores de América 1983 Grêmio Grêmio
Copa Libertadores de América 1984 Independiente Independiente
Copa Libertadores de América 1985 Argentinos Argentinos
Copa Libertadores de América 1986 River Plate River Plate
Copa Libertadores de América 1987 Peñarol Peñarol
Copa Libertadores de América 1988 Nacional Nacional
Copa Libertadores de América 1989 Atl. Nacional Atl. Nacional
Copa Libertadores de América 1990 Olimpia Olimpia
Copa Libertadores de América 1991 Colo Colo Colo Colo
Copa Libertadores de América 1992 São Paulo São Paulo
Copa Libertadores de América 1993 São Paulo São Paulo
Copa Libertadores de América 1994 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield
Copa Libertadores de América 1995 Grêmio Grêmio
Copa Libertadores de América 1996 River Plate River Plate
Copa Libertadores de América 1997 Cruzeiro Cruzeiro
Copa Libertadores de América 1998 Vasco da Gama Vasco da Gama
Copa Libertadores de América 1999 Palmeiras Palmeiras
Copa Libertadores de América 2000 Boca Juniors Boca Juniors
Copa Libertadores de América 2001 Boca Juniors Boca Juniors
Copa Libertadores de América 2002 Olimpia Olimpia
Copa Libertadores de América 2003 Boca Juniors Boca Juniors
Copa Libertadores de América 2004 Once Caldas Once Caldas
Copa Libertadores de América 2005 São Paulo São Paulo
Copa Libertadores de América 2006 Internacional Internacional
Copa Libertadores de América 2007 Boca Juniors Boca Juniors
Copa Libertadores de América 2008 Liga de Quito Liga de Quito
Copa Libertadores de América 2009 Estudiantes (LP) Estudiantes (LP)
Copa Libertadores de América 2010 Internacional Internacional
Copa Libertadores de América 2011 Santos Santos
Copa Libertadores de América 2012 Corinthians Corinthians
Copa Libertadores de América 2013 Atlético Mineiro Atlético Mineiro
Copa Libertadores de América 2014 San Lorenzo San Lorenzo
Copa Libertadores de América 2015 River Plate River Plate
Copa Libertadores de América 2016 Atl. Nacional Atl. Nacional
Copa Libertadores de América 2017 Grêmio Grêmio
Copa Libertadores de América 2018 River Plate River Plate
Copa Libertadores de América 2019 Flamengo Flamengo
Copa Libertadores de América 2020 Palmeiras Palmeiras
Copa Libertadores de América 2021 Palmeiras Palmeiras
Copa Libertadores de América 2022 Flamengo Flamengo
Copa Libertadores de América 2023 Fluminense Fluminense
Copa Libertadores de América 2024 Botafogo Botafogo
Copa Libertadores de América 2025 Flamengo Flamengo
Copa Libertadores de América 2026 -
Tabla Histórica de Puntos
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG Eficacia
1 Club Atletico River Plate Club Atletico River Plate 717 412 202 111 99 684 429 255 58.01%
2 Club Nacional de Football Club Nacional de Football 671 440 184 119 137 602 485 117 50.83%
3 Club Atlético Peñarol Club Atlético Peñarol 619 398 178 85 135 593 474 119 51.84%
4 Club Atlético Boca Juniors Club Atlético Boca Juniors 607 340 173 88 79 500 299 201 59.51%
5 Club Cerro Porteño Club Cerro Porteño 501 361 134 99 128 451 468 -17 46.26%
6 Sociedade Esportiva Palmeiras Sociedade Esportiva Palmeiras 499 260 149 52 59 505 253 252 63.97%
7 Club Olimpia Club Olimpia 488 335 131 95 109 482 427 55 48.56%
8 Club Bolívar Club Bolívar 385 275 109 58 108 406 417 -11 46.67%
9 Clube de Regatas do Flamengo Clube de Regatas do Flamengo 384 199 114 42 43 372 199 173 64.32%
10 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 380 215 112 44 59 328 197 131 58.91%
11 Club Social y Deportivo Colo-Colo Club Social y Deportivo Colo-Colo 378 273 104 66 103 365 377 -12 46.15%
12 São Paulo Futebol Clube São Paulo Futebol Clube 369 219 104 57 58 329 204 125 56.16%
13 América de Cali América de Cali 360 233 99 63 71 325 259 66 51.50%
14 Club Deportivo Universidad Católica Club Deportivo Universidad Católica 337 244 92 61 91 359 348 11 46.04%
15 Barcelona Sporting Club Barcelona Sporting Club 334 266 89 67 110 300 335 -35 41.85%
16 Cruzeiro Esporte Clube Cruzeiro Esporte Clube 328 172 98 34 40 315 161 154 63.57%
17 Club Universitario de Deportes Club Universitario de Deportes 302 246 75 77 94 279 331 -52 40.92%
18 Atlético Nacional Atlético Nacional 301 204 84 49 71 269 231 38 49.18%
19 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 292 164 87 31 46 216 142 74 59.35%
20 Sporting Cristal Sporting Cristal 292 262 75 67 120 323 420 -97 37.15%
21 Santos Futebol Clube Santos Futebol Clube 281 153 83 32 38 287 173 114 61.22%
22 Club Atlético Vélez Sarsfield Club Atlético Vélez Sarsfield 276 161 79 39 43 228 154 74 57.14%
23 Sport Club Internacional Sport Club Internacional 273 160 76 45 39 233 148 85 56.88%
24 Club Libertad Club Libertad 268 196 72 52 72 238 239 -1 45.58%
25 Liga Deportiva Universitaria de Quito Liga Deportiva Universitaria de Quito 264 185 75 39 71 266 246 20 47.57%
26 Club Sport Emelec Club Sport Emelec 251 220 69 44 107 239 310 -71 38.03%
27 Sport Club Corinthians Paulista Sport Club Corinthians Paulista 237 134 69 30 35 226 130 96 58.96%
28 Club The Strongest Club The Strongest 235 195 66 37 92 233 324 -91 40.17%
29 Clube Atlético Mineiro Clube Atlético Mineiro 232 138 64 40 34 205 137 68 56.04%
30 Club Atlético Independiente Club Atlético Independiente 224 129 64 32 33 182 110 72 57.88%
31 Deportivo Cali Deportivo Cali 223 159 63 34 62 222 207 15 46.75%
32 Club Universidad de Chile Club Universidad de Chile 217 168 60 37 71 207 243 -36 43.06%
33 Racing Club Racing Club 216 123 61 33 29 198 120 78 58.54%
34 Club Deportivo El Nacional Club Deportivo El Nacional 199 156 56 31 69 195 222 -27 42.52%
35 Club Atlético San Lorenzo de Almagro Club Atlético San Lorenzo de Almagro 198 146 52 42 52 174 146 28 45.21%
36 Club Independiente Santa Fe Club Independiente Santa Fe 184 131 50 34 47 174 159 15 46.82%
37 Club Guaraní Club Guaraní 182 146 48 38 60 185 204 -19 41.55%
38 Junior de Barranquilla Junior de Barranquilla 177 138 48 33 57 151 176 -25 42.75%
39 Fluminense Football Club Fluminense Football Club 173 97 50 23 24 144 98 46 59.45%
40 Club Atlético Rosario Central Club Atlético Rosario Central 171 104 49 24 31 175 127 48 54.81%
41 Club Alianza Lima Club Alianza Lima 168 200 42 42 116 186 342 -156 28.00%
42 Club de Deportes Cobreloa Club de Deportes Cobreloa 149 105 39 32 34 134 122 12 47.30%
43 Athletico Paranaense Athletico Paranaense 148 93 44 16 33 130 115 15 53.05%
44 Millonarios Fútbol Club Millonarios Fútbol Club 146 115 39 29 47 150 153 -3 42.32%
45 Club Deportivo Jorge Wilstermann Club Deportivo Jorge Wilstermann 138 127 38 24 65 146 247 -101 36.22%
46 Deportivo Táchira Fútbol Club Deportivo Táchira Fútbol Club 136 155 33 37 85 136 271 -135 29.25%
47 Defensor Sporting Club Defensor Sporting Club 132 115 33 33 49 113 136 -23 38.26%
48 Unión Española Unión Española 128 95 33 29 33 115 128 -13 44.91%
49 Deportivo Independiente Medellín Deportivo Independiente Medellín 127 96 34 25 37 118 124 -6 44.10%
50 Independiente del Valle Independiente del Valle 124 80 35 19 26 118 101 17 51.67%
51 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo de Futebol e Regatas 121 75 35 16 24 106 77 29 53.78%
52 Club América Club América 118 62 35 13 14 119 68 51 63.44%
53 Caracas Fútbol Club Caracas Fútbol Club 117 123 30 27 66 131 224 -93 31.71%
54 Club de Regatas Vasco da Gama Club de Regatas Vasco da Gama 113 74 30 23 21 94 76 18 50.90%
55 Club Atlético Newell's Old Boys Club Atlético Newell's Old Boys 110 74 28 26 20 86 77 9 49.55%
56 Club Deportivo Oriente Petrolero Club Deportivo Oriente Petrolero 109 118 29 22 67 130 224 -94 30.79%
57 Deportes Tolima Deportes Tolima 105 76 27 24 25 76 79 -3 46.05%
58 Club Deportivo Guadalajara Club Deportivo Guadalajara 99 64 28 15 21 93 76 17 51.56%
59 Club Atlético Lanús Club Atlético Lanús 92 62 25 17 20 78 60 18 49.46%
60 Once Caldas Once Caldas 76 56 18 22 16 65 61 4 45.24%
61 Club de Fútbol Cruz Azul Club de Fútbol Cruz Azul 71 44 20 11 13 76 51 25 53.79%
62 Asociación Atlética Argentinos Juniors Asociación Atlética Argentinos Juniors 71 43 20 11 12 50 39 11 55.04%
63 Deportivo Miranda Fútbol Club Deportivo Miranda Fútbol Club 71 70 18 17 35 68 133 -65 33.81%
64 Club Deportivo Palestino Club Deportivo Palestino 70 54 19 13 22 72 68 4 43.21%
65 Sociedad Deportivo Quito Sociedad Deportivo Quito 64 54 16 16 22 54 80 -26 39.51%
66 Portuguesa Fútbol Club Portuguesa Fútbol Club 61 53 15 16 22 53 75 -22 38.36%
67 Montevideo Wanderers Fútbol Club Montevideo Wanderers Fútbol Club 60 51 16 12 23 61 76 -15 39.22%
68 Club Nacional (Paraguay) Club Nacional (Paraguay) 60 56 16 12 28 67 89 -22 35.71%
69 Tigres de la UANL Tigres de la UANL 57 34 15 12 7 57 41 16 55.88%
70 Estudiantes de Mérida Fútbol Club Estudiantes de Mérida Fútbol Club 57 57 16 9 32 64 104 -40 33.33%
71 Club Atlético Huracán Club Atlético Huracán 52 39 13 13 13 46 42 4 44.44%
72 Club Blooming Club Blooming 51 44 14 9 21 57 76 -19 38.64%
73 Associação Desportiva São Caetano Associação Desportiva São Caetano 50 33 13 11 9 46 29 17 50.51%
74 Atlas Fútbol Club Atlas Fútbol Club 48 34 13 9 12 58 51 7 47.06%
75 Danubio Fútbol Club Danubio Fútbol Club 47 46 13 8 25 51 72 -21 34.06%
76 Club Atlético Bella Vista Club Atlético Bella Vista 46 40 12 10 18 54 56 -2 38.33%
77 Arsenal Fútbol Club Arsenal Fútbol Club 46 32 14 4 14 41 44 -3 47.92%
78 Club Universidad Nacional Club Universidad Nacional 45 30 14 3 13 46 37 9 50.00%
79 Club Deportivo Cuenca Club Deportivo Cuenca 45 43 11 12 20 41 62 -21 34.88%
80 Club Atletico Banfield Club Atletico Banfield 44 28 12 8 8 47 38 9 52.38%
81 Club Atlético Talleres (Córdoba) Club Atlético Talleres (Córdoba) 44 34 11 11 12 36 36 0 43.14%
82 Club Sol de América Club Sol de América 44 40 11 11 18 50 68 -18 36.67%
83 Foot Ball Club Melgar Foot Ball Club Melgar 44 48 13 5 30 43 80 -37 30.56%
84 Esporte Clube Bahia Esporte Clube Bahia 41 26 11 8 7 30 25 5 52.56%
85 Club Cienciano Club Cienciano 40 36 12 4 20 42 62 -20 37.04%
86 Deportivo Toluca Fútbol Club Deportivo Toluca Fútbol Club 39 22 12 3 7 33 32 1 59.09%
87 Atlético Morelia Atlético Morelia 38 26 11 5 10 41 34 7 48.72%
88 Guarani Futebol Clube Guarani Futebol Clube 36 24 9 9 6 36 25 11 50.00%
89 Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba 34 30 8 10 12 36 47 -11 37.78%
90 Galicia de Aragua Galicia de Aragua 34 54 8 10 36 40 101 -61 20.99%
91 Club Atlético Tucumán Club Atlético Tucumán 33 24 10 3 11 26 30 -4 45.83%
92 Minervén Sport Club Minervén Sport Club 33 35 8 9 18 36 81 -45 31.43%
93 Club San José Club San José 33 46 9 6 31 40 107 -67 23.91%
94 Club Juan Aurich Club Juan Aurich 32 28 9 5 14 38 54 -16 38.10%
95 Club Deportivo O'Higgins Club Deportivo O'Higgins 31 32 7 10 15 30 41 -11 32.29%
96 Cúcuta Deportivo Cúcuta Deportivo 30 20 8 6 6 28 24 4 50.00%
97 Club Santos Laguna Club Santos Laguna 28 16 8 4 4 24 17 7 58.33%
98 Club de Deportes Santiago Wanderers Club de Deportes Santiago Wanderers 28 22 7 7 8 29 34 -5 42.42%
99 Cusco Fútbol Club Cusco Fútbol Club 26 30 7 5 18 22 47 -25 28.89%
100 Centro Deportivo Olmedo Centro Deportivo Olmedo 25 22 8 1 13 31 44 -13 37.88%
101 Unión Local Andina Fútbol Club Unión Local Andina Fútbol Club 25 24 7 4 13 21 41 -20 34.72%
102 Club Deportivo de la Universidad Católica (Ecuador) Club Deportivo de la Universidad Católica (Ecuador) 24 22 6 6 10 23 20 3 36.36%
103 Fortaleza Esporte Clube Fortaleza Esporte Clube 24 20 6 6 8 24 23 1 40.00%
104 Club Deportivo Huachipato Club Deportivo Huachipato 24 20 6 6 8 28 30 -2 40.00%
105 Audax Italiano Audax Italiano 24 16 7 3 6 19 21 -2 50.00%
106 Club Atlético Colón Club Atlético Colón 24 20 7 3 10 24 32 -8 40.00%
107 Sport Club do Recife Sport Club do Recife 23 14 7 2 5 18 14 4 54.76%
108 Club de Fútbol Monterrey Club de Fútbol Monterrey 23 18 6 5 7 28 26 2 42.59%
109 Delfín Sporting Club Delfín Sporting Club 22 18 6 4 8 19 26 -7 40.74%
110 Club Real Potosí Club Real Potosí 22 24 6 4 14 33 54 -21 30.56%
111 Club Always Ready Club Always Ready 22 30 6 4 20 32 59 -27 24.44%
112 Olimpia 21 12 6 3 3 14 9 5 58.33%
113 Club Necaxa Club Necaxa 21 14 6 3 5 16 14 2 50.00%
114 Lara Fútbol Club Lara Fútbol Club 21 32 5 6 21 26 69 -43 21.88%
115 Criciúma Esporte Clube Criciúma Esporte Clube 20 10 6 2 2 19 12 7 66.67%
116 Club Ferro Carril Oeste Club Ferro Carril Oeste 20 13 6 2 5 12 11 1 51.28%
117 Deportivo Pereira Deportivo Pereira 20 16 5 5 6 15 24 -9 41.67%
118 Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres 20 20 6 2 12 19 35 -16 33.33%
119 Club Sport Unión Huaral Club Sport Unión Huaral 20 20 4 8 8 18 34 -16 33.33%
120 Unión Atlético Maracaibo Unión Atlético Maracaibo 20 25 4 8 13 29 50 -21 26.67%
121 Club Tijuana Club Tijuana 19 10 5 4 1 13 8 5 63.33%
122 Club Atlético Progreso Club Atlético Progreso 19 17 4 7 6 21 20 1 37.25%
123 Club Deportivo Municipal de La Paz Club Deportivo Municipal de La Paz 19 18 5 4 9 32 36 -4 35.19%
124 Club de Deportes Iquique Club de Deportes Iquique 19 18 5 4 9 24 30 -6 35.19%
125 Club Atlético Tigre Club Atlético Tigre 19 16 6 1 9 19 31 -12 39.58%
126 Goiás Esporte Clube Goiás Esporte Clube 18 10 5 3 2 14 5 9 60.00%
127 Chiapas Fútbol Club Chiapas Fútbol Club 18 12 5 3 4 15 14 1 50.00%
128 Corinthians 18 14 4 6 4 11 13 -2 42.86%
129 Everton de Viña del Mar Everton de Viña del Mar 18 16 5 3 8 17 21 -4 37.50%
130 Club Deportivo Universitario San Francisco Xavier Club Deportivo Universitario San Francisco Xavier 18 18 4 6 8 16 25 -9 33.33%
131 Club Sport Marítimo de La Guaira Club Sport Marítimo de La Guaira 18 33 2 12 19 23 51 -28 18.18%
132 Paysandu Sport Club Paysandu Sport Club 17 8 5 2 1 17 9 8 70.83%
133 Coritiba Foot Ball Club Coritiba Foot Ball Club 17 12 4 5 3 15 13 2 47.22%
134 Monagas Sport Club Monagas Sport Club 17 18 5 2 11 14 32 -18 31.48%
135 Club Sportivo Independiente Rivadavia Club Sportivo Independiente Rivadavia 16 6 5 1 0 15 6 9 88.89%
136 Club de Gimnasia y Esgrima La Plata Club de Gimnasia y Esgrima La Plata 16 12 4 4 4 17 17 0 44.44%
137 Club Social y de Deportes Concepción Club Social y de Deportes Concepción 16 16 4 4 8 18 26 -8 33.33%
138 Sport Boys Association Sport Boys Association 16 37 3 7 27 28 80 -52 14.41%
139 Club Social y Deportivo Defensa y Justicia Club Social y Deportivo Defensa y Justicia 15 14 4 3 7 20 23 -3 35.71%
140 Club Atlético Colegiales (Paraguay) Club Atlético Colegiales (Paraguay) 15 15 3 6 6 22 27 -5 33.33%
141 Carabobo Fútbol Club Carabobo Fútbol Club 15 18 4 3 11 9 31 -22 27.78%
142 Club León Club León 14 10 3 5 2 15 12 3 46.67%
143 Club Deportivo Magallanes Club Deportivo Magallanes 14 10 4 2 4 12 12 0 46.67%
144 Club de Fútbol Pachuca Club de Fútbol Pachuca 14 10 4 2 4 12 15 -3 46.67%
145 Club Deportivo América Club Deportivo América 14 12 4 2 6 13 21 -8 38.89%
146 Coquimbo Unido Coquimbo Unido 14 14 4 2 8 14 24 -10 33.33%
147 Asociación Civil Club Deportivo Mineros de Guayana Asociación Civil Club Deportivo Mineros de Guayana 14 22 3 5 14 15 40 -25 21.21%
148 Club Atlético Defensor Lima Club Atlético Defensor Lima 13 10 4 1 5 8 12 -4 43.33%
149 San Luis Fútbol Club San Luis Fútbol Club 13 14 3 4 7 14 20 -6 30.95%
150 Atlético Bucaramanga Atlético Bucaramanga 13 14 3 4 7 12 19 -7 30.95%
151 Club Sportivo Luqueño Club Sportivo Luqueño 13 18 3 4 11 15 30 -15 24.07%
152 Liverpool Fútbol Club Liverpool Fútbol Club 13 18 3 4 11 17 38 -21 24.07%
153 Mirassol Futebol Clube Mirassol Futebol Clube 12 6 4 0 2 7 4 3 66.67%
154 Club Atlético Boston River Club Atlético Boston River 12 8 3 3 2 6 4 2 50.00%
155 Racing Club de Montevideo Racing Club de Montevideo 12 8 3 3 2 8 7 1 50.00%
156 Boyacá Chicó Boyacá Chicó 12 8 4 0 4 12 12 0 50.00%
157 Club Atlético San Cristóbal (Venezuela) Club Atlético San Cristóbal (Venezuela) 12 10 3 3 4 10 12 -2 40.00%
158 Club Atlético Cerro Club Atlético Cerro 12 12 3 3 6 10 18 -8 33.33%
159 12 de Octubre Football Club 12 de Octubre Football Club 12 12 4 0 8 12 24 -12 33.33%
160 Club de Deportes Cobresal Club de Deportes Cobresal 12 18 2 6 10 13 30 -17 22.22%
161 Valdez Sporting Club Valdez Sporting Club 11 8 3 2 3 7 6 1 45.83%
162 Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero) Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero) 11 6 3 2 1 7 7 0 61.11%
163 Centro Atlético Fénix Centro Atlético Fénix 11 12 3 2 7 16 24 -8 30.56%
164 9 de Octubre Fútbol Club 9 de Octubre Fútbol Club 11 20 3 2 15 26 56 -30 18.33%
165 Trujillanos Fútbol Club Trujillanos Fútbol Club 11 18 3 2 13 19 50 -31 20.37%
166 Zamora Fútbol Club Zamora Fútbol Club 11 32 3 2 27 22 69 -47 11.46%
167 Club Atlético Platense Club Atlético Platense 10 6 3 1 2 8 7 1 55.56%
168 Quilmes Athletic Club Quilmes Athletic Club 10 14 2 4 8 17 24 -7 23.81%
169 Deportivo La Guaira Fútbol Club Deportivo La Guaira Fútbol Club 10 16 1 7 8 10 25 -15 20.83%
170 Valencia Fútbol Club Valencia Fútbol Club 10 16 2 4 10 16 35 -19 20.83%
171 Club Deportivo Pepeganga Margarita Fútbol Club Club Deportivo Pepeganga Margarita Fútbol Club 9 8 3 0 5 4 14 -10 37.50%
172 Esporte Clube Santo André Esporte Clube Santo André 8 6 2 2 2 11 6 5 44.44%
173 Club Deportivo Capiatá Club Deportivo Capiatá 8 6 2 2 2 8 7 1 44.44%
174 Clube Náutico Capibaribe Clube Náutico Capibaribe 8 6 2 2 2 7 8 -1 44.44%
175 Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino 8 10 1 5 4 7 12 -5 26.67%
176 Universidad Central Universidad Central 8 8 2 2 4 7 14 -7 33.33%
177 Club Deportivo Portugués Club Deportivo Portugués 8 12 2 2 8 8 23 -15 22.22%
178 Club Deportivo Universidad de Concepción Club Deportivo Universidad de Concepción 8 14 1 5 8 16 33 -17 19.05%
179 Unión Magdalena Unión Magdalena 7 6 2 1 3 7 8 -1 38.89%
180 Club Deportivo Alfonso Ugarte Club Deportivo Alfonso Ugarte 7 6 1 4 1 5 8 -3 38.89%
181 Esporte Clube Juventude Esporte Clube Juventude 7 6 2 1 3 8 12 -4 38.89%
182 América Futebol Clube (Belo Horizonte) América Futebol Clube (Belo Horizonte) 7 10 1 4 5 9 16 -7 23.33%
183 River Plate Football Club River Plate Football Club 7 8 1 4 3 8 15 -7 29.17%
184 Sociedad Deportiva Aucas Sociedad Deportiva Aucas 7 8 2 1 5 7 15 -8 29.17%
185 Associação Chapecoense de Futebol Associação Chapecoense de Futebol 7 8 2 1 5 6 14 -8 29.17%
186 Club Deportivo Chaco Petrolero Club Deportivo Chaco Petrolero 7 12 2 1 9 8 22 -14 19.44%
187 Club Deportivo 31 de Octubre Club Deportivo 31 de Octubre 7 10 2 1 7 12 29 -17 23.33%
188 Club Deportivo Socio Cultural Guabirá Club Deportivo Socio Cultural Guabirá 7 12 2 1 9 9 31 -22 19.44%
189 Club 2 de Mayo Club 2 de Mayo 6 4 1 3 0 4 3 1 50.00%
190 Academia Puerto Cabello Club de Fútbol Academia Puerto Cabello Club de Fútbol 6 4 2 0 2 5 5 0 50.00%
191 Club Atlético Juventud (Las Piedras) Club Atlético Juventud (Las Piedras) 6 6 1 3 2 7 8 -1 33.33%
192 Club Defensor Arica Club Defensor Arica 6 6 1 3 2 5 6 -1 33.33%
193 Paulista Futebol Clube Paulista Futebol Clube 6 6 1 3 2 4 7 -3 33.33%
194 Club Atlético Patronato de la Juventud Católica Club Atlético Patronato de la Juventud Católica 6 6 2 0 4 6 11 -5 33.33%
195 Club Social Cultural y Deportivo Espoli Club Social Cultural y Deportivo Espoli 6 8 2 0 6 9 15 -6 25.00%
196 Club Deportivo Ñublense Club Deportivo Ñublense 6 8 1 3 4 4 12 -8 25.00%
197 Club Deportivo Cultural San Antonio Bulo Bulo Club Deportivo Cultural San Antonio Bulo Bulo 6 6 2 0 4 5 15 -10 33.33%
198 Deportivo Anzoátegui Sport Club Deportivo Anzoátegui Sport Club 6 10 1 3 6 7 20 -13 20.00%
199 Club Deportivo Aurora Club Deportivo Aurora 6 14 1 3 10 8 37 -29 14.29%
200 Sportivo Trinidense Sportivo Trinidense 5 4 1 2 1 4 4 0 41.67%
201 Club Deportivo Unión San Felipe Club Deportivo Unión San Felipe 5 6 1 2 3 5 8 -3 27.78%
202 León de Huánuco León de Huánuco 5 6 1 2 3 4 8 -4 27.78%
203 Unión Deportiva Canarias Unión Deportiva Canarias 5 6 1 2 3 3 7 -4 27.78%
204 Club Técnico Universitario Club Técnico Universitario 5 12 1 2 9 15 27 -12 13.89%
205 Rocha Fútbol Club Rocha Fútbol Club 5 6 1 2 3 4 16 -12 27.78%
206 Atlético Zulia Fútbol Club Atlético Zulia Fútbol Club 5 10 1 2 7 7 21 -14 16.67%
207 Club Sport Huancayo Club Sport Huancayo 4 4 1 1 2 4 8 -4 33.33%
208 Club Universidad Técnica de Cajamarca Club Universidad Técnica de Cajamarca 4 6 1 1 4 7 13 -6 22.22%
209 Asociación Deportiva San Agustín Asociación Deportiva San Agustín 4 6 1 1 4 5 11 -6 22.22%
210 Club Social de Deportes Rangers Club Social de Deportes Rangers 4 10 1 1 8 11 27 -16 13.33%
211 La Paz Fútbol Club La Paz Fútbol Club 3 2 1 0 1 1 2 -1 50.00%
212 Atlante Fútbol Club Atlante Fútbol Club 3 6 1 0 5 8 13 -5 16.67%
213 Cortuluá Cortuluá 3 6 1 0 5 9 16 -7 16.67%
214 Club Deportivo Universidad César Vallejo Club Deportivo Universidad César Vallejo 3 8 0 3 5 2 9 -7 12.50%
215 Club Atlético Rentistas Club Atlético Rentistas 3 6 0 3 3 2 9 -7 16.67%
216 Club Atlético Nacional Potosí Club Atlético Nacional Potosí 3 4 1 0 3 3 11 -8 25.00%
217 Nacional Táchira Nacional Táchira 3 6 1 0 5 6 16 -10 16.67%
218 Club Centro Deportivo Municipal Club Centro Deportivo Municipal 3 10 1 0 9 11 26 -15 10.00%
219 Deportivo Binacional Fútbol Club Deportivo Binacional Fútbol Club 3 6 1 0 5 3 25 -22 16.67%
220 Montevideo City Torque Montevideo City Torque 2 2 0 2 0 1 1 0 33.33%
221 Águilas Doradas Águilas Doradas 2 2 0 2 0 0 0 0 33.33%
222 Club Deportivo Macará Club Deportivo Macará 2 4 0 2 2 1 3 -2 16.67%
223 Tacuary Football Club Tacuary Football Club 2 4 0 2 2 3 8 -5 16.67%
224 Club Deportivo Coronel Bolognesi Club Deportivo Coronel Bolognesi 2 6 0 2 4 0 5 -5 11.11%
225 Bangu Atlético Clube Bangu Atlético Clube 2 6 0 2 4 6 12 -6 11.11%
226 Club de Deportes Unión La Calera Club de Deportes Unión La Calera 2 6 0 2 4 8 17 -9 11.11%
227 Club Deportivo y Cultural Sport Boys Club Deportivo y Cultural Sport Boys 2 6 0 2 4 8 19 -11 11.11%
228 Club Universitario de La Paz Club Universitario de La Paz 2 6 0 2 4 2 19 -17 11.11%
229 Club Puebla Club Puebla 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.67%
230 Paraná Clube Paraná Clube 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.67%
231 Club Deportivo Royal Pari Club Deportivo Royal Pari 1 2 0 1 1 2 5 -3 16.67%
232 Cerro Largo Fútbol Club Cerro Largo Fútbol Club 1 2 0 1 1 2 6 -4 16.67%
233 Club Deportivo Maldonado Club Deportivo Maldonado 1 2 0 1 1 0 4 -4 16.67%
234 Club Deportivo de Filanbanco Club Deportivo de Filanbanco 1 6 0 1 5 5 12 -7 5.56%
235 Club Atlético Torino Club Atlético Torino 1 6 0 1 5 5 16 -11 5.56%
236 Club Atlético Chalaco Club Atlético Chalaco 1 6 0 1 5 3 14 -11 5.56%
237 Club Social y Deportivo Litoral (La Paz) Club Social y Deportivo Litoral (La Paz) 1 6 0 1 5 1 14 -13 5.56%
238 Club Independiente Petrolero Club Independiente Petrolero 1 6 0 1 5 3 26 -23 5.56%
239 Club de Deportes Provincial Curicó Unido Club de Deportes Provincial Curicó Unido 0 2 0 0 2 0 2 -2 0.00%
240 Tecos Fútbol Club Tecos Fútbol Club 0 2 0 0 2 1 4 -3 0.00%
241 Club Plaza Colonia de Deportes Club Plaza Colonia de Deportes 0 2 0 0 2 0 5 -5 0.00%
242 Ayacucho Fútbol Club Ayacucho Fútbol Club 0 2 0 0 2 2 8 -6 0.00%
243 Metropolitanos Fútbol Club Metropolitanos Fútbol Club 0 6 0 0 6 4 11 -7 0.00%
244 Deportivo Pasto Deportivo Pasto 0 6 0 0 6 3 14 -11 0.00%
245 Club Deportivo Everest Club Deportivo Everest 0 2 0 0 2 1 14 -13 0.00%
Progreso Histórico de Posiciones
Progreso Histórico en Tabla de Puntos
Estadísticas de Jugadores
YouTube Telegram Seguinos