🔍
🏆 Ranking La Posta Histórico
Argentina — Acumulado histórico hasta 2026
¿Qué es el Ranking La Posta Histórico?

El Ranking La Posta Histórico es el ranking acumulativo: mide toda la trayectoria registrada y conserva el peso completo de torneos antiguos y recientes.

A diferencia de otros rankings que solo consideran resultados recientes, el Ranking La Posta valora toda la historia de cada equipo. El ranking es acumulativo: muestra el puntaje total obtenido hasta el año seleccionado, permitiendo ver la evolución de cada equipo a lo largo del tiempo.

También podés ver el Ranking La Posta para comparar ambas lecturas.

Cada competición tiene asignado un peso según su importancia histórica y deportiva. Luego, cada participación de un equipo en un torneo suma puntos según su resultado final:

Factor de posición
🏆 Campeónx1.00
🥈 Subcampeónx0.60
🥉 Semifinalista (3°)x0.40
Top 8 (4° a 8°)×0.20
Participante (9° en adelante)×0.05
Ejemplos de peso por competición
Primera División800
Copa de la Liga Profesional700
Segunda División / Copa Argentina600
Tercera División400
Cuarta División250
Quinta División150

Puntaje por torneo = peso de la competición × factor de posición. El puntaje total de un equipo es la suma de todos los torneos en los que participó hasta el año seleccionado.

500 equipos rankeados hasta 2026
# Equipo País Pts T 🏆 🥈 🥉
🥇 AR 233 57 42 30
🥈 AR 224 52 35 33
🥉 AR 228 33 23 20
4 AR 205 19 24 22
5 AR 210 26 20 14
6 AR 200 15 14 15
7 AR 208 16 11 15
8 AR 185 17 17 9
9 AR 198 15 10 17
10 AR 179 10 14 9
11 AR 185 7 16 11
12 AR 184 13 7 11
13 AR 183 7 11 6
14 AR 173 9 8 12
15 AR 181 6 11 6
16 AR 164 5 14 13
17 AR 175 4 11 5
18 AR 167 9 4 4
19 AR 154 6 8 7
20 AR 160 6 12 3
21 AR 137 7 5 5
22 AR 29 19 3 2
23 AR 131 4 12 5
24 AR 122 5 9 6
25 AR 136 8 5 5
26 AR 128 2 7 9
27 AR 129 10 3 6
28 AR 149 5 13 8
29 AR 129 2 6 7
30 AR 127 9 8 5
31 AR 91 6 5 6
32 AR 100 5 7 4
33 AR 118 2 4 9
34 AR 106 4 7 1
35 AR 75 6 7 5
36 AR 121 7 4 6
37 AR 120 5 3 6
38 AR 127 7 3 6
39 AR 99 6 4 3
40 AR 43 5 5 7
41 AR 105 5 5 8
42 AR 99 6 5 5
43 AR 121 7 1 5
44 AR 85 5 3 4
45 AR 123 4 6 7
46 AR 51 4 5 2
47 AR 32 5 2 3
48 AR 80 5 1 7
49 AR 52 4 3 4
50 AR 99 6 4 8
51 AR 68 6 3 5
52 AR 77 1 1 5
53 AR 69 3 3 7
54 AR 94 4 6 3
55 AR 70 3 5 2
56 AR 77 3 3 6
57 AR 63 2 3 5
58 AR 67 7 3 1
59 AR 62 4 2 1
60 AR 105 4 9 7
61 AR 60 3 3 2
62 AR 68 2 0 2
63 AR 58 4 4 4
64 AR 80 4 1 4
65 AR 85 5 3 4
66 AR 55 4 4 1
67 AR 49 2 3 4
68 AR 56 1 3 6
69 AR 89 1 7 3
70 AR 70 3 4 0
71 AR 50 2 1 1
72 AR 57 1 1 1
73 AR 52 2 0 3
74 AR 58 4 2 2
75 AR 48 4 0 0
76 AR 65 4 4 6
77 AR 46 2 4 0
78 AR 46 3 1 2
79 AR 59 3 5 4
80 AR 53 1 3 2
81 AR 82 3 4 2
82 AR 26 2 2 1
83 AR 36 2 3 2
84 AR 50 1 2 1
85 AR 68 5 2 4
86 AR 70 3 3 4
87 AR 56 4 2 2
88 AR 13 3 4 0
89 AR 54 3 2 5
90 AR 25 3 2 4
91 AR 49 0 1 2
92 AR 48 2 1 3
93 AR 37 3 1 2
94 AR 44 2 3 3
95 AR 62 4 3 4
96 AR 55 2 1 2
97 AR 48 5 3 5
98 AR 37 2 1 3
99 AR 38 2 1 0
100 AR 24 8 3 1
101 AR 31 1 2 0
102 AR 66 4 2 6
103 AR 24 2 1 2
104 AR 14 10 0 1
105 AR 44 1 2 0
106 AR 17 3 2 1
107 AR 44 0 1 5
108 AR 53 2 5 3
109 AR 26 2 2 1
110 AR 40 0 2 2
111 AR 11 1 3 2
112 AR 16 1 1 2
113 AR 42 2 0 1
114 AR 27 2 2 2
115 AR 18 3 0 1
116 AR 29 1 2 3
117 AR 47 1 2 4
118 AR 62 1 2 4
119 AR 10 0 2 2
120 AR 30 1 1 2
121 AR 47 2 3 2
122 AR 34 4 1 1
123 AR 14 2 2 0
124 AR 61 2 2 2
125 AR 23 2 2 2
126 AR 13 5 2 0
127 AR 21 0 2 1
128 AR 25 3 4 2
129 AR 27 1 2 0
130 AR 26 1 1 1
131 AR 53 2 4 3
132 AR 34 0 0 1
133 AR 18 1 3 1
134 AR 28 1 3 1
135 AR 17 7 1 0
136 AR 29 1 1 0
137 AR 31 2 3 0
138 AR 22 3 0 0
139 AR 24 4 0 1
140 AR 29 1 1 1
141 AR 32 0 2 2
142 AR 47 2 1 0
143 AR 21 6 2 2
144 AR 17 5 2 0
145 AR 29 1 1 2
146 AR 4 2 1 0
147 AR 29 1 0 1
148 AR 22 5 0 1
149 AR 7 2 1 0
150 AR 19 0 2 0
151 AR 30 1 0 0
152 AR 30 1 2 0
153 AR 58 2 1 1
154 AR 23 1 2 4
155 AR 25 1 1 2
156 AR 57 2 4 0
157 AR 26 0 1 1
158 AR 52 2 1 1
159 AR 20 6 2 1
160 AR 31 1 0 1
161 AR 18 5 1 3
162 AR 28 1 0 0
163 AR 3 1 1 1
164 AR 24 3 1 2
165 AR 23 0 2 1
166 AR 6 3 2 0
167 AR 13 0 0 2
168 AR 22 0 0 3
169 AR 24 2 2 1
170 AR 19 3 3 0
171 AR 17 1 1 1
172 AR 31 1 0 1
173 AR 8 2 0 2
174 AR 53 0 1 3
175 AR 24 0 0 1
176 AR 5 1 0 1
177 AR 22 0 4 1
178 AR 16 3 2 0
179 AR 14 1 1 1
180 AR 25 0 0 0
181 AR 17 1 1 0
182 AR 10 3 1 1
183 AR 22 1 2 1
184 AR 19 5 2 1
185 AR 10 1 0 0
186 AR 11 2 1 2
187 AR 4 0 3 0
188 AR 20 0 1 0
189 AR 21 3 2 1
190 AR 55 1 1 2
191 AR 21 4 1 1
192 AR 23 1 0 3
193 AR 21 2 2 0
194 AR 17 5 1 1
195 AR 13 0 1 0
196 AR 10 3 2 0
197 AR 8 5 0 0
198 AR 56 1 0 1
199 AR 22 2 1 2
200 AR 19 3 0 1
201 AR 51 0 4 2
202 AR 6 2 1 0
203 AR 20 2 1 2
204 AR 15 1 0 1
205 AR 17 3 0 1
206 AR 12 1 0 0
207 AR 11 0 0 2
208 AR 20 3 1 0
209 AR 15 5 0 0
210 AR 12 3 0 0
211 AR 3 3 0 0
212 AR 13 4 2 3
213 AR 23 1 4 0
214 AR 24 0 1 1
215 AR 47 1 3 0
216 AR 21 2 2 2
217 AR 7 0 1 1
218 AR 15 3 2 4
219 AR 5 2 0 0
220 AR 17 2 4 3
221 AR 16 2 2 1
222 AR 32 0 0 0
223 AR 7 1 0 1
224 AR 17 4 0 1
225 AR 24 2 1 0
226 AR 15 1 2 1
227 AR 17 4 0 2
228 AR 23 0 3 1
229 AR 11 5 1 0
230 AR 47 1 0 1
231 AR 24 2 0 0
232 AR 12 1 1 0
233 AR 12 3 0 4
234 AR 9 2 0 0
235 AR 7 2 1 0
236 AR 6 2 0 0
237 AR 19 0 0 1
238 AR 13 3 3 1
239 AR 16 4 0 1
240 AR 13 0 0 0
241 AR 12 3 2 2
242 AR 15 1 5 0
243 AR 7 1 0 1
244 AR 16 3 2 1
245 AR 10 3 4 1
246 AR 17 0 3 0
247 AR 51 1 1 1
248 AR 13 4 1 0
249 AR 23 2 0 1
250 AR 9 2 3 1
251 AR 20 0 0 0
252 AR 20 2 2 0
253 AR 28 0 1 1
254 AR 14 3 3 0
255 AR 22 0 0 1
256 AR 51 1 0 1
257 AR 17 2 3 2
258 AR 13 3 1 2
259 AR 13 2 2 3
260 AR 12 2 4 2
261 AR 20 1 0 1
262 AR 7 1 0 0
263 AR 13 3 2 1
264 AR 11 3 1 1
265 AR 7 2 1 0
266 AR 11 3 2 2
267 AR 26 1 0 2
268 AR 26 0 2 1
269 AR 11 1 3 1
270 AR 10 4 1 1
271 AR 13 4 0 0
272 AR 5 3 1 0
273 AR 15 1 2 1
274 AR 50 1 0 1
275 AR 1 1 0 0
276 AR 10 1 0 0
277 AR 2 1 1 0
278 AR 20 1 0 0
279 AR 5 1 1 0
280 AR 8 1 0 0
281 AR 11 2 3 2
282 AR 16 1 0 0
283 AR 14 1 1 1
284 AR 5 2 0 0
285 AR 9 3 2 1
286 AR 12 2 3 1
287 AR 12 1 4 2
288 AR 19 0 3 2
289 AR 9 3 0 0
290 AR 18 1 0 1
291 AR 8 4 0 1
292 AR 13 1 0 0
293 AR 10 3 0 1
294 AR 11 2 3 0
295 AR 14 2 2 0
296 AR 4 1 0 0
297 AR 9 1 5 1
298 AR 8 0 0 0
299 AR 10 3 0 2
300 AR 21 0 1 0
301 AR 7 0 2 0
302 AR 18 0 1 0
303 AR 9 0 0 1
304 AR 11 2 1 3
305 AR 6 4 1 0
306 AR 13 2 1 3
307 AR 11 0 0 1
308 AR 7 3 2 0
309 AR 7 3 2 0
310 AR 9 1 4 2
311 AR 6 4 0 1
312 AR 3 1 2 0
313 AR 10 1 4 1
314 AR 20 0 2 1
315 AR 12 3 0 1
316 AR 16 0 3 2
317 AR 10 2 1 3
318 AR 3 1 1 0
319 AR 6 3 2 0
320 AR 9 3 1 0
321 AR 15 1 0 0
322 AR 21 1 0 1
323 AR 17 0 0 0
324 AR 16 2 0 1
325 AR 17 1 2 1
326 AR 11 1 1 1
327 AR 2 1 1 0
328 AR 6 2 0 0
329 AR 2 1 1 0
330 AR 11 3 0 0
331 AR 7 3 1 1
332 AR 13 0 2 5
333 AR 7 3 1 1
334 AR 6 4 0 0
335 AR 11 0 0 0
336 AR 9 3 1 0
337 AR 22 1 0 1
338 AR 24 0 0 0
339 AR 18 0 0 0
340 AR 25 0 1 0
341 AR 7 2 2 2
342 AR 7 2 2 2
343 AR 14 2 1 0
344 AR 9 3 1 0
345 AR 9 3 0 1
346 AR 7 1 0 0
347 AR 10 2 2 0
348 AR 7 2 2 1
349 AR 15 0 2 3
350 AR 7 3 0 2
351 AR 10 2 2 0
352 AR 6 0 1 1
353 AR 14 0 1 3
354 AR 10 1 3 1
355 AR 6 2 3 0
356 AR 6 2 2 2
357 AR 23 1 0 0
358 AR 19 1 0 0
359 AR 21 0 0 1
360 AR 5 1 0 0
361 AR 8 1 3 2
362 AR 7 3 0 1
363 AR 10 0 0 4
364 AR 11 2 0 2
365 AR 16 1 0 1
366 AR 9 1 3 1
367 AR 8 2 1 2
368 AR 9 2 0 3
369 AR 9 3 0 1
370 AR 12 0 1 0
371 AR 3 1 0 1
372 AR 3 1 0 1
373 AR 8 3 0 0
374 AR 13 1 3 0
375 AR 16 1 1 0
376 AR 6 0 0 1
377 AR 5 2 3 0
378 AR 14 2 1 0
379 AR 11 0 0 0
380 AR 22 0 1 0
381 AR 10 2 1 1
382 AR 9 1 1 4
383 AR 6 2 2 1
384 AR 10 1 0 0
385 AR 3 1 0 0
386 AR 8 0 2 0
387 AR 14 2 0 0
388 AR 5 1 0 0
389 AR 6 2 2 0
390 AR 7 2 2 0
391 AR 7 1 2 3
392 AR 13 1 1 1
393 AR 14 1 1 1
394 AR 13 0 2 2
395 AR 10 2 0 0
396 AR 7 1 2 1
397 AR 10 2 0 1
398 AR 19 1 1 0
399 AR 7 3 0 0
400 AR 7 2 1 1
401 AR 7 2 1 1
402 AR 13 0 1 2
403 AR 7 2 1 1
404 AR 11 2 0 0
405 AR 2 0 1 0
406 AR 4 1 0 0
407 AR 8 2 0 2
408 AR 8 2 0 0
409 AR 6 2 1 2
410 AR 14 0 0 0
411 AR 5 3 0 0
412 AR 9 0 4 1
413 AR 11 2 0 0
414 AR 5 3 0 0
415 AR 9 2 0 1
416 AR 6 2 2 0
417 AR 1 1 0 0
418 AR 3 1 0 0
419 AR 13 0 0 0
420 AR 10 0 0 0
421 AR 7 2 1 0
422 AR 1 1 0 0
423 AR 11 1 2 0
424 AR 6 1 3 1
425 AR 20 0 0 1
426 AR 17 0 1 0
427 AR 7 2 1 0
428 AR 6 0 1 0
429 AR 5 1 0 0
430 AR 5 1 0 0
431 AR 7 2 1 0
432 AR 7 2 1 0
433 AR 9 1 2 1
434 AR 5 3 0 0
435 AR 10 2 0 0
436 AR 2 0 0 1
437 AR 3 0 0 0
438 AR 15 0 0 0
439 AR 1 0 1 0
440 AR 2 0 2 0
441 AR 9 1 2 0
442 AR 4 2 2 0
443 AR 5 2 1 1
444 AR 4 2 2 0
445 AR 5 2 1 1
446 AR 6 2 0 2
447 AR 4 2 2 0
448 AR 10 1 1 1
449 AR 9 0 0 0
450 AR 7 1 2 1
451 AR 10 2 0 0
452 AR 9 2 0 0
453 AR 9 0 0 1
454 AR 7 1 1 3
455 AR 13 1 0 0
456 AR 7 1 0 3
457 AR 7 1 2 1
458 AR 6 1 2 1
459 AR 6 2 1 0
460 AR 9 1 0 3
461 AR 3 1 0 0
462 AR 4 1 0 0
463 AR 8 1 1 2
464 AR 7 2 0 1
465 AR 10 0 0 2
466 AR 8 0 1 0
467 AR 13 0 0 0
468 AR 7 1 0 2
469 AR 12 1 1 1
470 AR 7 1 0 0
471 AR 5 0 0 1
472 AR 10 1 1 0
473 AR 4 2 1 1
474 AR 5 2 1 0
475 AR 4 2 1 1
476 AR 4 2 1 1
477 AR 5 2 1 0
478 AR 4 2 1 1
479 AR 4 2 1 1
480 AR 5 1 2 2
481 AR 11 1 0 2
482 AR 6 2 0 2
483 AR 5 2 1 0
484 AR 4 0 1 0
485 AR 8 2 0 0
486 AR 7 2 0 1
487 AR 13 0 2 0
488 AR 16 0 1 0
489 AR 3 1 0 0
490 AR 8 0 0 1
491 AR 6 0 0 0
492 AR 3 1 0 0
493 AR 6 1 1 1
494 AR 9 2 0 0
495 AR 7 1 2 0
496 AR 17 0 1 1
497 AR 2 1 0 0
498 AR 6 2 1 0
499 AR 6 1 2 1
500 AR 6 2 0 1
T = Torneos disputados • 🏆 = Títulos • 🥈 = Finales perdidas • 🥉 = Semifinales
YouTube Telegram Seguinos