| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
35 | 191 | |
| - |
|
23 | 185 | |
| - |
|
|||
| - |
|
27 | 182 | |
| - |
|
31 | 170 | |
| - |
|
23 | ||
| - |
|
20 | 180 | |
| - |
|
34 | 177 | |
| - |
|
24 | 181 | |
| - |
|
24 | 170 | |
| - |
|
29 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
27 | ||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
30 | 181 | |
| - |
|
25 | ||
| - |
|
29 | 181 | |
| - |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
26 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
|||
| - |
|
26 | 175 | |
| - |
|
24 | 174 | |
| - |
|
26 | ||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
| Min | Jugador |
|---|---|
| 45+2' | Jefferson Tabinas |
| 54' | Paul Bismarck Tabinas |
| 80' | S. Rasmussen |
| 89' | André Leipold |
| 90+1' | S. Rasmussen |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 82' | Win Naing Tun |